5. Milovice B – Hořice C 12:4 (2598-2567) 13.10.2017
VČELIŠ Martin 411 (298+113,15) 0:2 444 (293+151,7) ZVONÍČEK Martin
JANÁK Liboslav 464 (315+149,5) 2:0 460 (301+159,1) ČERNÝ Ondřej
JUNEK František 391 (283+108,11) 0:2 429 (301+128,4) VLÁŠEK Bartoloměj
NOSEK Jarmil 428 (278+150,2) 2:0 409 (285+124,10) BALIHAR Adam
ONDRÁČEK Marek 468 (310+158,9) 2:0 424 (297+127,8) DYMÁČEK Zdeněk
KOSTKA Lukáš 436 (308+128,6) 2:0 401 (281+120,9) KOŠTÁL Kryštof

C-zpravodaj-05 (237.1 KiB) 16.10.2017