1. SKK Hořice „A“ – KK Slovan Rosice 6:2 (3379-3355) 16.09.2017 | ||||
---|---|---|---|---|
KROUPA Radek | 539 (372+167,5) | 1,5:2,5 | 558 (378+180,3) | ZEMEK Jiří |
RUML Dominik | 565 (378+187,0) | 2:2 | 562 (368+194,4) | VAŘÁK Jan |
TULKA Vojtěch | 580 (394+186,2) | 4:0 | 524 (360+164,4) | FABÍK Ivo |
ŠKLÍBA Jaromír | 544 (341+203,3) | 2,5:1,5 | 550 (374+176,3) | PALKO Adam |
BAIER Jiří | 561 (375+186,5) | 1:3 | 584 (379+205,2) | AXMAN Jiří |
HAŽVA Martin | 590 (390+200,1) | 2:2 | 577 (387+190,3) | MATYÁŠ Dalibor |
A-zpravodaj-01 (211.1 KiB) 17.9.2017