Ještě nemáme kompletní výsledky z krajských přeborů, ale už máme dva vítěze a to Ondru Černého v kategorii žáci a Denisu Nálevkovu v kategorii juniorky. Dalšího úspěchu dosáhla, stejně jako Denisa Nálevková ve Vrchlabí, Denisa Kroupová, když obsadila 3. místo v kategorii dorostenky. Jaromír Šklíba v kategorii senioři 3. místo v Rychnově, Dominik Ruml v kategorii junioři 3. místo v Náchodě a Adam Balihar v kategorii dorostenci 3. místo v Jičíně.
Všem reprezentantům hořických kuželek blahopřejeme.
Kompletní výsledky KMJ 2017, je pondělí ráno a už dorazily i výsledky z Vrchlabí.
K-kategorie: M1-muži, Ž1-ženy, Ž2-žáci, Ž3-žákyně, D1-dorostenci, D2-dorostenky, J1-junioři, J2-juniorky, S1-senioři, S2-seniorky (použijte v poli hledat)
k | p | Jméno | Oddíl | p | d | ch | c |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | 1 | Fikar Martin | HC Březovice | 765 | 399 | 9 | 1164 |
M1 | 2 | Straka Roman | TJ Lokomotiva Trutnov | 718 | 445 | 4 | 1163 |
M1 | 3 | Drábek Jiří | SKK Jičín | 758 | 401 | 3 | 1159 |
M1 | 4 | Čihák Martin | Start Rychnov nad Kněžnou | 765 | 393 | 4 | 1158 |
M1 | 5 | Novák Pavel | TJ Č.Kostelec | 768 | 385 | 11 | 1153 |
M1 | 6 | Fiebinger Kamil | SKK Vrchlabí | 744 | 378 | 5 | 1122 |
M1 | 7 | Schuster Štěpán | TJ Č.Kostelec | 732 | 377 | 6 | 1109 |
M1 | 8 | Bek Jiří | SKK Třebechovice | 716 | 379 | 6 | 1095 |
M1 | 9 | Motyčka Oldřich | SKK Třebechovice | 737 | 355 | 6 | 1092 |
M1 | 10 | Dymák Pavel | SK Solnice | 745 | 340 | 9 | 1085 |
M1 | 11 | Chráska Dalibor | TJ Č.Kostelec | 707 | 372 | 9 | 1079 |
M1 | 12 | Kužel Miroslav | TJ Lokomotiva Trutnov | 753 | 323 | 9 | 1076 |
M1 | 13 | Maršík Martin | SKK Vrchlabí | 367 | 180 | 7 | 547 |
M1 | 14 | Adamů Jan | SKK Náchod | 370 | 175 | 8 | 545 |
M1 | 15 | Brouček Jan | SKK České Meziříčí | 372 | 167 | 4 | 539 |
M1 | 16 | Hažva Martin | SKK Hořice | 396 | 143 | 3 | 539 |
M1 | 17 | Nálevka Miroslav | SKK Hořice | 345 | 191 | 2 | 536 |
M1 | 18 | Veigl Miloš | TJ Lokomotiva Trutnov | 368 | 168 | 3 | 536 |
M1 | 19 | Roza Jan | TJ Poříčí | 354 | 177 | 8 | 531 |
M1 | 20 | Bajer Jiří | TJ Nová Paka | 363 | 167 | 0 | 530 |
M1 | 21 | Seniura Jakub | Start Rychnov nad Kněžnou | 365 | 164 | 7 | 529 |
M1 | 22 | Kamenický Martin | KK Zálabák Smiřice | 364 | 162 | 5 | 526 |
M1 | 23 | Kout Jiří | TJ Nová Paka | 365 | 161 | 7 | 526 |
M1 | 24 | Balcar Daniel | SKK Náchod | 362 | 140 | 4 | 502 |
Ž1 | 1 | Šimůnková Renata | SKK Náchod | 755 | 376 | 7 | 1131 |
Ž1 | 2 | Majerová Šárka | SKK Náchod | 771 | 339 | 7 | 1110 |
Ž1 | 3 | Hrdinová Martina | SKK Náchod | 734 | 367 | 5 | 1101 |
Ž1 | 4 | Kučerová Michaela | SKK Hořice | 701 | 399 | 3 | 1100 |
Ž1 | 5 | Tomášková Lenka | SKK Jičín | 728 | 360 | 10 | 1088 |
Ž1 | 6 | Plšková Václava | TJ Lokomotiva Trutnov | 710 | 332 | 19 | 1042 |
Ž1 | 7 | Říhová Marie | SKK Jičín | 703 | 338 | 17 | 1041 |
Ž1 | 8 | Nožičková Michaela | SKK Jičín | 702 | 338 | 15 | 1040 |
Ž1 | 9 | Votočková Jana | SKK Vrchlabí | 387 | 133 | 13 | 520 |
Ž1 | 10 | Hnyková Monika | TJ Dvůr Králové | 358 | 158 | 7 | 516 |
Ž1 | 11 | Šrajerová Irena | SKP Hradec Králové | 344 | 166 | 11 | 510 |
Ž1 | 12 | Bartoníčková Iva | SK Solnice | 350 | 149 | 9 | 499 |
S2 | 1 | Viková Dana | SKK Jičín | 366 | 191 | 5 | 557 |
S2 | 2 | Krulišová Václava | TJ Lokomotiva Trutnov | 359 | 184 | 7 | 543 |
S2 | 3 | Sýkorová Ilona | Start Rychnov nad Kněžnou | 369 | 151 | 10 | 520 |
S2 | 4 | Graciasová Miloslava | SKK Vrchlabí | 348 | 166 | 6 | 514 |
S2 | 5 | Skutilová Ludmila | SKP Hradec Králové | 354 | 160 | 7 | 514 |
S2 | 6 | Šedivá Alena | SKK Jičín | 362 | 145 | 12 | 507 |
S2 | 7 | Moravcová Věra | Start Rychnov nad Kněžnou | 351 | 141 | 12 | 492 |
S2 | 8 | Kolářová Marie | SKK Jičín | 361 | 123 | 19 | 484 |
S2 | 9 | Adamů Dana | SKK Náchod | 321 | 159 | 6 | 480 |
S2 | 10 | Mankovecká Milena | SKK Náchod | 325 | 154 | 5 | 479 |
S2 | 11 | Prokopová Alena | SKP Hradec Králové | 340 | 138 | 12 | 478 |
S2 | 12 | Kuhová Marie | SKK Vrchlabí | 340 | 134 | 15 | 474 |
S1 | 1 | Ksandr Dalibor | TJ Start Rychnov nad Kněžnou | 362 | 220 | 2 | 582 |
S1 | 2 | Linhart Petr | TJ Červený Kostelec | 372 | 201 | 4 | 573 |
S1 | 3 | Šklíba Jaromír | SKK Hořice | 377 | 183 | 1 | 560 |
S1 | 4 | Pardubský Josef | SKP Hradec Králové | 366 | 185 | 8 | 551 |
S1 | 5 | Červinka Jiří | TJ Dvůr Králové | 366 | 170 | 5 | 536 |
S1 | 6 | Kejzlar Zdeněk | TJ Červený Kostelec | 368 | 166 | 8 | 534 |
S1 | 7 | Galus Petr | TJ Start Rychnov nad Kněžnou | 373 | 154 | 13 | 527 |
S1 | 8 | Louda Pavel | SKK Jičín | 334 | 190 | 1 | 524 |
S1 | 9 | SoučekVáclav | TJ Uragán Milovice | 344 | 178 | 9 | 522 |
S1 | 10 | Khol Zdeněk | TJ Lokomotiva Trutnov | 348 | 173 | 8 | 521 |
S1 | 11 | Šulc Miroslav | TJ Dvůr Králové | 371 | 149 | 7 | 520 |
S1 | 12 | Hanzlík Miroslav | TJ Start Rychnov nad Kněžnou | 354 | 165 | 7 | 519 |
S1 | 13 | Tichý Aleš | SKK Náchod | 353 | 162 | 8 | 515 |
S1 | 14 | Slavík Jiří | KK Dobruška | 349 | 164 | 3 | 513 |
S1 | 15 | Brouček Jindřich | SKK České Meziříčí | 368 | 140 | 14 | 508 |
S1 | 16 | Machač Jiří | SKP Hradec Králové | 340 | 167 | 11 | 507 |
S1 | 17 | Trejtnar Bohuslav | SKP Hradec Králové | 325 | 178 | 6 | 503 |
S1 | 18 | Čermák František | SKK Jičín | 362 | 137 | 7 | 499 |
S1 | 19 | Lux Jaroslav | SKK Vrchlabí | 369 | 125 | 16 | 494 |
S1 | 20 | Bajer Bohuslav | TJ Nová Paka | 356 | 137 | 10 | 493 |
S1 | 21 | Škoda Jiří | TJ Lokomotiva Trutnov | 336 | 148 | 8 | 484 |
S1 | 22 | Tesař Jiří | SKK Náchod | 304 | 171 | 10 | 475 |
S1 | 23 | Martinec Antonín | SKK Náchod | 331 | 142 | 4 | 473 |
S1 | 24 | Šolc Martin | SKP Hradec Králové | 330 | 137 | 13 | 467 |
J1 | 1 | Bína Jan | SKK Jičín | 387 | 230 | 0 | 617 |
J1 | 2 | Erben Ladislav | SKK Vrchlabí | 373 | 226 | 2 | 599 |
J1 | 3 | Ruml Dominik | SKK Hořice | 380 | 218 | 1 | 598 |
J1 | 4 | Šmída Václav | TJ Červený Kostelec | 384 | 195 | 4 | 579 |
J1 | 5 | Kovačík Martin | SKK Náchod | 374 | 172 | 4 | 546 |
J1 | 6 | Plaňanský Agaton | SKK Jičín | 390 | 153 | 8 | 543 |
J1 | 7 | Žoudlík Marek | TJ Lokomotiva Trutnov | 376 | 165 | 5 | 541 |
J1 | 8 | Plšek Marek | TJ Lokomotiva Trutnov | 355 | 180 | 1 | 535 |
J1 | 9 | Kostka Lukáš | TJ Uragán Milovice | 373 | 156 | 9 | 529 |
J1 | 10 | Ivan Martin | KK Zálabák Smiřice | 352 | 175 | 7 | 527 |
J1 | 11 | Hejzlar Antonín | SKK Náchod | 349 | 174 | 4 | 523 |
J1 | 12 | Ivan Filip | SKP Hradec Králové | 359 | 150 | 10 | 509 |
J1 | 13 | Neumann David | TJ Červený Kostelec | 349 | 145 | 13 | 494 |
J1 | 14 | Nosek Martin | SK Solnice | 345 | 139 | 9 | 484 |
D1 | 1 | Ryzák David | TJ Lokomotiva Trutnov | 380 | 226 | 2 | 606 |
D1 | 2 | Kotek Petr | TJ Lokomotiva Trutnov | 359 | 214 | 4 | 573 |
D1 | 3 | Balihar Adam | SKK Hořice | 376 | 185 | 6 | 561 |
D1 | 4 | Urbánek David | TJ Start Rychnov nad Kněžnou | 377 | 174 | 4 | 551 |
D1 | 5 | Bajer Lukáš | SKK Náchod | 349 | 194 | 5 | 543 |
D1 | 6 | Bouda Daniel | TJ Červený Kostelec | 363 | 175 | 4 | 538 |
D1 | 7 | Vaněk Petr | TJ Červený Kostelec | 360 | 175 | 7 | 535 |
D1 | 8 | Hofman Denis | SKK Náchod | 340 | 194 | 8 | 534 |
D1 | 9 | Martinec Mikuláš | SKK Náchod | 363 | 170 | 8 | 533 |
D1 | 10 | Stančík Matěj | TJ Start Rychnov nad Kněžnou | 360 | 171 | 9 | 531 |
D1 | 11 | Zvoníček Martin | SKK Hořice | 334 | 158 | 8 | 492 |
D1 | 12 | Nosek Pavel | SK Solnice | 332 | 157 | 10 | 489 |
D1 | 13 | Majer Daniel | SKK Náchod | 344 | 140 | 12 | 484 |
D1 | 14 | Novák Josef | SKK Jičín | 353 | 131 | 18 | 484 |
D1 | 15 | Jirsák Filip | TJ Lokomotiva Trutnov | 343 | 132 | 19 | 475 |
D1 | 16 | Erben Michal | SKK Vrchlabí | 343 | 130 | 15 | 473 |
D1 | 17 | Matouš Filip | SKK Vrchlabí | 319 | 128 | 15 | 447 |
D1 | 18 | Jermann Ondřej | KK Zálabák Smiřice | 304 | 131 | 21 | 435 |
D1 | 19 | Košťál Kryštof | SKK Hořice | 329 | 105 | 18 | 434 |
Ž2 | 1 | Černý Ondřej | SKK Hořice | 315 | 141 | 5 | 456 |
Ž2 | 2 | Stránský Ondřej | SKK Vrchlabí | 298 | 141 | 6 | 439 |
Ž2 | 3 | Hejna František | SKK Náchod | 316 | 107 | 13 | 423 |
Ž2 | 4 | Hanuš Martin | SKK Náchod | 308 | 108 | 14 | 416 |
Ž2 | 5 | Ondráško Marek | TJ Lokomotiva Trutnov | 274 | 131 | 7 | 405 |
Ž2 | 6 | Kloutvor Aleš | SKK Jičín | 277 | 125 | 12 | 402 |
Ž2 | 7 | Krejcar Jan | TJ Lokomotiva Trutnov | 267 | 104 | 15 | 371 |
Ž2 | 8 | Sedláček Štěpán | Třebechovice | 277 | 93 | 16 | 370 |
Ž2 | 9 | Fiebinger Šimon | TJ Lokomotiva Trutnov | 262 | 106 | 15 | 368 |
Ž2 | 10 | Holý Adam | TJ Lokomotiva Trutnov | 268 | 98 | 11 | 366 |
Ž2 | 11 | Hrubý Tomáš | SK Solnice | 283 | 79 | 14 | 362 |
Ž2 | 12 | Paliarik Vít | KK Zálabák Smiřice | 214 | 77 | 21 | 291 |
Ž3 | 1 | Slavíková Lucie | SKK Náchod | 284 | 133 | 5 | 417 |
Ž3 | 2 | Gintarová Kateřina | SKK Náchod | 282 | 129 | 5 | 411 |
Ž3 | 3 | Mervartová Helena | SKK Náchod | 285 | 113 | 12 | 398 |
Ž3 | 4 | Dušková Michaela | SKK Náchod | 265 | 124 | 7 | 389 |
Ž3 | 5 | Nožičková Pavlína | SKK Jičín | 277 | 107 | 12 | 384 |
Ž3 | 6 | Kliščová Barbora | SKK Třebechovice | 278 | 104 | 10 | 382 |
Ž3 | 7 | Dostálová Aneta | SK Solnice | 268 | 107 | 13 | 375 |
Ž3 | 8 | Kubíčková Michaela | SK Solnice | 276 | 94 | 16 | 370 |
Ž3 | 9 | Valešová Veronika | TJ Dvůr Králové | 244 | 88 | 14 | 332 |
Ž3 | 10 | Prchlíková Beáta | KK Zálabák Smiřice | 219 | 78 | 19 | 297 |
Ž3 | 11 | Knapová Anděla | KK Zálabák Smiřice | 194 | 78 | 27 | 272 |
J2 | 1 | Nálevková Denisa | SKK Hořice | 397 | 208 | 1 | 605 |
J2 | 2 | Portyšová Nikola | SKK Jičín | 377 | 199 | 5 | 576 |
J2 | 3 | Kammelová Eva | TJ Lokom. Trutnov | 377 | 194 | 11 | 571 |
J2 | 4 | Bagová Nela | SKK Hořice | 369 | 157 | 5 | 526 |
J2 | 5 | Foltová Tereza | SKK Vrchlabí | 353 | 163 | 9 | 516 |
J2 | 6 | Graciasová Jitka | SKK Vrchlabí | 357 | 147 | 15 | 504 |
D2 | 1 | Majerová Kateřina | SKK Náchod | 379 | 177 | 6 | 556 |
D2 | 2 | Vaňková Hana | TJ Červený Kostelec | 371 | 177 | 5 | 548 |
D2 | 3 | Kroupová Denisa | SKK Hořice | 381 | 165 | 4 | 546 |
D2 | 4 | Votočková Tereza | SKK Vrchlabí | 389 | 150 | 8 | 539 |
D2 | 5 | Fejfarová Martina | SKK Vrchlabí | 361 | 177 | 6 | 538 |
D2 | 7 | Bajerová Barbora | SKK Náchod | 358 | 178 | 4 | 536 |
D2 | 6 | Brožková Nina | SKK Náchod | 361 | 175 | 6 | 536 |
D2 | 8 | Boučková Eliška | SKK Náchod | 353 | 174 | 6 | 527 |
D2 | 9 | Nosková Karolína | TJ Dvůr Králové/Lab. | 354 | 147 | 5 | 501 |
D2 | 10 | Killarová Amálie | SKK Náchod | 340 | 148 | 15 | 488 |
D2 | 11 | Víšová Adéla | SKK Náchod | 327 | 158 | 8 | 485 |
D2 | 12 | Valešová Michaela | TJ Dvůr Králové/Lab. | 347 | 138 | 13 | 485 |
D2 | 13 | Hajná Veronika | SKP Kuželky H.K. | 343 | 115 | 21 | 458 |
You must be logged in to post a comment.