5. TJ Loko Trutnov „B“ – SKK Hořice „B“ 12:4 (2720-2586) 09.10.2014 | ||||
---|---|---|---|---|
HOFMANN Karel | 471 (306+165,1) | 2:0 | 399 (294+105,5) | KOŠŤÁL Karel |
KOTEK Aleš | 438 (310+128,4) | 0:2 | 450 (319+131,2) | MAZURA Martin |
KUŽEL Miroslav | 461 (315+146,1) | 2:0 | 431 (289+142,8) | VOKÁČ Petr |
BABKA Zdeněk | 478 (317+161,3) | 2:0 | 437 (309+128,3) | FIKAR Ondřej |
VEIGL Miloš | 415 (284+131,1) | 0:2 | 466 (304+162,6) | MĚKOTA Zdeněk |
JUSKO Jaroslav | 457 (306+151,4) | 2:0 | 403 (286+117,10) | NÁLEVKA Miroslav |
Z hostujících celků jsme tady zahráli absolutně nejhůře a byli jsme hodně laciným soustem trutnovské rezervě.Výborně zde zahráli pouze Zdenda Měkota a Martin Mazura. Průměrně pak Ondra Fikar s Petrem Vokáčem.Míra Nálevka a Karel Košťál na zdejší kuželnu pak pěkně vzpomínat rozhodně nebudou. Historie jakoby se po spirále stále opakovala. Po nadějném začátku přijde slabší série, která obyčejně rozhodne o dalším osudu našeho družstva. Jarní finiš pak přijde obyčejně pozdě. Nevím, jaké změny v trutnovské kuželně nastaly, ale čísla, která zde padají tady léta nepamatují. Domácí zahráli hodně dobře a šanci nám v podstatě nedali.
(Dymáček Zdeněk )
Bc-zpravodaj-05 (245.3 KiB) 8.9.2015