SONNEVEND Vlad. | 447 (289+158,3) | 2:0 | 432 (307+125,3) | MĚKOTA Zdeněk |
CÍGLEROVÁ Tereza | 391 (274+117,6) | 0:2 | 428 (295+133,4) | HORÁK Luděk |
BALOUS Václav | 413 (292+121,6) | 2:0 | 386 (265+121,8) | BARTONÍČEK Martin |
DYMÁK Pavel | 404 (283+121,4) | 0:2 | 448 (299+149,4) | FIKAR Ondřej |
HRUBÝ Milan | 427 (278+149,5) | 0:2 | 439 (303+136,7) | WEIGL Patrik |
KROBOT Michal | 404 (269+135,1) | 0:2 | 445 (295+150,1) | VOKÁČ Petr |
Naše béčko jede na té vítězné jarní vlně a další obětí jejich skvělé hry se stalo sestupem ohrožená Solnice. Naše béčko tak pozastavilo jejich snahu uniknout z toho sestupového pásma. Tím pomáhají i nám, družstvu C, když už si nemůžeme pomoci sami. Nedařilo se Martinovi Bartoníčkovi, který bez toho potřebného tréninku je poloviční. Ostatní zahráli na zdejší poměry nadstandardně.Zejména čísla nad 440 zde mají výbornou úroveň. Bohužel na Pardubice , i když v tomto kole prohrály nám stále chybí6 bodů. Do konce soutěže zbývají už jenom 4 kola.
(Dymáček Zdeněk)
You must be logged in to post a comment.