20. SKK Hořice – TJ Centropen Dačice 7:1 (3477-3393) 23.03.2024
ČERNÝ Ondřej 557 (346+211,3) 0 0:1 4 612 (407+205,0) VOJTÍŠEK Petr
HAŽVA Martin 583 (389+194,3) 3 1:0 1 536 (339+197,4) POSPÍCHAL Tomáš
ŠKLÍBA Jaromír 562 (376+186,3) 4 1:0 0 537 (357+180,6) NOVÁK Karel
TULKA Vojtěch 553 (351+202,2) 2,5 1:0 1,5 562 (376+186,2) WASZNIOVSKI Michal
KROUPA Radek 609 (401+208,3) 4 1:0 0 539 (356+183,4) NĚMEC Jiří
RUML Dominik 613 (373+240,0) 2 1:0 2 607 (377+230,2) POSPÍCHAL Zdeněk
3477 (2236+1241,14) 15,5 7:1 8,5 3393 (2212+1181,18)

PodrobnostiTabulka