12. KK Vyškov – SKK Hořice 6:2 (3610-3528) 13.01.2024
ŠEVELA Ondřej 645 (404+241,3) 4 1:0 0 607 (383+224,1) KROUPA Radek
KORDULA Filip 576 (382+194,7) 2,5 1:0 1,5 573 (380+193,1) URBÁNEK David
ČUŘÍK Radim 634 (390+244,2) 3 1:0 1 576 (379+197,1) ŠKLÍBA Jaromír
VEJMOLA Tomáš 569 (383+186,2) 1 0:1 3 593 (412+181,5) TULKA Vojtěch
PEVNÝ Petr 633 (407+226,1) 4 1:0 0 557 (370+187,1) HAŽVA Martin
TOUŠ Josef 553 (369+184,4) 0 0:1 4 622 (385+237,2) RUML Dominik
3610 (2335+1275,19) 14,5 6:2 9,5 3528 (2309+1219,11)

PodrobnostiTabulka