10. SKK Hořice – KK Vyškov 5:3 (3486-3479) 25.11.2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ČERNÝ Ondřej | 565 (375+190,3) | 2 | 0:1 | 2 | 570 (375+195,4) | ŠEVELA Ondřej |
URBÁNEK David | 652 (399+253,1) | 3 | 1:0 | 1 | 596 (378+218,1) | TOUŠ Josef |
KROUPA Radek | 589 (385+204,0) | 2,5 | 1:0 | 1,5 | 580 (403+177,4) | ČUŘÍK Radim |
TULKA Vojtěch | 504 (353+151,2) | 1 | 0:1 | 3 | 561 (370+191,4) | VYMAZAL Pavel |
HAŽVA Martin | 610 (374+236,2) | 2 | 1:0 | 2 | 592 (378+214,2) | PEVNÝ Petr |
RUML Dominik | 566 (364+202,3) | 1 | 0:1 | 3 | 580 (387+193,6) | KORDULA Filip |
3486 (2250+1236,11) | 11,5 | 5:3 | 12,5 | 3479 (2291+1188,21) |
Hvězda utkání „bomber“ David Urbánek, do jeho rekordu na nové hořické kuželně mu chybělo 7 kuželek. David částečně eliminoval ztrátu, dnes ne v pohodě hrajícího Vojty. Dotahováci začali výborně, první dráhy oba přes 160 a vypadalo to, že je hotovo, ale nebylo a byly to nervy až do posledních hodů. Hosté z Vyškova to nevzdali, a bojovali až do konce. Rozhodlo pouhých 7 kuželek a poslení dráha Martina Hažvy (163), který otočil zápas ve svůj prospěch. Je to zkrátka hráč bez nervů. Jak se říká, štěstí přeje připraveným a tak jedeme dál bez ztráty kytičky.