4. SK Podlužan Prušánky – SKK Hořice 1:7 (3639-3687) 14.10.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
PROCHÁZKA Martin | 592 (394+198,3) | 2:2 | 611 (412+199,3) | URBÁNEK David |
FOJTÍK Dominik | 604 (395+209,3) | 2:2 | 610 (406+204,2) | KROUPA Radek |
NOVÁK Vojtěch | 614 (378+236,1) | 2:2 | 630 (385+245,6) | ŠKLÍBA Jaromír |
ZÁLEŠÁK Jan | 591 (406+185,6) | 3:1 | 561 (403+158,4) | TULKA Vojtěch |
HLAVINKA Lukáš | 631 (398+233,1) | 2:2 | 638 (384+254,3) | HAŽVA Martin |
ZÁLEŠÁK Zdeněk | 607 (402+205,4) | 2:2 | 637 (384+253,0) | RUML Dominik |
Hořice jedou jako dobře namazaný stroj. Prohrát na 3639 doma asi domácí hodně mrzí.
Po 4 zápasech průměr 3627 neskutečná paráda. Supéééér, jen tak dále.
You must be logged in to post a comment.