21. SKK Hořice C – TJ Poříčí A 12:4 (2645-2416) 24.03.2023
KOŠŤÁL Ondřej 441 (309+132,9) 2:0 419 (286+133,9) PETRÁČEK Jakub
BALIHAR Adam 423 (289+134,11) 2:0 373 (284+89,19) HAVRDA Daniel
ČERNÝ Vít 395 (294+101,12) 0:2 426 (294+132,6) ROZA Jan
DUCHOŇ Ondřej 483 (339+144,10) 2:0 431 (314+117,13) DOLEŽAL Josef
FIKAROVÁ Adéla 434 (283+151,7) 0:2 449 (316+133,8) ŠIMONKA Lubomír
KOŠŤÁL Karel 469 (313+156,7) 2:0 318 (266+52,29) GÁBRIŠ Jan

Podrobný zápisTabulka