20. ročník TN 2022/2023 - družstva
Do pole hledat zadej svoji ligu. Př. 3A.družstvo | l | b | pb | p | d | ú | c | z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TESPO B | 1A | 12 | 44 | 26 | 725.00 | 337.57 | 15.86 | 1062.57 | 7 |
2 | BASKET 200 | 1A | 10 | 46 | 24 | 725.43 | 324.57 | 18.71 | 1050.00 | 7 |
3 | TESPO A | 1A | 10 | 42 | 28 | 733.86 | 331.00 | 14.57 | 1064.86 | 7 |
4 | FOTBAL HOŘICE | 1A | 8 | 42 | 28 | 725.29 | 339.86 | 12.86 | 1065.14 | 7 |
5 | HEKŤÁK A | 1A | 8 | 37 | 33 | 735.14 | 310.29 | 20.71 | 1045.43 | 7 |
6 | HEKŤÁK B | 1A | 4 | 24 | 46 | 699.43 | 294.14 | 23.43 | 993.57 | 7 |
7 | ALTRAN HOŘICE | 1A | 2 | 26 | 44 | 722.43 | 313.29 | 21.86 | 1035.71 | 7 |
8 | KOZINEC TEAM | 1A | 2 | 19 | 51 | 701.43 | 289.43 | 28.86 | 990.86 | 7 |
1 | KRČMA DĚTENICE | 2A | 12 | 50 | 20 | 722.14 | 311.86 | 20.14 | 1034.00 | 7 |
2 | HASPOL | 2A | 10 | 46 | 24 | 702.00 | 298.14 | 24.29 | 1000.14 | 7 |
3 | SILNICE M | 2A | 8 | 34 | 36 | 680.43 | 315.00 | 23.00 | 995.43 | 7 |
4 | BRADA Ž | 2A | 7 | 33 | 37 | 686.71 | 296.86 | 23.29 | 983.57 | 7 |
5 | MÚ HOŘICE | 2A | 7 | 31 | 39 | 699.43 | 288.14 | 25.14 | 987.57 | 7 |
6 | SENIOR TEAM | 2A | 6 | 38 | 32 | 703.71 | 314.00 | 21.43 | 1017.71 | 7 |
7 | BRADA M | 2A | 4 | 30 | 40 | 690.57 | 304.29 | 25.29 | 994.86 | 7 |
8 | BASKET 199 | 2A | 2 | 18 | 52 | 673.57 | 279.57 | 28.14 | 953.14 | 7 |
1 | PRALES JIČÍN | 3A | 12 | 52 | 18 | 704.29 | 311.29 | 26.43 | 1015.57 | 7 |
2 | SILNICE Ž | 3A | 10 | 46 | 24 | 668.43 | 291.29 | 28.00 | 959.71 | 7 |
3 | HOUŽVA TEAM | 3A | 10 | 44 | 26 | 692.29 | 294.29 | 24.86 | 986.57 | 7 |
4 | HASIČI | 3A | 6 | 32 | 38 | 662.00 | 280.71 | 31.71 | 942.71 | 7 |
5 | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | 3A | 6 | 28 | 42 | 671.29 | 263.29 | 31.43 | 934.57 | 7 |
6 | PUPKÁČI | 3A | 4 | 30 | 40 | 677.57 | 268.43 | 31.00 | 946.00 | 7 |
7 | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | 3A | 4 | 24 | 46 | 672.86 | 263.57 | 31.86 | 936.43 | 7 |
8 | LUKAVECKÁ 9 | 3A | 4 | 24 | 46 | 667.14 | 250.43 | 38.00 | 917.57 | 7 |
1 | SMRKÁČI CHOMUTICE | 3B | 14 | 59 | 11 | 687.29 | 278.14 | 29.00 | 965.43 | 7 |
2 | JCPRO | 3B | 10 | 34 | 36 | 669.43 | 252.43 | 36.29 | 921.86 | 7 |
3 | ATRIUM | 3B | 8 | 44 | 26 | 678.14 | 270.71 | 33.00 | 948.86 | 7 |
4 | TESPO Ž | 3B | 8 | 41 | 29 | 663.29 | 281.00 | 24.86 | 944.29 | 7 |
5 | RONAL | 3B | 8 | 36 | 34 | 671.71 | 251.86 | 35.00 | 923.57 | 7 |
6 | HASIČI B | 3B | 4 | 26 | 44 | 647.14 | 244.14 | 40.57 | 891.29 | 7 |
7 | SPOL TEAM | 3B | 4 | 24 | 46 | 638.57 | 247.86 | 38.29 | 886.43 | 7 |
8 | TS HOŘICE | 3B | 0 | 16 | 54 | 623.86 | 236.14 | 43.29 | 860.00 | 7 |
1 | KOZLICI A | 4A | 14 | 65 | 15 | 686.88 | 294.63 | 25.25 | 981.50 | 8 |
2 | HK BOREK | 4A | 12 | 47 | 33 | 641.25 | 256.88 | 36.00 | 898.13 | 8 |
3 | KABRŇÁCI | 4A | 10 | 43 | 37 | 649.13 | 243.88 | 40.63 | 893.00 | 8 |
4 | KOZLÍCI B | 4A | 8 | 43 | 37 | 653.25 | 239.25 | 42.63 | 892.50 | 8 |
5 | BERUŠKY | 4A | 8 | 37 | 43 | 597.63 | 232.00 | 40.38 | 829.63 | 8 |
6 | DOLŇÁCI DOUBRAVA | 4A | 8 | 34 | 46 | 602.13 | 202.13 | 51.25 | 804.25 | 8 |
7 | SKK HOŘICE - JUNIOŘI | 4A | 6 | 42 | 38 | 604.75 | 244.00 | 34.13 | 848.75 | 8 |
8 | TELECOM | 4A | 6 | 31 | 49 | 589.63 | 224.38 | 48.38 | 814.00 | 8 |
9 | HOŘICKÉ STROJÍRNY B | 4A | 0 | 18 | 62 | 538.38 | 186.13 | 65.63 | 724.50 | 8 |
1 | VOS JIČÍN | 4B | 16 | 64 | 16 | 695.63 | 299.25 | 26.75 | 994.88 | 8 |
2 | SEPTIK | 4B | 14 | 58 | 22 | 666.63 | 281.38 | 31.25 | 948.00 | 8 |
3 | FLORBAL HOŘICE | 4B | 12 | 54 | 26 | 647.13 | 261.75 | 36.38 | 908.88 | 8 |
4 | SVARTES | 4B | 8 | 44 | 36 | 627.13 | 257.13 | 44.38 | 884.25 | 8 |
5 | DENICO | 4B | 6 | 34 | 46 | 642.88 | 230.75 | 42.25 | 873.63 | 8 |
6 | SPORTING HAVANA | 4B | 6 | 32 | 48 | 632.88 | 241.13 | 40.63 | 874.00 | 8 |
7 | N-TEAM | 4B | 4 | 32 | 48 | 629.88 | 238.88 | 36.25 | 868.75 | 8 |
8 | MOTO 1 | 4B | 4 | 20 | 60 | 540.13 | 203.75 | 60.63 | 743.88 | 8 |
9 | SPPAJN | 4B | 2 | 22 | 58 | 623.75 | 236.88 | 45.75 | 860.63 | 8 |
20. ročník TN 2022/2023 - muži
p | jméno | družstvo | l | p | d | ú | c | b | z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koňák Josef | FOTBAL HOŘICE | 1A | 182.86 | 96.43 | 1.71 | 279.29 | 10 | 4 | 7 |
2 | Novotný Zbyněk | TESPO A | 1A | 188.00 | 86.20 | 3.20 | 274.20 | 4 | 6 | 5 |
3 | Štefan Ladislav | SENIOR TEAM | 2A | 182.83 | 90.83 | 4.33 | 273.67 | 10 | 2 | 6 |
4 | Švamberg Miroslav | BASKET 200 | 1A | 185.57 | 87.29 | 2.71 | 272.86 | 10 | 4 | 7 |
5 | Kohout Vladislav | TESPO B | 1A | 185.00 | 87.14 | 3.86 | 272.14 | 10 | 4 | 7 |
6 | Strauss Vladimír | SEPTIK | 4B | 182.00 | 89.67 | 3.83 | 271.67 | 12 | 0 | 6 |
7 | Portyš Petr ml. | KRČMA DĚTENICE | 2A | 185.43 | 86.14 | 3.29 | 271.57 | 14 | 0 | 7 |
8 | Frait Pavel | TESPO A | 1A | 186.20 | 85.00 | 3.20 | 271.20 | 8 | 2 | 5 |
9 | Buben David | HASPOL | 2A | 182.57 | 87.29 | 3.29 | 269.86 | 12 | 2 | 7 |
10 | Holý Aleš | PRALES JIČÍN | 3A | 177.67 | 91.00 | 5.17 | 268.67 | 8 | 4 | 6 |
11 | Fejfar Miloš | FOTBAL HOŘICE | 1A | 185.14 | 83.29 | 4.00 | 268.43 | 10 | 4 | 7 |
12 | Mejzlík Jaroslav | PRALES JIČÍN | 3A | 187.00 | 81.00 | 5.50 | 268.00 | 8 | 0 | 4 |
13 | Vrťátko Pavel | BASKET 200 | 1A | 181.60 | 86.20 | 4.60 | 267.80 | 8 | 2 | 5 |
14 | Palm Patrik | FOTBAL HOŘICE | 1A | 182.14 | 85.57 | 2.43 | 267.71 | 8 | 6 | 7 |
15 | Rolc Ladislav | TESPO A | 1A | 181.29 | 86.00 | 4.00 | 267.29 | 8 | 6 | 7 |
16 | Halbsgut Richard ml. | KOZLICI A | 4A | 183.75 | 82.63 | 4.50 | 266.38 | 15 | 1 | 8 |
17 | Rosůlek Milan | ALTRAN HOŘICE | 1A | 182.71 | 83.00 | 4.00 | 265.71 | 8 | 6 | 7 |
18 | Pražák Radislav | ALTRAN HOŘICE | 1A | 182.57 | 82.86 | 5.14 | 265.43 | 4 | 10 | 7 |
19 | Černý Jan | DENICO | 4B | 188.38 | 76.88 | 4.63 | 265.25 | 10 | 6 | 8 |
20 | Novotný Jindřich | SENIOR TEAM | 2A | 177.29 | 87.43 | 2.71 | 264.71 | 12 | 2 | 7 |
21 | Měkota Zdeněk | BASKET 200 | 1A | 184.83 | 79.50 | 5.17 | 264.33 | 8 | 4 | 6 |
22 | Procházka Václav | TESPO B | 1A | 176.83 | 87.17 | 4.00 | 264.00 | 6 | 6 | 6 |
23 | Bartoníček Tomáš | HEKŤÁK A | 1A | 184.00 | 79.57 | 4.29 | 263.57 | 10 | 4 | 7 |
24 | Marek Luboš | HEKŤÁK A | 1A | 187.86 | 75.43 | 4.57 | 263.29 | 8 | 6 | 7 |
25 | Jaroš Jan | TESPO B | 1A | 185.43 | 77.71 | 2.86 | 263.14 | 8 | 6 | 7 |
26 | Pech Vladimír | TESPO B | 1A | 177.71 | 85.14 | 5.00 | 262.86 | 8 | 6 | 7 |
27 | Drápal Martin | KOZINEC TEAM | 1A | 181.17 | 81.67 | 6.83 | 262.83 | 6 | 6 | 6 |
28 | Babák Tomáš | PRALES JIČÍN | 3A | 179.50 | 82.75 | 4.00 | 262.25 | 8 | 0 | 4 |
29 | Svoboda Aleš | BASKET 200 | 1A | 179.00 | 83.00 | 3.67 | 262.00 | 8 | 4 | 6 |
30 | Černý Tomáš | TESPO A | 1A | 183.17 | 78.83 | 3.33 | 262.00 | 8 | 4 | 6 |
31 | Svoboda Petr | HEKŤÁK A | 1A | 185.57 | 76.29 | 4.43 | 261.86 | 5 | 9 | 7 |
32 | Bartko Josef | HOUŽVA TEAM | 3A | 178.00 | 82.67 | 4.50 | 260.67 | 10 | 2 | 6 |
33 | Kolařík Radim | FLORBAL HOŘICE | 4B | 176.00 | 84.50 | 5.00 | 260.50 | 16 | 0 | 8 |
34 | Dědina Jiří | ALTRAN HOŘICE | 1A | 180.00 | 80.40 | 4.00 | 260.40 | 4 | 6 | 5 |
35 | Prokop Miloš | VOS JIČÍN | 4B | 176.63 | 83.75 | 5.00 | 260.38 | 12 | 4 | 8 |
36 | Kulhánek Jindřich | HEKŤÁK B | 1A | 180.67 | 76.67 | 5.33 | 257.33 | 4 | 8 | 6 |
37 | Marek Jiří | HEKŤÁK A | 1A | 177.71 | 79.00 | 7.43 | 256.71 | 6 | 8 | 7 |
38 | Portyš Petr st. | KRČMA DĚTENICE | 2A | 176.60 | 80.00 | 5.00 | 256.60 | 8 | 2 | 5 |
39 | Toth Pavel | HK BOREK | 4A | 179.00 | 77.33 | 6.00 | 256.33 | 12 | 0 | 6 |
40 | Halbsgut Richard st. | HOUŽVA TEAM | 3A | 180.43 | 75.57 | 6.00 | 256.00 | 12 | 2 | 7 |
41 | Ruml Pavel | KOZINEC TEAM | 1A | 182.29 | 72.86 | 5.29 | 255.14 | 7 | 7 | 7 |
42 | Novotný Petr | KOZLICI A | 4A | 173.71 | 80.86 | 5.43 | 254.57 | 12 | 2 | 7 |
43 | Nekvasil Lubomír | BRADA M | 2A | 174.29 | 80.00 | 6.43 | 254.29 | 8 | 6 | 7 |
44 | Novák Jan | MÚ HOŘICE | 2A | 179.14 | 75.14 | 5.57 | 254.29 | 11 | 3 | 7 |
45 | Daniš Tomáš | ATRIUM | 3B | 175.57 | 78.29 | 6.86 | 253.86 | 14 | 0 | 7 |
46 | Fátor Jiří | HASIČI | 3A | 179.43 | 74.14 | 6.57 | 253.57 | 12 | 2 | 7 |
47 | Ruml Tomáš | BASKET 199 | 2A | 173.67 | 79.83 | 5.33 | 253.50 | 8 | 4 | 6 |
48 | Ruml Jaroslav | KOZINEC TEAM | 1A | 174.57 | 78.86 | 6.86 | 253.43 | 4 | 10 | 7 |
49 | Bartoníček Jakub | HEKŤÁK B | 1A | 180.83 | 72.50 | 6.50 | 253.33 | 8 | 4 | 6 |
50 | Valeš Zdeněk | SPORTING HAVANA | 4B | 177.25 | 75.75 | 7.00 | 253.00 | 10 | 6 | 8 |
51 | Nekvapil Jaroslav | HASPOL | 2A | 176.57 | 76.29 | 5.00 | 252.86 | 12 | 2 | 7 |
52 | Lulek Čestmír | TS HOŘICE | 3B | 175.57 | 76.43 | 5.14 | 252.00 | 10 | 4 | 7 |
53 | Langr Jakub | KOZLICI A | 4A | 177.50 | 74.38 | 5.88 | 251.88 | 12 | 4 | 8 |
54 | Miroslav Hron | HEKŤÁK B | 1A | 178.00 | 73.67 | 5.83 | 251.67 | 2 | 10 | 6 |
55 | Vích Miloš | VOS JIČÍN | 4B | 178.00 | 73.50 | 7.00 | 251.50 | 12 | 4 | 8 |
56 | Padevět Otto | SENIOR TEAM | 2A | 177.60 | 73.80 | 6.60 | 251.40 | 4 | 6 | 5 |
57 | Žďárský Petr | SILNICE M | 2A | 173.86 | 77.00 | 4.71 | 250.86 | 4 | 10 | 7 |
58 | Krčmárik Pavol | ALTRAN HOŘICE | 1A | 178.40 | 72.40 | 7.00 | 250.80 | 6 | 4 | 5 |
59 | Palm Radek | FOTBAL HOŘICE | 1A | 175.14 | 74.57 | 4.71 | 249.71 | 6 | 8 | 7 |
60 | Lhota Jakub | HASPOL | 2A | 178.00 | 71.50 | 5.67 | 249.50 | 8 | 4 | 6 |
61 | Douša Jiří | KRČMA DĚTENICE | 2A | 180.20 | 69.20 | 6.20 | 249.40 | 4 | 6 | 5 |
62 | Vávra Jan | BRADA M | 2A | 172.00 | 77.00 | 6.00 | 249.00 | 4 | 8 | 6 |
63 | Vízner Miroslav | BRADA M | 2A | 174.00 | 75.00 | 5.80 | 249.00 | 4 | 6 | 5 |
64 | Zítko Martin | SMRKÁČI CHOMUTICE | 3B | 173.71 | 74.71 | 7.43 | 248.43 | 14 | 0 | 7 |
65 | Kučera Jan | HEKŤÁK B | 1A | 173.43 | 74.71 | 5.57 | 248.14 | 6 | 8 | 7 |
66 | Kadlec Jaroslav | RONAL | 3B | 178.00 | 69.14 | 6.57 | 247.14 | 6 | 8 | 7 |
67 | Novotný Jaroslav | SILNICE M | 2A | 174.50 | 72.00 | 6.50 | 246.50 | 4 | 4 | 4 |
68 | Černý Vítek | FLORBAL HOŘICE | 4B | 177.00 | 69.00 | 7.43 | 246.00 | 8 | 6 | 7 |
69 | Mečíř Pavel | MÚ HOŘICE | 2A | 171.14 | 74.43 | 7.00 | 245.57 | 2 | 12 | 7 |
70 | Střihavka Miloslav | RONAL | 3B | 176.86 | 68.14 | 7.57 | 245.00 | 6 | 8 | 7 |
71 | Havlíček Michal | ALTRAN HOŘICE | 1A | 177.00 | 67.00 | 8.50 | 244.00 | 2 | 6 | 4 |
72 | Fátor Josef | HASIČI | 3A | 165.83 | 78.00 | 7.83 | 243.83 | 4 | 8 | 6 |
73 | Jahelka Petr | HASPOL | 2A | 172.20 | 71.60 | 8.40 | 243.80 | 2 | 8 | 5 |
74 | Svoboda David | HOUŽVA TEAM | 3A | 171.17 | 72.50 | 6.50 | 243.67 | 6 | 6 | 6 |
75 | Hadinec Otakar | SENIOR TEAM | 2A | 177.25 | 66.25 | 7.25 | 243.50 | 2 | 6 | 4 |
76 | Veselý Franta | BASKET 199 | 2A | 166.67 | 76.33 | 5.00 | 243.00 | 4 | 8 | 6 |
77 | Fikar Pavel | SMRKÁČI CHOMUTICE | 3B | 174.29 | 68.57 | 7.29 | 242.86 | 11 | 3 | 7 |
78 | Fialová Pavlína | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | 3A | 165.00 | 77.50 | 6.50 | 242.50 | 0 | 8 | 4 |
79 | Stryhal Jiří | VOS JIČÍN | 4B | 168.38 | 73.88 | 6.75 | 242.25 | 12 | 4 | 8 |
80 | Šulc Milan | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | 3A | 174.57 | 67.43 | 6.86 | 242.00 | 8 | 6 | 7 |
81 | Štádlík Marek | HOUŽVA TEAM | 3A | 171.83 | 69.83 | 6.67 | 241.67 | 6 | 6 | 6 |
82 | Jandera Roman | JCPRO | 3B | 174.57 | 66.71 | 8.14 | 241.29 | 4 | 10 | 7 |
83 | Skalský Michal | PUPKÁČI | 3A | 165.83 | 75.33 | 7.67 | 241.17 | 6 | 6 | 6 |
84 | Pírek Tomáš | KOZLÍCI B | 4A | 173.25 | 67.63 | 8.00 | 240.88 | 12 | 4 | 8 |
85 | Otradovský Viktor | SPOL TEAM | 3B | 167.25 | 73.50 | 7.00 | 240.75 | 4 | 4 | 4 |
86 | Herbrych Petr | VOS JIČÍN | 4B | 172.63 | 68.13 | 8.00 | 240.75 | 12 | 4 | 8 |
87 | Valeš Luboš | PUPKÁČI | 3A | 169.71 | 70.57 | 6.29 | 240.29 | 6 | 8 | 7 |
88 | Havelka Martin | SPPAJN | 4B | 170.57 | 69.71 | 7.71 | 240.29 | 8 | 6 | 7 |
89 | Král Jan | N-TEAM | 4B | 172.14 | 68.00 | 7.29 | 240.14 | 10 | 4 | 7 |
90 | Prýmek Lukáš | PRALES JIČÍN | 3A | 164.50 | 75.50 | 6.83 | 240.00 | 8 | 4 | 6 |
91 | Zivr Ladislav | HK BOREK | 4A | 167.43 | 72.57 | 7.14 | 240.00 | 8 | 6 | 7 |
92 | Antoš Jan | KOZLÍCI B | 4A | 173.20 | 66.60 | 10.00 | 239.80 | 6 | 4 | 5 |
93 | Mikolášek Roman | ATRIUM | 3B | 166.33 | 73.17 | 6.17 | 239.50 | 10 | 2 | 6 |
94 | Kovalčík Boris | SEPTIK | 4B | 168.25 | 70.88 | 7.63 | 239.13 | 10 | 6 | 8 |
95 | Stuchlík Jakub | SILNICE M | 2A | 162.17 | 76.83 | 7.00 | 239.00 | 4 | 8 | 6 |
96 | Struna Václav | SVARTES | 4B | 170.25 | 68.50 | 9.63 | 238.75 | 10 | 6 | 8 |
97 | Fátor Martin | HASIČI B | 3B | 173.43 | 64.86 | 9.00 | 238.29 | 10 | 4 | 7 |
98 | Vodnárek Pavel | LUKAVECKÁ 9 | 3A | 173.29 | 64.86 | 7.29 | 238.14 | 4 | 10 | 7 |
99 | Jahelka Ladislav | SMRKÁČI CHOMUTICE | 3B | 169.43 | 68.29 | 6.29 | 237.71 | 10 | 4 | 7 |
100 | Hermoch Adam | SKK HOŘICE - JUNIOŘI | 4A | 168.00 | 69.25 | 8.75 | 237.25 | 8 | 0 | 4 |
101 | Jarolímek Pavel | JCPRO | 3B | 170.17 | 66.50 | 8.67 | 236.67 | 6 | 6 | 6 |
102 | Petr Lenč | SMRKÁČI CHOMUTICE | 3B | 169.86 | 66.57 | 8.00 | 236.43 | 10 | 4 | 7 |
103 | Vladimír Luštinec | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | 3A | 168.57 | 67.57 | 7.86 | 236.14 | 2 | 12 | 7 |
104 | Luděk Doležal | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | 3A | 167.50 | 68.50 | 7.00 | 236.00 | 2 | 10 | 6 |
105 | Fátor Jaroslav | HASIČI | 3A | 162.71 | 72.57 | 6.29 | 235.29 | 4 | 10 | 7 |
106 | Němec Ladislav | BASKET 199 | 2A | 172.00 | 62.17 | 9.00 | 234.17 | 2 | 10 | 6 |
107 | Bednářík Pavel | LUKAVECKÁ 9 | 3A | 165.57 | 68.14 | 8.86 | 233.71 | 10 | 4 | 7 |
108 | Westfál Ondřej | DENICO | 4B | 170.75 | 62.88 | 9.25 | 233.63 | 10 | 6 | 8 |
109 | Voňka Jiří | JCPRO | 3B | 167.57 | 65.57 | 9.00 | 233.14 | 8 | 6 | 7 |
110 | Saal Martin | ATRIUM | 3B | 172.14 | 60.86 | 8.57 | 233.00 | 6 | 8 | 7 |
111 | Sedláček Libor | TELECOM | 4A | 160.14 | 71.00 | 8.71 | 231.14 | 10 | 4 | 7 |
112 | Pristanda Jaroslav | BRADA M | 2A | 167.33 | 63.33 | 8.17 | 230.67 | 4 | 8 | 6 |
113 | Draštíková Martina | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | 3A | 169.40 | 61.20 | 9.80 | 230.60 | 6 | 4 | 5 |
114 | Vaňura Vít | TESPO Ž | 3B | 164.17 | 64.67 | 8.33 | 228.83 | 6 | 6 | 6 |
115 | Jakub Ruml | KOZINEC TEAM | 1A | 168.14 | 60.57 | 9.43 | 228.71 | 0 | 14 | 7 |
116 | Galuščák Zdeněk | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | 3A | 167.50 | 60.83 | 9.33 | 228.33 | 2 | 10 | 6 |
117 | Křovina Radek | SVARTES | 4B | 160.75 | 66.38 | 9.00 | 227.13 | 8 | 8 | 8 |
118 | Kupka Jaroslav | PUPKÁČI | 3A | 166.33 | 60.17 | 9.17 | 226.50 | 4 | 8 | 6 |
119 | Korner Vladimír | HASIČI B | 3B | 165.00 | 61.43 | 8.86 | 226.43 | 4 | 10 | 7 |
120 | Juríček Tomáš | SPORTING HAVANA | 4B | 166.33 | 59.50 | 8.83 | 225.83 | 10 | 2 | 6 |
121 | Daniš Miloš | ATRIUM | 3B | 165.29 | 60.14 | 10.57 | 225.43 | 6 | 8 | 7 |
122 | Černý Pavel | SPPAJN | 4B | 161.71 | 63.57 | 10.29 | 225.29 | 4 | 10 | 7 |
123 | Šedivý Jiří | KOZLÍCI B | 4A | 166.60 | 58.40 | 11.60 | 225.00 | 6 | 4 | 5 |
124 | Plecháč Rosťa | LUKAVECKÁ 9 | 3A | 164.17 | 59.67 | 11.33 | 223.83 | 4 | 8 | 6 |
125 | Abel Roman | SPOL TEAM | 3B | 158.50 | 65.00 | 8.00 | 223.50 | 6 | 6 | 6 |
126 | Tázlar Dominik | SKK HOŘICE - JUNIOŘI | 4A | 159.20 | 60.60 | 8.40 | 219.80 | 6 | 4 | 5 |
127 | Macák Miroslav | RONAL | 3B | 165.57 | 54.00 | 10.57 | 219.57 | 8 | 6 | 7 |
128 | Modřický Jan | FLORBAL HOŘICE | 4B | 160.83 | 58.17 | 7.17 | 219.00 | 8 | 4 | 6 |
129 | Špičák David | KOZLICI A | 4A | 159.43 | 59.00 | 8.29 | 218.43 | 10 | 4 | 7 |
130 | Valnoha Karel | JCPRO | 3B | 161.14 | 56.86 | 10.29 | 218.00 | 6 | 8 | 7 |
131 | Maťátko Josef | FLORBAL HOŘICE | 4B | 156.14 | 61.71 | 11.57 | 217.86 | 10 | 4 | 7 |
132 | Pokora Robert | SVARTES | 4B | 155.63 | 61.75 | 11.50 | 217.38 | 12 | 4 | 8 |
133 | Šťovíček Ivo | LUKAVECKÁ 9 | 3A | 163.00 | 53.71 | 11.71 | 216.71 | 0 | 14 | 7 |
134 | Louma Tomáš | SPOL TEAM | 3B | 159.50 | 56.17 | 10.17 | 215.67 | 4 | 8 | 6 |
135 | Tomášek Dušan | TS HOŘICE | 3B | 162.67 | 53.00 | 10.00 | 215.67 | 2 | 10 | 6 |
136 | Novotný Vráťa | N-TEAM | 4B | 157.88 | 57.50 | 9.50 | 215.38 | 6 | 10 | 8 |
137 | Navrátil Martin ml. | DOLŇÁCI DOUBRAVA | 4A | 158.14 | 55.86 | 9.43 | 214.00 | 6 | 8 | 7 |
138 | Zátko Milan | HASIČI | 3A | 154.71 | 58.29 | 11.00 | 213.00 | 4 | 10 | 7 |
139 | Fogl Pavel | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | 3A | 165.50 | 46.50 | 11.50 | 212.00 | 0 | 8 | 4 |
140 | Bartoníček Jaroslav | RONAL | 3B | 151.29 | 60.57 | 10.29 | 211.86 | 8 | 6 | 7 |
141 | Sehnal Roman | HK BOREK | 4A | 151.00 | 59.75 | 11.13 | 210.75 | 6 | 10 | 8 |
142 | Bauer Jiří | HOŘICKÉ STROJÍRNY B | 4A | 155.13 | 55.63 | 9.38 | 210.75 | 8 | 8 | 8 |
143 | Baudyš Libor | SPPAJN | 4B | 156.86 | 52.71 | 13.29 | 209.57 | 2 | 12 | 7 |
144 | Medek Daniel | KOZLÍCI B | 4A | 149.29 | 58.00 | 11.71 | 207.29 | 3 | 11 | 7 |
145 | Drbohlav Marek | SPORTING HAVANA | 4B | 153.71 | 52.00 | 10.57 | 205.71 | 4 | 10 | 7 |
146 | Bartoníček Miloš | MOTO 1 | 4B | 150.00 | 52.63 | 10.88 | 202.63 | 6 | 10 | 8 |
147 | Petřík Antonín | DOLŇÁCI DOUBRAVA | 4A | 151.63 | 49.63 | 12.50 | 201.25 | 2 | 14 | 8 |
148 | Černý Vlastimil | BERUŠKY | 4A | 142.43 | 58.14 | 9.71 | 200.57 | 9 | 5 | 7 |
149 | Navrátil Martin st. | DOLŇÁCI DOUBRAVA | 4A | 148.43 | 50.43 | 14.71 | 198.86 | 10 | 4 | 7 |
150 | Písecký Martin | DOLŇÁCI DOUBRAVA | 4A | 148.00 | 49.75 | 12.75 | 197.75 | 2 | 6 | 4 |
151 | Franc Josef | SPPAJN | 4B | 142.63 | 54.88 | 13.00 | 197.50 | 2 | 14 | 8 |
152 | Václavek Roman | HOŘICKÉ STROJÍRNY B | 4A | 146.25 | 51.00 | 14.00 | 197.25 | 8 | 8 | 8 |
153 | Křovina Adam | SVARTES | 4B | 136.40 | 59.40 | 13.60 | 195.80 | 4 | 6 | 5 |
154 | Mencl Martin | MOTO 1 | 4B | 141.20 | 50.40 | 15.00 | 191.60 | 6 | 4 | 5 |
155 | Kotrbáček Vít | SPORTING HAVANA | 4B | 140.17 | 50.50 | 14.33 | 190.67 | 0 | 12 | 6 |
156 | Studený Stanislav | TS HOŘICE | 3B | 142.33 | 48.33 | 14.50 | 190.67 | 0 | 12 | 6 |
157 | Malich Martin | MOTO 1 | 4B | 135.17 | 53.00 | 14.67 | 188.17 | 0 | 12 | 6 |
158 | Tomášek Jakub | TS HOŘICE | 3B | 137.20 | 46.40 | 17.40 | 183.60 | 0 | 10 | 5 |
159 | Novotný Luďek | MOTO 1 | 4B | 131.60 | 47.00 | 16.60 | 178.60 | 2 | 8 | 5 |
160 | Šubrt Jaroslav | DENICO | 4B | 133.00 | 39.50 | 17.67 | 172.50 | 2 | 10 | 6 |
161 | Erzepke Tobiáš | SKK HOŘICE - JUNIOŘI | 4A | 125.75 | 40.50 | 18.25 | 166.25 | 0 | 8 | 4 |
162 | Červenka Rostislav | HOŘICKÉ STROJÍRNY B | 4A | 100.00 | 39.63 | 25.13 | 139.63 | 0 | 16 | 8 |
163 | Zátko Milan | HASIČI | 3A | 154.71 | 58.29 | 11.00 | 213.00 | 4 | 10 | 7 |
164 | Navrátil Martin ml. | DOLŇÁCI DOUBRAVA | 4A | 156.50 | 56.50 | 9.33 | 213.00 | 4 | 8 | 6 |
165 | Houžvička Karel | HOUŽVA TEAM | 3A | 152.33 | 60.33 | 8.67 | 212.67 | 0 | 6 | 3 |
166 | Fogl Pavel | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | 3A | 165.50 | 46.50 | 11.50 | 212.00 | 0 | 8 | 4 |
167 | Bartoníček Jaroslav | RONAL | 3B | 151.29 | 60.57 | 10.29 | 211.86 | 8 | 6 | 7 |
