5. SKK Hořice B – SKK Vrchlabí SPVR 4:4 (3176-3194) 16.10.2021 | ||||
---|---|---|---|---|
ZVONÍČEK Martin | 505 (362+143,11) | 2:2 | 497 (347+150,12) | STRÁNSKÝ Štěpán |
BAIER Jiří | 533 (358+175,5) | 1:3 | 528 (353+175,5) | TRÝZNA Lukáš |
VONDRÁČEK Ivan | 546 (373+173,5) | 2,5:1,5 | 557 (358+199,5) | MARŠÍK Pavel |
NÁLEVKA Miroslav (*) | 474 (339+135,14) | 0:4 | 533 (365+168,8) | SÝS Roman |
BARTONÍČEK Martin | 566 (369+197,4) | 4:0 | 531 (371+160,11) | MARŠÍK Martin |
KOŠŤÁL Radek | 552 (376+176,0) | 2:2 | 548 (365+183,2) | ROLF Michal |
* od 61. hodu Ondřej Košťál