5. SKK Hořice C – SKK Náchod B 4:12 (2637-2742) 15.10.2021
KROUPOVÁ Tereza 422 (294+128,9) 0:2 501 (321+180,1) HANUŠ Martin
BALIHAR Adam 445 (289+156,8) 0:2 448 (304+144,4) TICHÝ Aleš
KOŠŤÁL Ondřej 493 (316+177,3) 2:0 430 (302+128,6) MAJER Daniel
DUCHOŇ Ondřej 402 (288+114,10) 0:2 434 (297+137,8) ŠPICNER Jaroslav
KOŠŤÁL Karel 460 (303+157,3) 2:0 456 (280+176,2) VÍŠOVÁ Adéla
BAGOVÁ Nela 415 (282+133,14) 0:2 473 (306+167,1) SLAVÍKOVÁ Lucie

Podrobný zápisTabulka