2. TJ Lokomotiva Trutnov B – SKK Hořice C 10:6 (2598-2514) 23.09.2021
BABKA Zdeněk 399 (276+123,12) 0:2 422 (300+122,9) KOŠŤÁL Kryštof
KRATOCHVÍL Karel 404 (254+150,5) 0:2 441 (308+133,8) DUCHOŇ Ondřej
HOLÝ Petr 449 (318+131,7) 2:0 386 (269+117,11) BALIHAR Adam
JENÍČEK Jaroslav 429 (280+149,8) 2:0 407 (285+122,10) KOŠŤÁL Ondřej
VEIGL Miloš 479 (319+160,6) 2:0 417 (276+141,11) BAGOVÁ Nela
KHOL Martin 438 (309+129,6) 0:2 441 (286+155,4) KOŠŤÁL Karel

Podrobný zápisTabulka