2. KK Jiří Poděbrady – SKK Hořice B 6:2 (3273-3227) 14.09.2019 | ||||
---|---|---|---|---|
ŠTICH Lukáš | 551 (387+164,5) | 1:3 | 560 (376+184,6) | BAIER Jiří |
ČECH Svatopluk | 565 (379+186,6) | 2:2 | 538 (360+178,5) | ZVONÍČEK Martin |
POLÁČEK Lukáš | 481 (348+133,14) | 0:4 | 539 (362+177,9) | VONDRÁČEK Ivan |
TICHÝ Jiří | 612 (366+246,3) | 4:0 | 553 (384+169,9) | KOŠŤÁL Kryštof |
NOŽIČKA Ladislav | 513 (363+150,8) | 2:2 | 506 (353+153,9) | KOŠŤÁL Karel |
KŇAP Václav | 551 (376+175,1) | 3:1 | 531 (366+165,7) | KOŠŤÁL Radek |
Hráli jsme blbě, ale alespoň jsme se dobře najedli na Barešově ranči v Lužci.