22. SKK Hořice „C“ – TJ Poříčí „A“ 10:6 (2586-2496) 29.03.2019 | ||||
---|---|---|---|---|
DUCHOŇ Ondřej | 451 (301+150,5) | 2:0 | 400 (295+105,8) | GÁBRIŠ Jan |
BALIHAR Adam | 429 (320+109,12) | 2:0 | 409 (286+123,14) | HAVRDA Daniel |
NOVOTNÝ Jindřich | 435 (305+130,2) | 0:2 | 444 (291+153,3) | KUŽEL Miroslav |
BAGOVÁ Nela | 401 (286+115,14) | 0:2 | 416 (302+114,7) | ROZA Jan |
KOŠŤÁL Kryštof | 461 (327+134,6) | 2:0 | 391 (276+115,6) | POKORNÝ Jaroslav |
KOŠŤÁL Karel | 409 (307+102,7) | 0:2 | 436 (284+152,0) | LAUBER Milan |
A je tu konec. Naši senioři si určitě oddychnou, koncem sezóny toho měli více než dost. Výpadek některých hráčů museli naši senioři doplnit. Nereliga, seniorliga, VČ přebor k tomu nějaký ten rozhodčí a služba na kuželně. Za toto je potřeba našim seniorům poděkovat, že nenechali naše C-éčko ve „štychu“. Ale nejen našim seniorům, ale i našim mladým hráčům z C-éčka je potřeba poděkovat, za jejich přístup nejen k herním, ale i ostatním oddílovým povinnostem, jak k nim v letošním ročníku přistupovali.
Tak zase na podzim.