SKK Hořice „C“ – SKK Vrchlabí „C“ 4:12 (2527-2582) 01.03.2019
DUCHOŇ Ondřej 420 (308+112,10) 0:2 469 (311+158,4) VOTOČKOVÁ Jana
BALIHAR Adam 426 (276+150,7) 0:2 446 (311+135,7) FAJSTAVROVÁ Eva
NOVOTNÝ Jindřich 410 (302+108,10) 0:2 433 (302+131,10) RYCHTÁŘ Josef
BAGOVÁ Nela 403 (282+121,11) 2:0 393 (270+123,11) KYNČL Petr
DYMÁČEK Zdeněk 414 (293+121,11) 0:2 428 (309+119,8) ŠŤASTNÍK Vladimír
KOŠŤÁL Kryštof 454 (289+165,3) 2:0 413 (288+125,8) FEJFAROVÁ Martina

Podrobný zápisTabulka