2. SKK Hořice B – TJ SPARTA Kutná Hora 7:1 (3350-3224) 22.09.2018 | ||||
---|---|---|---|---|
KOŠŤÁL Radek | 583 (369+214,2) | 2:2 | 573 (373+200,1) | HRČKULÁK Michal |
VONDRÁČEK Ivan | 540 (383+157,2) | 2,5:1,5 | 537 (335+202,1) | PLAŇANSKÝ Agaton |
ČERNÝ Ondřej | 601 (380+221,1) | 3:1 | 536 (365+171,5) | HRČKULÁK Dušan |
KAMENICKY Martin | 585 (403+182,0) | 2,5:1,5 | 544 (349+195,5) | HOLÝ Vladimír |
BARTONÍČEK Mar.(*) | 524 (354+170,3) | 2:2 | 528 (362+166,6) | BARBORA Jiří |
NÁLEVKA Miroslav | 517 (357+160,8) | 3:1 | 506 (345+161,7) | DUS Petr |
* 44. hodem Vokáč Petr