Domů  SKK Hořice - Turnaj nereg. 9. ročník  2011-2012   data  
     
     
  družstvo liga body  po.bo.1 po.bo.2 plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů  
1 BASKET  200 1A 12 47 23 699,86 332,57 12,00 1032,43 7  
2 TESPO CEREKVICE "A" 1A 10 50 20 692,57 327,86 12,57 1020,43 7  
3 STS CHVOJKOVICE BROD 1A 10 49 21 688,57 325,29 13,71 1013,86 7  
4 HEKŤÁK  "A" 1A 8 39 31 692,14 301,71 15,14 993,86 7  
5 SKP HR.KRÁLOVÉ "B" 1A 6 31 39 678,14 308,43 13,57 986,57 7  
6 SPRING 1A 6 30 40 696,00 312,14 16,00 1008,14 7  
7 JVZ ELEKTRO JIČÍN 1A 2 20 50 593,86 238,57 20,86 832,43 7  
8 SILNICE M 1A 2 14 56 643,00 277,86 21,71 920,86 7  
           
  družstvo liga body  po.bo.1 po.bo.2 plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů  
1 KOZINEC TEAM 2A 10 48 22 674,00 312,86 13,00 986,86 7  
2 CEREA OSTROMĚŘ 2A 10 39 31 677,29 298,57 16,14 975,86 7  
3 MV COM 2A 8 43 27 671,14 306,00 16,86 977,14 7  
4 SKP ELKUM-HK 2A 8 40 30 656,29 302,86 17,57 959,14 7  
5 ŠUTRMAN 2A 8 39 31 656,71 292,57 22,14 949,29 7  
6 PARTIČKA 2A 6 35 35 668,00 293,14 19,71 961,14 7  
7 KÁMEN OSTROMĚŘ 2A 6 26 44 659,43 282,86 23,29 942,29 7  
8 RUBÍN LUŽANY 2A 0 10 60 634,14 260,00 26,14 894,14 7  
           
  družstvo liga body  po.bo.1 po.bo.2 plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů  
1 HEKŤÁK "B" 3A 14 56 14 658,86 292,29 21,29 951,14 7  
2 JUNIOR TEAM 3A 10 50 20 657,57 286,57 19,57 944,14 7  
3 SPORTING HAVANA 3A 8 38 32 654,43 273,29 27,00 927,71 7  
4 EXOTI 3A 8 36 34 658,43 277,14 23,00 935,57 7  
5 PRALES JC 3A 6 29 41 616,71 256,86 30,00 873,57 7  
6 BASKET 199 3A 5 28 42 643,14 263,86 26,57 907,00 7  
7 SWELL HC 3A 3 23 47 633,57 262,00 29,00 895,57 7  
8 HOŘICKÉ STROJÍRNY 3A 2 20 50 624,14 263,71 24,43 887,86 7  
           
  družstvo liga body  po.bo.1 po.bo.2 plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů  
1 VOS JIČÍN 3B 12 53 17 675,71 308,86 20,57 984,57 7  
2 HASPOL 3B 10 43 27 654,43 286,71 20,71 941,14 7  
3 ŽÍZEŇ VOLANICE 3B 10 42 28 665,57 279,71 21,71 945,29 7  
4 BRADA M 3B 10 41 29 669,00 278,43 20,71 947,43 7  
5 RUKE TEAM 3B 4 32 38 648,14 278,14 24,86 926,29 7  
6 HAZARD TEAM 3B 4 24 46 636,71 280,71 23,57 917,43 7  
7 KUPKOSPOL 3B 4 21 49 636,86 282,29 18,00 919,14 7  
8 HASIČI 3B 2 24 46 634,00 278,86 22,29 912,86 7  
           
  družstvo liga body  po.bo.1 po.bo.2 plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů  
1 RONAL 4A 12 48 22 664,86 286,86 22,00 951,71 7  
2 TJ AC T-LAMY 4A 12 48 22 625,00 277,57 23,43 902,57 7  
3 SKP HR.KRÁLOVÉ "C" 4A 10 43 27 646,86 257,00 25,00 903,86 7  
4 JESVA HC 4A 8 47 23 610,43 275,57 25,86 886,00 7  
5 DODO TEAM 4A 4 26 44 609,43 243,86 34,00 853,29 7  
6 L-TEAM 4A 4 25 45 612,14 251,14 31,29 863,29 7  
7 TECHNICKÉ SLUŽBY 4A 4 24 46 597,14 248,29 32,00 845,43 7  
8 VALC 4A 2 19 51 586,43 233,00 36,57 819,43 7  
                       
  družstvo liga body  po.bo.1 po.bo.2 plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů  
1 BOK 4B 10 48 22 640,71 263,86 24,71 904,57 7  
2 TESPO CEREKVICE "B" 4B 10 44 26 643,29 287,43 23,43 930,71 7  
3 ZD DOBRÁ VODA 4B 10 44 26 637,43 263,57 23,86 901,00 7  
4 CHLADIČI 4B 8 38 32 631,86 247,14 28,86 879,00 7  
5 DENICO 4B 8 36 34 618,00 255,57 29,57 873,57 7  
6 HK BOREK 4B 4 26 44 618,86 264,00 29,00 882,86 7  
7 SMRKÁČI 4B 4 22 48 596,00 239,29 34,14 835,29 7  
8 ŽABINY 4B 2 22 48 596,71 238,00 30,86 834,71 7  
           
  družstvo liga body  po.bo.1 po.bo.2 plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů  
1 BRADA Ž 5A 16 68 12 644,25 284,50 20,63 928,75 8  
2 PUPKÁČI 5A 14 54 26 585,88 228,00 36,38 813,88 8  
3 SILNICE Ž 5A 12 48 32 605,00 261,13 27,88 866,13 8  
4 SPOL TEAM 5A 10 52 28 602,50 250,38 33,00 852,88 8  
5 SPAJN 5A 8 42 38 578,50 234,63 34,63 813,13 8  
6 TELECOM 5A 6 34 46 547,63 218,13 39,13 765,75 8  
7 DVD 5A 4 24 56 506,63 197,00 52,50 703,63 8  
8 ÚNORÁCI 5A 1 21 59 541,00 203,25 62,63 744,25 8  
9 BERUŠKY 5A 1 17 63 539,00 203,50 38,38 742,50 8  
               
  družstvo liga body  po.bo.1 po.bo.2 plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů  
1 SK RUM 5B 14 60 20 623,00 271,63 25,13 894,63 8  
2 RÁKOSKA 5B 14 54 26 613,13 245,63 35,38 858,75 8  
3 SKP HR.KRÁLOVÉ LVICE 5B 14 52 28 600,50 245,63 31,38 846,13 8  
4 PETRÁČKOVY HT 5B 10 47 33 589,25 226,88 35,88 816,13 8  
5 JARNÍ VÁNEK 5B 8 40 40 567,25 222,25 37,38 789,50 8  
6 SZ HOŘICE 5B 6 34 46 569,25 226,50 38,38 795,75 8  
7 N-TEAM 5B 4 30 50 562,63 204,13 42,88 766,75 8  
8 TORNÁDO 5B 2 23 57 536,50 208,88 43,75 745,38 8  
9 OUPŠ HC 5B 0 20 60 525,00 190,63 49,38 715,63 8  
               
  družstvo liga body  po.bo.1 po.bo.2 plné  Ø dorážka  Ø újezdy  Ø průměr zápasů  
1 LIBÁŇ 5C 12 58 22 615,75 258,38 29,38 874,13 8  
2 MÚ HOŘICE 5C 12 46 34 612,88 249,63 33,00 862,50 8  
3 PIJANKO 5C 10 40 40 592,88 237,50 36,38 830,38 8  
4 HOUŽVA TEAM 5C 9 41 39 603,63 237,38 35,75 841,00 8  
5 LUKAVECKÁ 9 5C 8 42 38 590,75 242,00 31,00 832,75 8  
6 ATRIUM 5C 7 35 45 585,75 222,50 40,13 808,25 8  
7 POŠTA 5C 6 38 42 567,25 221,75 36,13 789,00 8  
8 TESPO Ž 5C 6 30 50 599,75 216,75 37,88 816,50 8  
9 VOLIÉRA 5C 2 30 50 566,63 219,75 36,88 786,38 8  
               
###