SKK Hořice

Vítáme Vás na našich internetových stránkách.

Nová kuželna po rekonstrukci, uvedení do provozu 3.9.2022

22. ročník TN – TOP12

01.04. BRADA Ž odmítly účast z důvodů nemoci, tak na jejich místo zařazuji 12-té družstvo v celkovém pořadí HOUŽVA TEAM. Podmínkou účasti v turnaji je účast 4 hráčů každého družstva. Ne, že si přijedeou zahrát jen tak 2 hráči.

31.03. Kompletní tabulka účastníků TOP12. Účastníci musí potvrdit svoji účast na e-mail jiri.baier@gmail.com, do pá. 4.4.2025 24:00. V posledním sloupci tabulky je vidět kdo svoji účast potvrdil (A), případně zrušil (N).

27.02. Termín TOP 12 byl stanoven na neděli 6.4.2025. Podrobný rozpis dle družstev bude znám po skončení 22. ročníku TN. Pokud některá družstva odmítnou start, žádná další je již nahrazovat nebudou.

Důležité upozornění: Startovat v TOP 12 můžou pouze hráči, kteří odehráli alespoň jedno utkání v turnaji.

Aspiranty na TOP 12 můžete nalézt zde: 22. ročník TN – výlsledky na straně (momentálně č. 15) s názvem „TOP 12 kvalifikace“, nebo i v „Rubrice TN 2024-25“ tabulce níže s názvem „Družstva“ jen si ji musíte nechat seřadit dle sloupce „C“ (celkem) od největšího. 1 x klik – od nejmenšího, 2 x klik – od největšího, 3 x klik – původní řazení.

22. ročník TN – turnaj jednotlivců pro ligu 5A

Turnaj jednotlivců skupiny 5A se uskuteční v pátek 4.4.2025 od 17:00. Jednotlivá družstva potvrdí účast a nominují do turnaje 4 hráče na jiri.baier@gmail.com, do neděle 30.3.2025 24:00. Nastupovat se bude po dvou hráčích z družstva dle umístění v turnaji od 7. místa k prvnímu. Výměna již přihlášeného hráče je samozřejmě možná.
Pokud se někdo nepřihlásí, bude následovat přelosování pořadí startu jednotlivých hráčů.
Již přihlášení jsou tučně.

čas dráha 1 dráha 2 dráha 3 dráha 4
17:00 SMRKÁČI CHOMUTICE B
Šťastná J.
ŇOUMÍCI
Tempelová P.
SMRKÁČI CHOMUTICE B
Rubín P.
ŇOUMÍCI
Vohnoutová K.
17:30 ŇOUMÍCI
Louma T.
SMRKÁČI CHOMUTICE B
Ulrychová M.
ŇOUMÍCI
Zajíček J.
SMRKÁČI CHOMUTICE B
Bydžovský M.
18:00 ATP ŘÍM
Machek V.
TELECOM
Sedláček L.
ATP ŘÍM
Machek R.
TELECOM
Podzimková J.
18:30 TELECOM
Kloutvorová Š.
ATP ŘÍM
Petráček T.
TELECOM
Patková Z.
ATP ŘÍM
Jahelka V.
19:00 POVALEČI
Bauer J.
KLUCI Z DV
Sláma J.
POVALEČI
Pokorná A.
KLUCI Z DV
Sládek J.
19:30 KLUCI Z DV
Tázlar R.
POVALEČI
Draštík T.
KLUCI Z DV
Jón Z.
POVALEČI
Draštíková M.
20:00 CHLADIČI
Chládek V.
CHLADIČI
Chládek V. ml.
CHLADIČI
Chládek Vl.
CHLADIČI
Chládek Vl. ml.

Interliga SKK Hořice – ŠKK Trstená Starek

20. SKK Hořice – ŠKK Trstená Starek 1:7 (3538-3677) 29.03.2025
ČERNÝ Ondřej 589 (377+212,1) 0 0:1 4 657 (424+233,1) KONOPKA Mikolaj
TULKA Vojtěch 594 (400+194,4) 1,5 0:1 2,5 587 (400+187,0) ŠIBAL Peter
ČERNÝ Vít 582 (394+188,2) 3 1:0 1 542 (367+175,2) STAREK Martin
ŠKLÍBA Jaromír 569 (361+208,1) 1 0:1 3 606 (383+223,3) IVANČÍK Marcel
HAŽVA Martin 601 (389+212,5) 1 0:1 3 672 (408+264,0) BARANJ Congor
RUML Dominik 603 (402+201,4) 1,5 0:1 2,5 613 (392+221,3) KOZÁK Martin
3538 (2323+1215,17) (-139) 8 1:7 16 3677 (2374+1303,9) (+139)

PodrobnostiTabulka

3. KLM sk. B Náchod B – SKK Hořice B

20. Náchod B – SKK Hořice B 5:3 (3326-3208) 29.03.2025
TICHÝ Aleš 612 (373+239,2) 3 1:0 1 540 (383+157,7) KOŠŤÁL Radek
DOUBEK Petr 554 (371+183,6) 3 1:0 1 495 (364+131,7) KOŠŤÁL Karel
KOVÁČIK Martin 543 (361+182,8) 4 1:0 0 467 (321+146,10) KOŠŤÁL Ondřej
MAJER Daniel 555 (385+170,4) 2 0:1 2 575 (365+210,2) BARTONÍČEK Martin
MARTINEC Mikuláš 526 (359+167,5) 1,5 0:1 2,5 555 (388+167,4) ZVONÍČEK Martin
DOUCHA Ml. jiří 536 (344+192,3) 2 0:1 2 576 (390+186,3) KOŠŤÁL Kryštof
3326 (2193+1133,28) (+118) 15,5 5:3 8,5 3208 (2211+997,33) (-118)

PodrobnostiTabulka

3. KLM sk. B SKK Hořice B – KK Jiří Poděbrady

19. SKK Hořice B – KK Jiří Poděbrady 1:7 (3299-3420) 22.03.2025
KOŠŤÁL Karel 549 (374+175,9) 2 1:0 2 547 (380+167,6) ANDĚL Václav
ČERNÝ Ondřej 564 (372+192,1) 1 0:1 3 603 (371+232,3) KŇAP Václav
ČERNÝ Vít 571 (376+195,5) 2 0:1 2 621 (378+243,3) ŠAFRÁNEK Jiří
KOŠŤÁL Kryštof 568 (402+166,5) 2 0:1 2 575 (390+185,1) KOŠNAR Aleš
BARTONÍČEK Martin 507 (351+156,8) 1 0:1 3 529 (366+163,13) NOŽIČKA Ladislav
ZVONÍČEK Martin 540 (358+182,4) 1 0:1 3 545 (382+163,9) POLÁČEK Lukáš
3299 (2233+1066,32) (-121) 9 1:7 15 3420 (2267+1153,35) (+121)

PodrobnostiTabulka

Interliga TJ Rakovice – SKK Hořice

19. TJ Rakovice – SKK Hořice 7:1 (3763-3499) 22.03.2025
LEŽOVIČ Maroš 601 (395+206,1) 2 1:0 2 577 (374+203,3) KOŠŤÁL Radek
MAGALA Roman 598 (383+215,1) 2 0:1 2 618 (395+223,2) URBÁNEK David
MAGALA Peter 673 (396+277,1) 4 1:0 0 554 (372+182,2) TULKA Vojtěch
DOLNÁK Martin 637 (394+243,2) 3,5 1:0 0,5 574 (376+198,2) ŠKLÍBA Jaromír
ŠINTÁL Boris 602 (392+210,2) 2 1:0 2 596 (401+195,2) RUML Dominik
NESTEŠ Lukáš 652 (404+248,2) 4 1:0 0 580 (376+204,1) HAŽVA Martin
3763 (2364+1399,9) (+264) 17,5 7:1 6,5 3499 (2294+1205,12) (-264)

PodrobnostiTabulka

VČ soutěž sk. A TJ Nová Paka C – SKK Hořice C

18. TJ Nová Paka C – SKK Hořice C 2:10 (1597-1693) 20.03.2025
VÁLEK Daniel 443 (312+131,10) 0:2 448 (292+156,5) DUCHOŇ Ondřej
SOVIAR Jan 368 (256+112,15) 0:2 433 (282+151,9) FIKAROVÁ Adéla
BEYR Pavel 400 (267+133,12) 2:0 393 (297+96,15) KROUPOVÁ Tereza
ŠURDOVÁ Eva 386 (263+123,9) 0:2 419 (286+133,3) KOŠŤÁL Karel
1597 (1098+499,46) (-96) 2:10 1693 (1157+536,32) (96)

PodrobnostiTabulka

Naše C-čko v posledním zápase sezóny 2024/2025 poráží C-čko z Nové Paky a vyhrává Východočeskou soutěž

 

Interliga SKK Hořice – KK Tatran Sučany

18. SKK Hořice – KK Tatran Sučany 2:6 (3495-3544) 15.03.2025
URBÁNEK David 620 (398+222,0) 4 1:0 0 574 (382+192,0) BUKOVÝ Roman
ČERNÝ Ondřej 548 (372+176,3) 1 0:1 3 575 (381+194,6) ČILJAK Martin
ŠKLÍBA Jaromír 575 (372+203,3) 4 1:0 0 560 (384+176,5) ILOVSKÝ Martin
TULKA Vojtěch 558 (381+177,4) 0,5 0:1 3,5 595 (405+190,0) TRUHLÍK Dominik
KROUPA Radek 574 (370+204,5) 2 0:1 2 591 (376+215,1) VYLETEL Ján
HAŽVA Martin 620 (391+229,1) 2 0:1 2 649 (404+245,1) ČECH Ivan
3495 (2284+1211,16) (-49) 13,5 2:6 10,5 3544 (2332+1212,13) (+49)

PodrobnostiTabulka

3. KLM sk. B TJ Sparta Kutná Hora – SKK Hořice B

18. TJ Sparta Kutná Hora – SKK Hořice B 2:6 (3098-3222) 15.03.2025
HRČKULÁK Michal 569 (360+209,3) 4 1:0 0 556 (369+187,10) DUCHOŇ Ondřej
HOLÝ Vladimír 488 (354+134,13) 1 0:1 3 562 (366+196,6) KOŠŤÁL Kryštof
KAUCNER Vojtěch 478 (331+147,9) 2 0:1 2 485 (322+163,6) ČERNÝ Vít
BARBORA Jiří 512 (353+159,4) 2 0:1 2 546 (368+178,2) KOŠŤÁL Radek
JANDA Adam 518 (360+158,2) 2 1:0 2 514 (365+149,8) BARTONÍČEK Martin
BREJCHA Daniel 533 (377+156,5) 2 0:1 2 559 (381+178,1) ZVONÍČEK Martin
3098 (2135+963,36) (-124) 13 2:6 11 3222 (2171+1051,33) (+124)

PodrobnostiTabulka

Napište nám