17. SKK Hořice C – Sp. Rokytnice C 12:0 (1691-1625) 14.03.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
KOŠŤÁL Ondřej | 440 (284+156,4) | 2:0 | 437 (311+126,13) | LUTZ Jan |
DUCHOŇ Ondřej | 402 (305+97,15) | 2:0 | 400 (289+111,16) | ŠÍROVÁ Magdalena |
KROUPOVÁ Tereza | 468 (310+158,8) | 2:0 | 424 (310+114,7) | ŘEBÍČEK Jan |
FIKAROVÁ Adéla | 381 (285+96,13) | 2:0 | 364 (270+94,16) | JANOUŠEK Miloš |
1691 (1184+507,40) (66) | 12:0 | 1625 (1180+445,52) (-66) |
17. KK Inter Bratislava – SKK Hořice 3:5 (3571-3665) 08.03.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
HARČARÍK Marek | 578 (365+213,1) | 1 | 0:1 | 3 | 614 (408+206,2) | KROUPA Radek |
KIČINKO Jakub | 598 (371+227,3) | 2 | 0:1 | 2 | 626 (389+237,3) | URBÁNEK David |
TUMMA Patrik | 651 (410+241,1) | 2 | 1:0 | 2 | 627 (401+226,0) | ŠKLÍBA Jaromír |
ONDRUS Matej | 548 (353+195,4) | 3 | 1:0 | 1 | 547 (382+165,6) | TULKA Vojtěch |
ZAJKO Marek | 613 (384+229,1) | 2 | 1:0 | 2 | 589 (376+213,1) | HAŽVA Martin |
POZSGAI Martin | 583 (381+202,1) | 0 | 0:1 | 4 | 662 (423+239,4) | RUML Dominik |
3571 (2264+1307,11) (-94) | 10 | 3:5 | 14 | 3665 (2379+1286,16) (+94) |
Nejlepší výkon této sezóny přináší přesvědšivé vítězství nad soupeřem z Bratislavy, kterému jsme se bodově vyrovnali v tabulce.
17. SKK Hořice B – TJ Lokomotiva Liberec 1:7 (3304-3333) 08.03.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ČERNÝ Vít | 536 (373+163,8) | 1,5 | 0:1 | 2,5 | 527 (380+147,6) | WAJSAR Ladislav st. |
ČERNÝ Ondřej | 560 (356+204,1) | 1 | 0:1 | 3 | 584 (386+198,2) | OBRUČA František |
KOŠŤÁL Karel | 537 (362+175,5) | 2 | 0:1 | 2 | 557 (366+191,7) | PACHL Jiří |
KOŠŤÁL Radek | 522 (361+161,8) | 1 | 0:1 | 3 | 552 (366+186,2) | ZEJDA Josef ml. |
BARTONÍČEK Martin | 589 (403+186,4) | 3 | 1:0 | 1 | 526 (358+168,3) | JIREŠ Lukáš |
ZVONÍČEK Martin | 560 (385+175,4) | 2 | 0:1 | 2 | 587 (374+213,4) | VLK Václav |
3304 (2240+1064,30) (-29) | 10,5 | 1:7 | 13,5 | 3333 (2230+1103,24) (+29) |
29 kuželek rozdíl a málem jsme potřebovali klec. Ještě že máme Martina, který tuto potutpu zažehnal. Smolná sobota pro náš B-team.
16. SKK Jičín C – SKK Hořice C 3:9 (1642-1688) 06.03.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
ŠUDA Matěj | 406 (289+117,8) | 0:2 | 445 (312+133,7) | FIKAROVÁ Adéla |
ŘEHÁČEK Vladimír | 401 (288+113,8) | 0:2 | 434 (303+131,10) | KOŠŤÁL Karel |
HERCÍK Zbyněk | 421 (307+114,10) | 2:0 | 395 (296+99,13) | KOŠŤÁL Ondřej |
STŘÍHAVKA Miloslav | 414 (266+148,4) | 1:1 | 414 (281+133,5) | KROUPOVÁ Tereza |
1642 (1150+492,30) (-46) | 3:9 | 1688 (1192+496,35) (46) |
14. KK Kolín – SKK Hořice 2:0 (1627-1497) 02.03.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
PEKAŘ Tomáš | 495 (353+142,16) | 482 (341+141,15) | TÁZLAR Dominik | |
MOUČKA Jakub | 507 (327+180,10) | 490 (354+136,17) | HERMOCH Adam | |
HRUŠKA Lukáš | 560 (383+177,10) | 500 (352+148,14) | KOŠŤÁLOVÁ Veronika | |
BREJCHA Daniel | 560 (366+194,3) | 507 (361+146,12) | ČERNÝ Vít |
Poslední zápas sezóny 2024/2025. Újezdy, újezdy, újezdy… Je potřeba trénovat dorážku.
16. SKK Hořice – FTC KO Fiľakovo 7:1 (3516-3339) 01.03.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ČERNÝ Vít | 538 (348+190,6) | 2 | 0:1 | 2 | 553 (389+164,5) | FLACHBART Patrik |
URBÁNEK David | 611 (386+225,1) | 3,5 | 1:0 | 0,5 | 555 (379+176,6) | GALLO Erik |
ŠKLÍBA Jaromír | 577 (383+194,3) | 2 | 1:0 | 2 | 570 (377+193,2) | KLUKA Róbert |
TULKA Vojtěch | 600 (375+225,1) | 3 | 1:0 | 1 | 563 (381+182,1) | KOVÁCS Patrik |
KROUPA Radek | 598 (373+225,0) | 3,5 | 1:0 | 0,5 | 574 (391+183,5) | ŠIMON Alexander |
RUML Dominik | 592 (385+207,3) | 4 | 1:0 | 0 | 524 (357+167,1) | KOJNOK Milan |
3516 (2250+1266,14) (+177) | 18 | 7:1 | 6 | 3339 (2274+1065,20) (-177) |
Dva povinné bodíky jsou doma. Vyzdvihnout je potřeba 1. účast v Interlize našeho benjamínka Vítka Černého. Nervozita se na něm trochu podepsala, ale na poprvé to nebylo vůbec špatné. Bylo to trochu jako na houpačce 1. dráha začal výborně plné pak slabší dorážka, 2. dráha plné katastrofa a skvělá dorážka… Moc nechybělo a soupeře by porazil. Jen tak dál, je potřeba získat zkušenosti.
16. TJ Sokol Benešov – SKK Hořice B 3:5 (3139-3171) 01.03.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
SVOBODA Tomáš | 528 (353+175,4) | 1 | 0:1 | 3 | 538 (346+192,4) | BARTONÍČEK Martin |
KOČÍ Lukáš | 493 (363+130,7) | 3 | 1:0 | 1 | 495 (346+149,13) | VOKÁČ Petr |
FRANĚK Jaroslav | 562 (375+187,2) | 3 | 1:0 | 1 | 518 (367+151,7) | DUCHOŇ Ondřej |
ŠOSTÝ Miroslav | 525 (321+204,1) | 1 | 0:1 | 3 | 551 (356+195,6) | ČERNÝ Ondřej |
VYSKOČIL Michal | 521 (352+169,8) | 2,5 | 1:0 | 1,5 | 532 (367+165,9) | ZVONÍČEK Martin |
FRANĚK Jiří | 510 (346+164,3) | 1 | 0:1 | 3 | 537 (353+184,2) | DRÁBEK Libor |
3139 (2110+1029,25) (-32) | 11,5 | 3:5 | 12,5 | 3171 (2135+1036,41) (+32) |
Důležité body po minulé domácí prohře a udržení v klidných vodách středu tabulky.
15. TJ Valašské Meziříčí – SKK Hořice 7:1 (3671-3489) 22.02.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MRLÍK Jiří | 564 (373+191,4) | 2 | 0:1 | 2 | 609 (365+244,1) | URBÁNEK David |
TOPIČ Ondřej | 603 (399+204,2) | 3 | 1:0 | 1 | 553 (380+173,2) | KOŠŤÁL Radek |
METELKA Radim | 640 (403+237,1) | 3 | 1:0 | 1 | 594 (396+198,2) | KROUPA Radek |
CABÁK Tomáš | 651 (401+250,2) | 3 | 1:0 | 1 | 574 (376+198,1) | ŠKLÍBA Jaromír |
ŠIMEK Michal | 607 (389+218,1) | 4 | 1:0 | 0 | 556 (375+181,3) | HAŽVA Martin |
JUŘÍK Tomáš | 606 (401+205,2) | 2 | 1:0 | 2 | 603 (377+226,3) | RUML Dominik |
3671 (2366+1305,12) (+182) | 17 | 7:1 | 7 | 3489 (2269+1220,12) (-182) |
15. SKK Hořice B – TJ Kuželky Česká Lípa 3:5 (3281-3305) 22.02.2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
KOŠŤÁL Kryštof | 527 (371+156,5) | 1 | 0:1 | 3 | 547 (374+173,7) | KYZIVÁT Marek |
ČERNÝ Ondřej | 574 (380+194,3) | 2,5 | 1:0 | 1,5 | 561 (379+182,4) | DUCKE Martin |
ČERNÝ Vít | 548 (378+170,6) | 2 | 0:1 | 2 | 551 (372+179,4) | NAJMAN Martin |
KOŠŤÁL Karel | 553 (379+174,5) | 3 | 1:0 | 1 | 561 (391+170,6) | MALÝ Miroslav |
DRÁBEK Libor | 562 (395+167,9) | 2 | 1:0 | 2 | 551 (376+175,4) | KLÍMA Jiří st. |
ZVONÍČEK Martin | 517 (347+170,6) | 1 | 0:1 | 3 | 534 (369+165,4) | RUBANICKÝ Josef |
3281 (2250+1031,34) (-24) | 11,5 | 3:5 | 12,5 | 3305 (2261+1044,29) (+24) |
14. TJ Nová Paka D – SKK Hořice C 0:12 (1483-1654) 20.02.2025 | ||||
---|---|---|---|---|
VYDROVÁ Jana | 418 (311+107,13) | 0:2 | 425 (301+124,10) | DUCHOŇ Ondřej |
ŠPICAR Miroslav | 326 (257+69,20) | 0:2 | 406 (300+106,10) | FIKAROVÁ Adéla |
HAVLÍN Vít | 363 (244+119,7) | 0:2 | 425 (300+125,8) | KOŠŤÁL Ondřej |
BAJER Bohuslav | 376 (266+110,8) | 0:2 | 398 (285+113,7) | KROUPOVÁ Tereza |
1483 (1078+405,48) (-171) | 0:12 | 1654 (1186+468,35) (171) |
You must be logged in to post a comment.