17. ročník TN výsledky (765.1 KiB) 28.9.2020
17. ročník TN rozpis utkání (155.2 KiB) 28.9.2020
17. ročník TN 2019/2020 - družstva
Tip: do hledat napiš ligu př.: 4Adružstvo | l | b | pb | p | d | ú | c | z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOTBAL HOŘICE | 1A | 14 | 49 | 21 | 725.86 | 347.29 | 13.14 | 1073.14 | 7 |
2 | BASKET 200 | 1A | 12 | 53 | 17 | 722.71 | 330.86 | 14.29 | 1053.57 | 7 |
3 | TESPO A | 1A | 10 | 46 | 24 | 724.57 | 334.57 | 13.14 | 1059.14 | 7 |
4 | KRČMA DĚTENICE | 1A | 6 | 27 | 43 | 693.14 | 304.00 | 21.43 | 997.14 | 7 |
5 | HEKŤÁK A | 1A | 4 | 32 | 38 | 709.86 | 295.14 | 19.71 | 1005.00 | 7 |
6 | ALTRAN HOŘICE | 1A | 4 | 29 | 41 | 715.86 | 302.57 | 19.71 | 1018.43 | 7 |
7 | TESPO B | 1A | 4 | 28 | 42 | 679.71 | 313.14 | 19.14 | 992.86 | 7 |
8 | SPRING HOŘICE | 1A | 2 | 16 | 54 | 584.00 | 247.86 | 19.00 | 831.86 | 7 |
1 | BRADA M | 2A | 14 | 50 | 20 | 691.71 | 314.57 | 19.43 | 1006.29 | 7 |
2 | AO KOSTĚNICE | 2A | 10 | 43 | 27 | 670.43 | 289.71 | 22.43 | 960.14 | 7 |
3 | KOZLÍCI A | 2A | 10 | 39 | 31 | 684.86 | 287.43 | 27.43 | 972.29 | 7 |
4 | MÚ HOŘICE | 2A | 8 | 38 | 32 | 657.29 | 287.86 | 22.14 | 945.14 | 7 |
5 | CHLADIČI | 2A | 8 | 34 | 36 | 672.29 | 297.14 | 22.14 | 969.43 | 7 |
6 | ŠUTRMAN HOŘICE | 2A | 4 | 32 | 38 | 666.00 | 292.14 | 23.43 | 958.14 | 7 |
7 | KUPKOSPOL | 2A | 2 | 24 | 46 | 661.14 | 266.57 | 28.14 | 927.71 | 7 |
8 | SK RUM | 2A | 0 | 20 | 50 | 649.57 | 265.43 | 28.86 | 915.00 | 7 |
1 | KOZINEC TEAM | 3A | 12 | 60 | 10 | 701.71 | 302.71 | 21.00 | 1004.43 | 7 |
2 | EXOTI | 3A | 12 | 42 | 28 | 668.57 | 285.86 | 23.86 | 954.43 | 7 |
3 | HEKŤÁK B | 3A | 8 | 34 | 36 | 642.57 | 274.86 | 28.29 | 917.43 | 7 |
4 | BASKET 199 | 3A | 6 | 36 | 34 | 663.43 | 270.43 | 28.57 | 933.86 | 7 |
5 | HOUŽVA TEAM | 3A | 6 | 32 | 38 | 645.14 | 275.14 | 25.29 | 920.29 | 7 |
6 | BRADA Ž | 3A | 6 | 30 | 40 | 650.29 | 271.29 | 25.71 | 921.57 | 7 |
7 | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | 3A | 4 | 24 | 46 | 660.71 | 279.00 | 26.29 | 939.71 | 7 |
8 | PRALES JIČÍN | 3A | 2 | 22 | 48 | 647.86 | 261.86 | 26.57 | 909.71 | 7 |
1 | HASPOL | 3B | 14 | 56 | 14 | 685.57 | 305.86 | 20.57 | 991.43 | 7 |
2 | SILNICE M | 3B | 10 | 46 | 24 | 663.43 | 293.29 | 22.29 | 956.71 | 7 |
3 | TESPO Ž | 3B | 10 | 38 | 32 | 664.43 | 269.86 | 27.43 | 934.29 | 7 |
4 | SENIOR TEAM | 3B | 8 | 37 | 33 | 673.57 | 293.57 | 24.29 | 967.14 | 7 |
5 | VOS JIČÍN | 3B | 4 | 36 | 34 | 666.29 | 274.71 | 27.00 | 941.00 | 7 |
6 | SMRKÁČI CHOMUTICE | 3B | 4 | 26 | 44 | 636.43 | 256.00 | 28.71 | 892.43 | 7 |
7 | SPORTING HAVANA | 3B | 4 | 25 | 45 | 628.29 | 264.71 | 32.43 | 893.00 | 7 |
8 | ZD DOBRÁ VODA | 3B | 2 | 16 | 54 | 555.14 | 218.86 | 29.29 | 774.00 | 7 |
1 | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | 4A | 16 | 62 | 18 | 670.25 | 279.38 | 26.00 | 949.63 | 8 |
2 | LUKAVECKÁ 9 | 4A | 12 | 53 | 27 | 629.13 | 257.13 | 34.13 | 886.25 | 8 |
3 | SILNICE Ž | 4A | 10 | 49 | 31 | 610.25 | 257.00 | 29.63 | 867.25 | 8 |
4 | RONAL | 4A | 8 | 46 | 34 | 559.38 | 231.88 | 25.25 | 791.25 | 8 |
5 | L-TEAM | 4A | 8 | 36 | 44 | 472.63 | 198.13 | 23.38 | 670.75 | 8 |
6 | ATRIUM | 4A | 8 | 32 | 48 | 585.00 | 224.88 | 37.00 | 809.88 | 8 |
7 | SPOL TEAM | 4A | 6 | 32 | 48 | 608.13 | 234.00 | 40.88 | 842.13 | 8 |
8 | BERUŠKY | 4A | 2 | 26 | 54 | 579.38 | 240.25 | 35.63 | 819.63 | 8 |
9 | KABRŇÁCI | 4A | 2 | 24 | 56 | 603.38 | 222.50 | 43.50 | 825.88 | 8 |
1 | JCPRO | 4B | 14 | 60 | 20 | 654.75 | 288.50 | 26.50 | 943.25 | 8 |
2 | TS HOŘICE | 4B | 12 | 58 | 22 | 639.50 | 263.50 | 32.38 | 903.00 | 8 |
3 | HK BOREK | 4B | 12 | 50 | 30 | 626.38 | 265.25 | 31.00 | 891.63 | 8 |
4 | HASIČI | 4B | 8 | 50 | 30 | 638.88 | 265.63 | 31.13 | 904.50 | 8 |
5 | PUPKÁČI | 4B | 8 | 36 | 34 | 534.00 | 212.00 | 31.88 | 746.00 | 8 |
6 | DENICO | 4B | 8 | 32 | 48 | 600.63 | 256.13 | 36.75 | 856.75 | 8 |
7 | KOZLÍCI B | 4B | 4 | 32 | 48 | 533.88 | 212.88 | 34.63 | 746.75 | 8 |
8 | CROQUET TEAM | 4B | 4 | 21 | 59 | 558.50 | 214.63 | 37.13 | 773.13 | 8 |
9 | POŠTA | 4B | 0 | 11 | 59 | 487.75 | 173.38 | 39.13 | 661.13 | 8 |
1 | SEPTIK | 5A | 14 | 66 | 14 | 634.00 | 259.50 | 34.50 | 893.50 | 8 |
2 | N-TEAM | 5A | 12 | 48 | 32 | 583.38 | 238.38 | 37.75 | 821.75 | 8 |
3 | SVARTES | 5A | 12 | 42 | 38 | 600.75 | 226.50 | 44.13 | 827.25 | 8 |
4 | HASIČI B | 5A | 8 | 45 | 35 | 590.50 | 216.63 | 41.88 | 807.13 | 8 |
5 | SPPAJN | 5A | 8 | 42 | 38 | 568.75 | 225.88 | 43.25 | 794.63 | 8 |
6 | SKK HOŘICE - JUNIOŘI | 5A | 8 | 39 | 41 | 569.13 | 202.38 | 49.00 | 771.50 | 8 |
7 | HOŘICKÉ STROJÍRNY B | 5A | 4 | 30 | 50 | 491.38 | 175.88 | 40.63 | 667.25 | 8 |
8 | TELECOM | 5A | 4 | 26 | 54 | 508.25 | 207.75 | 55.88 | 716.00 | 8 |
9 | ÚNORÁCI | 5A | 2 | 22 | 58 | 407.88 | 155.50 | 36.50 | 563.38 | 8 |
17. ročník TN 2019/2020 - muži
Tip: do hledat napiš jméno.p | jméno | družstvo | l | p | d | ú | c | b | z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palm Patrik | FOTBAL HOŘICE | 1A | 188.71 | 99.86 | 2.00 | 288.57 | 12 | 2 | 7 |
2 | Šlambera Jakub | TESPO A | 1A | 188.80 | 92.60 | 2.00 | 281.40 | 10 | 0 | 5 |
3 | Portyš Petr ml. | KRČMA DĚTENICE | 1A | 187.33 | 91.33 | 2.83 | 278.67 | 10 | 2 | 6 |
4 | Měkota Zdenek | BASKET 200 | 1A | 185.20 | 85.80 | 4.20 | 271.00 | 10 | 0 | 5 |
5 | Fejfar Miloš | FOTBAL HOŘICE | 1A | 179.29 | 90.00 | 3.57 | 269.29 | 11 | 3 | 7 |
6 | Švamberg Miroslav | BASKET 200 | 1A | 184.00 | 84.71 | 3.00 | 268.71 | 12 | 2 | 7 |
7 | Hadinec Otakar | SENIOR TEAM | 3B | 179.00 | 88.33 | 3.50 | 267.33 | 8 | 4 | 6 |
8 | Vrťátko Pavel | BASKET 200 | 1A | 177.29 | 88.29 | 2.71 | 265.57 | 12 | 2 | 7 |
9 | Ruml Pavel | KOZINEC TEAM | 3A | 180.57 | 84.57 | 4.14 | 265.14 | 14 | 0 | 7 |
10 | Buben David | HASPOL | 3B | 183.00 | 82.00 | 3.29 | 265.00 | 12 | 2 | 7 |
11 | Procházka Václav | EXOTI | 3A | 181.29 | 83.43 | 2.29 | 264.71 | 14 | 0 | 7 |
12 | Bartko Josef | HOUŽVA TEAM | 3A | 179.00 | 84.83 | 4.67 | 263.83 | 12 | 0 | 6 |
13 | Novotný Jindřich | SENIOR TEAM | 3B | 181.67 | 82.17 | 3.00 | 263.83 | 10 | 2 | 6 |
14 | Nekvapil Jaroslav | HASPOL | 3B | 179.60 | 83.60 | 3.80 | 263.20 | 10 | 0 | 5 |
15 | Černý Tomáš | TESPO A | 1A | 176.67 | 86.50 | 2.33 | 263.17 | 8 | 4 | 6 |
16 | Bartoníček Tomáš | HEKŤÁK A | 1A | 179.00 | 83.43 | 4.57 | 262.43 | 8 | 6 | 7 |
17 | Palm Radek | FOTBAL HOŘICE | 1A | 179.29 | 83.14 | 3.14 | 262.43 | 8 | 6 | 7 |
18 | Kohout Ladislav | TESPO B | 1A | 178.50 | 83.17 | 2.50 | 261.67 | 6 | 6 | 6 |
19 | Zeman Radek | ŠUTRMAN HOŘICE | 2A | 185.00 | 76.67 | 5.67 | 261.67 | 10 | 2 | 6 |
20 | Rosůlek Michal | ALTRAN HOŘICE | 1A | 181.50 | 79.67 | 4.83 | 261.17 | 4 | 8 | 6 |
21 | Rolc Ladislav | TESPO A | 1A | 175.67 | 85.17 | 3.00 | 260.83 | 8 | 4 | 6 |
22 | Halbsgut Richard | KOZLÍCI A | 2A | 177.14 | 82.71 | 4.57 | 259.86 | 12 | 2 | 7 |
23 | Vávra Jan | BRADA M | 2A | 177.67 | 81.83 | 3.83 | 259.50 | 10 | 2 | 6 |
24 | Marek Luboš | HEKŤÁK A | 1A | 187.43 | 71.29 | 4.00 | 258.71 | 8 | 6 | 7 |
25 | Pech Vladimír | TESPO B | 1A | 174.50 | 83.83 | 4.83 | 258.33 | 10 | 2 | 6 |
26 | Dědina Jiří | ALTRAN HOŘICE | 1A | 182.33 | 74.67 | 4.33 | 257.00 | 8 | 4 | 6 |
27 | Toth Pavel | HK BOREK | 4B | 166.25 | 89.13 | 2.38 | 255.38 | 16 | 0 | 8 |
28 | Pekárek Miloš | KOZINEC TEAM | 3A | 178.83 | 76.50 | 5.17 | 255.33 | 10 | 2 | 6 |
29 | Luštinec Vladimír | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | 4A | 174.38 | 79.75 | 3.63 | 254.13 | 14 | 2 | 8 |
30 | Havlíček Michal | ALTRAN HOŘICE | 1A | 180.57 | 73.43 | 5.71 | 254.00 | 8 | 6 | 7 |
31 | Jandera Roman | JCPRO | 4B | 172.88 | 80.63 | 4.13 | 253.50 | 14 | 2 | 8 |
32 | Strauss Vladimír | SEPTIK | 5A | 165.88 | 86.63 | 5.00 | 252.50 | 16 | 0 | 8 |
33 | Vinkler Jan | VOS JIČÍN | 3B | 171.00 | 81.50 | 5.00 | 252.50 | 12 | 0 | 6 |
34 | Lhota Jakub | HASPOL | 3B | 175.50 | 77.00 | 5.17 | 252.50 | 12 | 0 | 6 |
35 | Frait Pavel | TESPO A | 1A | 181.83 | 70.67 | 5.50 | 252.50 | 6 | 6 | 6 |
36 | Novák Jan | MÚ HOŘICE | 2A | 170.29 | 82.00 | 3.57 | 252.29 | 12 | 2 | 7 |
37 | Pristanda Jaroslav | BRADA M | 2A | 173.71 | 78.57 | 5.57 | 252.29 | 8 | 6 | 7 |
38 | Černý Jan | DENICO | 4B | 170.00 | 82.00 | 4.75 | 252.00 | 10 | 6 | 8 |
39 | Svoboda Aleš | BASKET 200 | 1A | 176.20 | 75.60 | 4.80 | 251.80 | 3 | 7 | 5 |
40 | Chládek Vladimír ml. | CHLADIČI | 2A | 170.43 | 80.71 | 4.86 | 251.14 | 4 | 10 | 7 |
41 | Koňák Josef | FOTBAL HOŘICE | 1A | 177.83 | 73.17 | 5.00 | 251.00 | 4 | 8 | 6 |
42 | Pražák Radislav | ALTRAN HOŘICE | 1A | 176.80 | 73.60 | 5.20 | 250.40 | 5 | 5 | 5 |
43 | Valtera Jaromír | AO KOSTĚNICE | 2A | 175.50 | 74.83 | 5.00 | 250.33 | 8 | 4 | 6 |
44 | Portyš Petr st. | KRČMA DĚTENICE | 1A | 176.17 | 73.83 | 4.83 | 250.00 | 4 | 8 | 6 |
45 | Nekvasil Lubomír | BRADA M | 2A | 172.14 | 77.71 | 4.00 | 249.86 | 8 | 6 | 7 |
46 | Lutz Radomil | TESPO Ž | 3B | 176.20 | 72.40 | 5.40 | 248.60 | 10 | 0 | 5 |
47 | Kadlec Jaroslav | RONAL | 4A | 171.33 | 76.67 | 4.67 | 248.00 | 12 | 0 | 6 |
48 | Stuchlík Jakub | SILNICE M | 3B | 172.83 | 75.17 | 6.00 | 248.00 | 10 | 2 | 6 |
49 | Fátor Jiří | HASIČI | 4B | 171.50 | 76.38 | 6.63 | 247.88 | 12 | 4 | 8 |
50 | Lulek Čestmír | TS HOŘICE | 4B | 174.50 | 73.33 | 5.33 | 247.83 | 10 | 2 | 6 |
51 | Zikmund Michal | TESPO B | 1A | 168.00 | 79.29 | 5.86 | 247.29 | 4 | 10 | 7 |
52 | Jaroš Jan | KUPKOSPOL | 2A | 178.71 | 68.57 | 5.00 | 247.29 | 6 | 8 | 7 |
53 | Palm Dominik | MÚ HOŘICE | 2A | 170.50 | 76.50 | 5.83 | 247.00 | 8 | 4 | 6 |
54 | Ruml Jaroslav | KOZINEC TEAM | 3A | 175.00 | 71.50 | 6.00 | 246.50 | 10 | 2 | 6 |
55 | Valeš Zdeněk | SPORTING HAVANA | 3B | 172.86 | 73.43 | 6.29 | 246.29 | 8 | 6 | 7 |
56 | Ruml Tomáš | BASKET 199 | 3A | 173.00 | 73.20 | 6.00 | 246.20 | 4 | 6 | 5 |
57 | Komárek František | SK RUM | 2A | 168.00 | 77.86 | 5.00 | 245.86 | 8 | 6 | 7 |
58 | Drápal Martin | KOZINEC TEAM | 3A | 171.14 | 73.57 | 5.29 | 244.71 | 10 | 4 | 7 |
59 | Prokop Miloš | VOS JIČÍN | 3B | 174.71 | 70.00 | 5.00 | 244.71 | 8 | 6 | 7 |
60 | Franc Miloslav | ZD DOBRÁ VODA | 3B | 175.83 | 68.83 | 6.83 | 244.67 | 4 | 8 | 6 |
61 | Chládek Vladimír | CHLADIČI | 2A | 169.71 | 74.57 | 5.00 | 244.29 | 6 | 8 | 7 |
62 | Vojtěch Václav | ŠUTRMAN HOŘICE | 2A | 170.43 | 73.71 | 4.71 | 244.14 | 6 | 8 | 7 |
63 | Chládek Václav | CHLADIČI | 2A | 165.57 | 77.57 | 5.17 | 243.14 | 8 | 6 | 7 |
64 | Knap Miroslav | SPRING HOŘICE | 1A | 171.00 | 72.00 | 5.20 | 243.00 | 0 | 10 | 5 |
65 | Svoboda Petr | HEKŤÁK A | 1A | 173.29 | 69.71 | 4.86 | 243.00 | 4 | 10 | 7 |
66 | Zajíc Miloš | EXOTI | 3A | 170.67 | 72.00 | 5.17 | 242.67 | 8 | 4 | 6 |
67 | Langr Jakub | KOZLÍCI A | 2A | 173.57 | 68.71 | 8.00 | 242.29 | 4 | 10 | 7 |
68 | Görner Jindřich | TESPO B | 1A | 168.80 | 73.20 | 4.40 | 242.00 | 4 | 6 | 5 |
69 | Kovalčík Boris | ŠUTRMAN HOŘICE | 2A | 162.43 | 79.43 | 4.29 | 241.86 | 8 | 6 | 7 |
70 | Rücker Jiří | EXOTI | 3A | 167.57 | 73.29 | 5.57 | 240.86 | 8 | 6 | 7 |
71 | Marek Jiří | HEKŤÁK A | 1A | 170.14 | 70.71 | 6.29 | 240.86 | 6 | 8 | 7 |
72 | Novotný Jaroslav | SILNICE M | 3B | 166.29 | 73.29 | 6.00 | 239.57 | 6 | 8 | 7 |
73 | Šulc Milan | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | 4A | 166.00 | 73.43 | 6.57 | 239.43 | 12 | 2 | 7 |
74 | Luňák Martin | L-TEAM | 4A | 170.33 | 68.67 | 8.67 | 239.00 | 8 | 4 | 6 |
75 | Jindřich Kulhánek ml. | HEKŤÁK B | 3A | 164.67 | 74.17 | 6.83 | 238.83 | 10 | 2 | 6 |
76 | Lacina Josef | L-TEAM | 4A | 166.33 | 72.50 | 5.00 | 238.83 | 10 | 2 | 6 |
77 | Bartoníček Jakub | HEKŤÁK B | 3A | 166.33 | 72.17 | 6.50 | 238.50 | 8 | 4 | 6 |
78 | Holý Aleš | PRALES JIČÍN | 3A | 171.43 | 65.86 | 5.71 | 237.29 | 4 | 10 | 7 |
79 | Novotný Petr | KOZLÍCI A | 2A | 166.71 | 70.14 | 6.86 | 236.86 | 9 | 5 | 7 |
80 | Šádek Svatopluk | SK RUM | 2A | 168.17 | 68.50 | 6.33 | 236.67 | 10 | 2 | 6 |
81 | Lenč Petr | SMRKÁČI CHOMUTICE | 3B | 168.00 | 68.43 | 5.43 | 236.43 | 6 | 8 | 7 |
82 | Doležal Luděk | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | 4A | 170.86 | 65.43 | 7.71 | 236.29 | 10 | 4 | 7 |
83 | Douša Jiří | KRČMA DĚTENICE | 1A | 165.17 | 71.00 | 7.17 | 236.17 | 2 | 10 | 6 |
84 | Halbsgut Richard st. | HOUŽVA TEAM | 3A | 168.57 | 67.29 | 5.00 | 235.86 | 8 | 6 | 7 |
85 | Fikar Pavel | SMRKÁČI CHOMUTICE | 3B | 169.17 | 66.67 | 7.00 | 235.83 | 6 | 6 | 6 |
86 | Veselý František | BASKET 199 | 3A | 165.57 | 70.00 | 5.14 | 235.57 | 8 | 6 | 7 |
87 | Havelka Martin | SVARTES | 5A | 169.63 | 65.88 | 7.88 | 235.50 | 16 | 0 | 8 |
88 | Michal Skalsky | PUPKÁČI | 4B | 167.00 | 68.43 | 7.71 | 235.43 | 12 | 2 | 7 |
89 | Juriček Tomáš | SPORTING HAVANA | 3B | 162.83 | 72.50 | 8.00 | 235.33 | 6 | 6 | 6 |
90 | Horák Luboš | ZD DOBRÁ VODA | 3B | 172.00 | 62.83 | 8.50 | 234.83 | 6 | 6 | 6 |
91 | Něníček Jiří | HASIČI | 4B | 167.75 | 67.00 | 7.13 | 234.75 | 14 | 2 | 8 |
92 | Prýmek Lukáš | PRALES JIČÍN | 3A | 163.00 | 71.71 | 6.14 | 234.71 | 8 | 6 | 7 |
93 | Šulc Luděk | KRČMA DĚTENICE | 1A | 169.67 | 65.00 | 6.17 | 234.67 | 2 | 10 | 6 |
94 | Štefan Ladislav | SENIOR TEAM | 3B | 163.67 | 70.83 | 6.83 | 234.50 | 4 | 8 | 6 |
95 | Šedivý Jiří | KOZLÍCI B | 4B | 160.20 | 74.00 | 7.20 | 234.20 | 8 | 2 | 5 |
96 | Jahelka Petr | HASPOL | 3B | 160.00 | 73.71 | 6.00 | 233.71 | 8 | 6 | 7 |
97 | Špičák David | KOZLÍCI A | 2A | 167.43 | 65.86 | 8.00 | 233.29 | 6 | 8 | 7 |
98 | Struna Václav | SVARTES | 5A | 166.71 | 66.43 | 8.57 | 233.14 | 14 | 0 | 7 |
99 | Westfál Ondřej | DENICO | 4B | 162.75 | 70.38 | 8.00 | 233.13 | 10 | 6 | 8 |
100 | Tomášek Michal | CHLADIČI | 2A | 167.60 | 65.00 | 7.80 | 232.60 | 6 | 4 | 5 |
101 | Goll Milan | JCPRO | 4B | 162.13 | 70.13 | 6.63 | 232.25 | 12 | 4 | 8 |
102 | Sedláček Libor | TELECOM | 5A | 159.17 | 73.00 | 7.50 | 232.17 | 10 | 2 | 6 |
103 | Vágner Jiří | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | 3A | 162.00 | 70.17 | 7.00 | 232.17 | 0 | 12 | 6 |
104 | Valnoha Karel | JCPRO | 4B | 163.00 | 67.86 | 8.86 | 230.86 | 10 | 4 | 7 |
105 | Nálevka Zbyněk | TS HOŘICE | 4B | 163.57 | 67.00 | 7.43 | 230.57 | 10 | 4 | 7 |
106 | Jahelka Láďa | SMRKÁČI CHOMUTICE | 3B | 167.80 | 62.40 | 7.40 | 230.20 | 2 | 8 | 5 |
107 | Žďárský Petr | SILNICE M | 3B | 164.83 | 65.33 | 5.83 | 230.17 | 8 | 4 | 6 |
108 | Vodnárek Pavel | LUKAVECKÁ 9 | 4A | 164.25 | 65.88 | 7.75 | 230.13 | 12 | 4 | 8 |
109 | Michálek Josef | SPRING HOŘICE | 1A | 160.80 | 69.20 | 7.40 | 230.00 | 0 | 10 | 5 |
110 | Bernard Radek | SK RUM | 2A | 165.00 | 65.00 | 8.20 | 230.00 | 2 | 8 | 5 |
111 | Hron Miroslav | HEKŤÁK B | 3A | 160.60 | 69.00 | 7.60 | 229.60 | 2 | 8 | 5 |
112 | Pour Stanislav | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | 4A | 163.75 | 65.63 | 7.38 | 229.38 | 10 | 6 | 8 |
113 | Stryhal Jiří | VOS JIČÍN | 3B | 167.00 | 61.50 | 7.33 | 228.50 | 2 | 10 | 6 |
114 | Jarolímek Pavel | JCPRO | 4B | 157.38 | 69.63 | 7.00 | 227.00 | 8 | 8 | 8 |
115 | Zívr Ladislav | HK BOREK | 4B | 161.63 | 64.50 | 8.38 | 226.13 | 8 | 8 | 8 |
116 | Otradovský Viktor | SPOL TEAM | 4A | 156.88 | 67.63 | 8.50 | 224.50 | 14 | 2 | 8 |
117 | Král Jan | CROQUET TEAM | 4B | 163.63 | 60.88 | 7.50 | 224.50 | 10 | 6 | 8 |
118 | Luboš Valeš | PUPKÁČI | 4B | 161.71 | 62.71 | 7.57 | 224.43 | 10 | 4 | 7 |
119 | Jón Zdeněk | SPPAJN | 5A | 154.33 | 70.00 | 7.83 | 224.33 | 10 | 2 | 6 |
120 | Novák Jan ml. | MÚ HOŘICE | 2A | 159.00 | 65.29 | 7.14 | 224.29 | 6 | 8 | 7 |
121 | Jaška Martin | AO KOSTĚNICE | 2A | 162.20 | 61.80 | 7.20 | 224.00 | 5 | 5 | 5 |
122 | Střihavka Milan | RONAL | 4A | 156.83 | 66.83 | 7.17 | 223.67 | 4 | 8 | 6 |
123 | Kupka Jaroslav | KUPKOSPOL | 2A | 158.14 | 65.00 | 7.43 | 223.14 | 2 | 12 | 7 |
124 | Martin Imlauf | ATRIUM | 4A | 158.00 | 63.80 | 9.00 | 221.80 | 4 | 6 | 5 |
125 | Bednařík Pavel | LUKAVECKÁ 9 | 4A | 153.13 | 68.00 | 8.38 | 221.13 | 10 | 6 | 8 |
126 | Stýblo Ivo | ŠUTRMAN HOŘICE | 2A | 155.14 | 65.29 | 7.71 | 220.43 | 0 | 14 | 7 |
127 | Baudyš Libor | ZD DOBRÁ VODA | 3B | 158.00 | 61.67 | 9.00 | 219.67 | 2 | 10 | 6 |
128 | Tomášek Dušan | TS HOŘICE | 4B | 152.57 | 67.00 | 8.00 | 219.57 | 12 | 2 | 7 |
129 | Fátor Jaroslav | HASIČI | 4B | 151.50 | 67.63 | 7.63 | 219.13 | 8 | 8 | 8 |
130 | Štádlík Marek | HOUŽVA TEAM | 3A | 150.80 | 68.00 | 5.80 | 218.80 | 6 | 4 | 5 |
131 | Louma Tomáš | SPOL TEAM | 4A | 159.50 | 59.13 | 9.50 | 218.63 | 4 | 12 | 8 |
132 | Plecháč Rosťa | LUKAVECKÁ 9 | 4A | 156.50 | 61.38 | 9.50 | 217.88 | 10 | 6 | 8 |
133 | Drbohlav Marek | SPORTING HAVANA | 3B | 155.86 | 61.43 | 7.86 | 217.29 | 4 | 10 | 7 |
134 | Kovář Jan | HASIČI B | 5A | 154.80 | 61.40 | 8.00 | 216.20 | 6 | 4 | 5 |
135 | Šťovíček Ivo | LUKAVECKÁ 9 | 4A | 155.57 | 60.14 | 9.14 | 215.71 | 8 | 6 | 7 |
136 | Pírek Tomáš | KOZLÍCI B | 4B | 160.86 | 53.71 | 10.29 | 214.57 | 6 | 8 | 7 |
137 | Stuchlík Marek | KOZLÍCI B | 4B | 155.83 | 56.17 | 10.50 | 212.00 | 6 | 6 | 6 |
138 | Jan Kučera | HEKŤÁK B | 3A | 148.80 | 62.00 | 7.20 | 210.80 | 2 | 8 | 5 |
139 | Novotný Vráťa | N-TEAM | 5A | 149.75 | 60.75 | 8.88 | 210.50 | 12 | 4 | 8 |
140 | Maťátko Josef | EXOTI | 3A | 153.00 | 57.43 | 10.14 | 210.43 | 4 | 10 | 7 |
141 | Dvořák Karel | TESPO Ž | 3B | 153.83 | 56.50 | 9.00 | 210.33 | 4 | 8 | 6 |
142 | Nožička Miroslav | SPOL TEAM | 4A | 154.71 | 55.29 | 10.29 | 210.00 | 4 | 10 | 7 |
143 | Sehnal Roman | HK BOREK | 4B | 152.50 | 57.38 | 10.88 | 209.88 | 8 | 8 | 8 |
144 | Michal Šafránek | PUPKÁČI | 4B | 150.40 | 59.40 | 8.20 | 209.80 | 2 | 8 | 5 |
145 | Fátor Josef | HASIČI | 4B | 152.86 | 56.43 | 8.57 | 209.29 | 8 | 6 | 7 |
146 | Miloš Daniš | ATRIUM | 4A | 153.50 | 55.00 | 10.33 | 208.50 | 4 | 8 | 6 |
147 | Milan Zátko | POŠTA | 4B | 152.86 | 55.57 | 9.71 | 208.43 | 4 | 10 | 7 |
148 | Holý František | PRALES JIČÍN | 3A | 150.40 | 58.00 | 8.00 | 208.40 | 0 | 10 | 5 |
149 | Martin Saal | ATRIUM | 4A | 147.67 | 60.50 | 6.67 | 208.17 | 6 | 6 | 6 |
150 | Fátor Martin | HASIČI B | 5A | 152.13 | 55.88 | 10.75 | 208.00 | 14 | 2 | 8 |
151 | Černý Pavel | SPPAJN | 5A | 147.43 | 60.00 | 9.86 | 207.43 | 8 | 6 | 7 |
152 | Nosek Mirek | N-TEAM | 5A | 145.43 | 61.57 | 10.29 | 207.00 | 10 | 4 | 7 |
153 | Šubr Jiří | HOUŽVA TEAM | 3A | 149.14 | 56.14 | 8.71 | 205.29 | 2 | 12 | 7 |
154 | Kubíček Jiří | DENICO | 4B | 147.71 | 56.57 | 10.14 | 204.29 | 4 | 10 | 7 |
155 | Kotrbáček Vít | SPORTING HAVANA | 3B | 144.57 | 59.43 | 9.57 | 204.00 | 3 | 11 | 7 |
156 | Hradecký Stanislav | ZD DOBRÁ VODA | 3B | 141.83 | 62.00 | 9.83 | 203.83 | 2 | 10 | 6 |
157 | Černý Vlastimil | BERUŠKY | 4A | 141.38 | 61.63 | 8.25 | 203.00 | 4 | 12 | 8 |
158 | Herbrych Petr | VOS JIČÍN | 3B | 146.40 | 56.00 | 9.60 | 202.40 | 4 | 6 | 5 |
159 | Körner Vladimír | HASIČI B | 5A | 146.38 | 55.75 | 9.63 | 202.13 | 8 | 8 | 8 |
160 | Křivohlávek Michaol | HASIČI B | 5A | 148.25 | 50.00 | 10.63 | 198.25 | 5 | 11 | 8 |
