14. ročník TN výsledky (722.9 KiB) 12.4.2017
14. ročník TN rozpis utkání (136.3 KiB) 7.4.2017
14. ročník TN 2016/2017 - družstva
Tip: do hledat napiš ligu př.: 4Adružstvo | l | b | pb | p | d | ú | c | z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOTBAL HOŘICE | 1A | 12 | 44 | 26 | 725.57 | 344.00 | 11.71 | 1069.57 | 7 |
2 | BASKET 200 | 1A | 10 | 44 | 26 | 712.86 | 323.43 | 16.14 | 1036.29 | 7 |
3 | SPRING HOŘICE | 1A | 10 | 41 | 29 | 710.29 | 319.57 | 14.29 | 1029.86 | 7 |
4 | PARTIČKA | 1A | 8 | 32 | 38 | 709.71 | 320.86 | 16.57 | 1030.57 | 7 |
5 | TESPO A | 1A | 6 | 40 | 30 | 700.71 | 342.86 | 13.29 | 1043.57 | 7 |
6 | CEREA OSTROMĚŘ | 1A | 4 | 30 | 40 | 706.00 | 316.43 | 15.57 | 1022.43 | 7 |
7 | HEKŤÁK A | 1A | 4 | 29 | 41 | 705.71 | 314.43 | 17.71 | 1020.14 | 7 |
8 | HASPOL | 1A | 2 | 20 | 50 | 671.86 | 299.71 | 25.86 | 971.57 | 7 |
1 | TESPO B | 2A | 12 | 54 | 16 | 704.14 | 322.14 | 17.00 | 1026.29 | 7 |
2 | BRADA M | 2A | 12 | 46 | 24 | 711.29 | 304.71 | 19.86 | 1016.00 | 7 |
3 | ŠUTRMAN HOŘICE | 2A | 10 | 45 | 25 | 678.57 | 311.00 | 19.43 | 989.57 | 7 |
4 | KOZINEC TEAM | 2A | 10 | 41 | 29 | 687.43 | 308.71 | 18.57 | 996.14 | 7 |
5 | AO KOSTĚNICE | 2A | 6 | 26 | 44 | 674.86 | 296.57 | 21.00 | 971.43 | 7 |
6 | SILNICE M | 2A | 4 | 24 | 46 | 658.14 | 292.71 | 23.57 | 950.86 | 7 |
7 | KUPKOSPOL | 2A | 2 | 28 | 42 | 670.14 | 282.43 | 24.71 | 952.57 | 7 |
8 | HEKŤÁK B | 2A | 0 | 16 | 54 | 674.57 | 282.43 | 22.14 | 957.00 | 7 |
1 | CHLADIČI | 3A | 12 | 48 | 22 | 691.71 | 296.29 | 21.00 | 988.00 | 7 |
2 | BASKET 199 | 3A | 10 | 44 | 26 | 656.14 | 289.14 | 23.71 | 945.29 | 7 |
3 | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | 3A | 9 | 43 | 27 | 674.14 | 273.86 | 24.14 | 948.00 | 7 |
4 | EXOTI | 3A | 8 | 40 | 30 | 668.14 | 296.71 | 20.86 | 964.86 | 7 |
5 | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | 3A | 6 | 30 | 40 | 672.00 | 282.43 | 24.14 | 954.43 | 7 |
6 | BRADA Ž | 3A | 6 | 30 | 40 | 654.71 | 274.14 | 24.71 | 928.86 | 7 |
7 | HOUŽVA TEAM | 3A | 3 | 28 | 42 | 647.29 | 271.29 | 25.29 | 918.57 | 7 |
8 | RONAL | 3A | 2 | 17 | 53 | 633.43 | 276.14 | 28.71 | 909.57 | 7 |
1 | VOS JIČÍN | 3B | 14 | 52 | 18 | 677.71 | 294.43 | 21.29 | 972.14 | 7 |
2 | TESPO Ž | 3B | 10 | 46 | 24 | 675.86 | 287.00 | 23.14 | 962.86 | 7 |
3 | DENICO | 3B | 6 | 39 | 31 | 661.57 | 276.57 | 29.29 | 938.14 | 7 |
4 | SK RUM | 3B | 6 | 32 | 38 | 651.86 | 294.00 | 23.14 | 945.86 | 7 |
5 | SENIOR TEAM | 3B | 6 | 29 | 41 | 636.43 | 277.71 | 27.00 | 914.14 | 7 |
6 | SPORTING HAVANA | 3B | 6 | 28 | 42 | 645.29 | 267.29 | 26.57 | 912.57 | 7 |
7 | PLUS MÍNUS | 3B | 4 | 30 | 40 | 646.71 | 259.14 | 30.86 | 905.86 | 7 |
8 | JCPRO | 3B | 4 | 24 | 46 | 639.57 | 272.29 | 23.29 | 911.86 | 7 |
1 | JUNIOR TEAM | 4A | 10 | 46 | 14 | 687.00 | 307.50 | 19.83 | 994.50 | 6 |
2 | KOZLÍCI A | 4A | 10 | 40 | 20 | 671.17 | 279.17 | 28.67 | 950.33 | 6 |
3 | SILNICE Ž | 4A | 8 | 38 | 22 | 643.50 | 266.00 | 27.33 | 909.50 | 6 |
4 | PRALES JIČÍN | 4A | 6 | 34 | 26 | 636.83 | 284.50 | 26.00 | 921.33 | 6 |
5 | L-TEAM | 4A | 4 | 24 | 36 | 665.67 | 285.67 | 24.00 | 951.33 | 6 |
6 | LUKAVECKÁ 9 | 4A | 4 | 15 | 45 | 596.50 | 260.67 | 30.00 | 857.17 | 6 |
7 | TJ T-LAMY | 4A | 0 | 13 | 47 | 599.50 | 244.83 | 36.83 | 844.33 | 6 |
1 | MÚ HOŘICE | 4B | 12 | 46 | 14 | 664.33 | 284.17 | 23.67 | 948.50 | 6 |
2 | SMRKÁČI CHOMUTICE | 4B | 10 | 38 | 22 | 663.33 | 289.67 | 26.17 | 953.00 | 6 |
3 | HASIČI | 4B | 8 | 35 | 25 | 647.50 | 277.67 | 25.17 | 925.17 | 6 |
4 | ZD DOBRÁ VODA | 4B | 4 | 30 | 30 | 651.50 | 280.50 | 27.33 | 932.00 | 6 |
5 | TS HOŘICE | 4B | 4 | 22 | 38 | 640.17 | 262.33 | 29.50 | 902.50 | 6 |
6 | HK BOREK | 4B | 2 | 23 | 37 | 621.17 | 268.17 | 27.00 | 889.33 | 6 |
7 | PUPKÁČI | 4B | 2 | 16 | 44 | 637.00 | 257.50 | 30.00 | 894.50 | 6 |
1 | POŠTA | 5A | 10 | 43 | 17 | 589.17 | 247.00 | 35.83 | 836.17 | 6 |
2 | KABRŇÁCI | 5A | 10 | 38 | 22 | 592.33 | 229.50 | 39.50 | 821.83 | 6 |
3 | ATRIUM | 5A | 8 | 39 | 21 | 610.50 | 237.00 | 34.17 | 847.50 | 6 |
4 | SPPAJN | 5A | 8 | 36 | 24 | 573.50 | 213.00 | 40.00 | 786.50 | 6 |
5 | TELECOM | 5A | 4 | 28 | 32 | 545.33 | 209.17 | 48.67 | 754.50 | 6 |
6 | BERUŠKY | 5A | 2 | 14 | 46 | 516.67 | 181.67 | 56.50 | 698.33 | 6 |
7 | ÚNORÁCI | 5A | 0 | 12 | 48 | 524.00 | 215.33 | 47.67 | 739.33 | 6 |
1 | ZÁMECKÁ RESTAURACE JIČÍN | 5B | 12 | 56 | 4 | 668.33 | 294.00 | 20.67 | 962.33 | 6 |
2 | KOZLÍCI B | 5B | 8 | 38 | 22 | 632.00 | 251.67 | 31.50 | 883.67 | 6 |
3 | N-TEAM | 5B | 8 | 34 | 26 | 626.83 | 248.67 | 31.67 | 875.50 | 6 |
4 | SPOL TEAM | 5B | 6 | 30 | 30 | 606.00 | 249.33 | 33.50 | 855.33 | 6 |
5 | HUJEROVI | 5B | 6 | 26 | 34 | 591.17 | 230.17 | 40.67 | 821.33 | 6 |
6 | HOŘICKÉ STROJÍRNY B | 5B | 2 | 12 | 48 | 528.33 | 200.67 | 48.17 | 729.00 | 6 |
7 | CROQUET TEAM | 5B | 0 | 14 | 46 | 569.67 | 206.00 | 46.50 | 775.67 | 6 |
14. ročník TN 2016/2017 - muži
Tip: do hledat napiš jméno.p | jméno | družstvo | l | p | d | ú | c | z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portyš Petr ml. | PARTIČKA | 1A | 185.67 | 91.67 | 2.67 | 277.33 | 6 |
2 | Váchal Petr | SPRING HOŘICE | 1A | 185.71 | 90.57 | 1.71 | 276.29 | 7 |
3 | Koňák Josef | FOTBAL HOŘICE | 1A | 183.83 | 90.17 | 2.83 | 274.00 | 6 |
4 | Pražák Radek | CEREA OSTROMĚŘ | 1A | 185.86 | 88.00 | 2.14 | 273.86 | 7 |
5 | Palm Patrik | FOTBAL HOŘICE | 1A | 186.00 | 83.71 | 2.00 | 269.71 | 7 |
6 | Frait Pavel | TESPO A | 1A | 173.33 | 96.33 | 1.83 | 269.67 | 6 |
7 | Švamberg Miroslav | BASKET 200 | 1A | 182.14 | 86.71 | 2.00 | 268.86 | 7 |
8 | Palm Radek | FOTBAL HOŘICE | 1A | 174.86 | 91.86 | 3.86 | 266.71 | 7 |
9 | Holý Alešek | PRALES JIČÍN | 4A | 180.33 | 86.17 | 3.50 | 266.50 | 6 |
10 | Fejfar Miloš | FOTBAL HOŘICE | 1A | 184.43 | 81.00 | 2.43 | 265.43 | 7 |
11 | Marek Luboš | HEKŤÁK A | 1A | 179.67 | 85.00 | 3.50 | 264.67 | 6 |
12 | Zvoníček Martin | JUNIOR TEAM | 4A | 178.33 | 85.50 | 3.50 | 263.83 | 6 |
13 | Medlík Karel | SPRING HOŘICE | 1A | 181.33 | 82.00 | 2.33 | 263.33 | 6 |
14 | Pech Vladimír | TESPO B | 2A | 177.00 | 86.20 | 4.60 | 263.20 | 5 |
15 | Portyš Petr st. | PARTIČKA | 1A | 181.86 | 80.86 | 3.43 | 262.71 | 7 |
16 | Černý Ondřej | JUNIOR TEAM | 4A | 178.67 | 83.83 | 2.83 | 262.50 | 6 |
17 | Novotný Zbyněk | TESPO A | 1A | 175.83 | 86.33 | 3.33 | 262.17 | 6 |
18 | Přibyl Miloš | TESPO B | 2A | 179.57 | 82.14 | 4.29 | 261.71 | 7 |
19 | Měkota Zdeněk | BASKET 200 | 1A | 178.40 | 81.00 | 3.80 | 259.40 | 5 |
20 | Zeman Radek | ŠUTRMAN HOŘICE | 2A | 179.86 | 79.00 | 4.71 | 258.86 | 7 |
21 | Vích Miloš | VOS JIČÍN | 3B | 176.20 | 82.40 | 4.20 | 258.60 | 5 |
22 | Junek František | TESPO Ž | 3B | 180.71 | 77.86 | 3.71 | 258.57 | 7 |
23 | Kneifl Roman | BASKET 200 | 1A | 177.40 | 81.00 | 4.60 | 258.40 | 5 |
24 | Procházka Václav | EXOTI | 3A | 173.14 | 85.14 | 3.00 | 258.29 | 7 |
25 | Stryhal Jiří | VOS JIČÍN | 3B | 180.80 | 77.40 | 5.40 | 258.20 | 5 |
26 | Pristanda Jaroslav | BRADA M | 2A | 183.00 | 75.00 | 8.60 | 258.00 | 5 |
27 | Luňák Martin | L-TEAM | 4A | 177.50 | 79.33 | 6.17 | 256.83 | 6 |
28 | Vonostránský Ladislav | CHLADIČI | 3A | 176.57 | 80.00 | 4.29 | 256.57 | 7 |
29 | Svoboda Petr | HEKŤÁK A | 1A | 177.43 | 79.14 | 3.71 | 256.57 | 7 |
30 | Görner Jindra | TESPO B | 2A | 173.00 | 83.00 | 4.67 | 256.00 | 6 |
31 | Černý Jan | DENICO | 3B | 175.14 | 80.57 | 4.29 | 255.71 | 7 |
32 | Ruml Pavel st. | KOZINEC TEAM | 2A | 171.50 | 83.83 | 5.00 | 255.33 | 6 |
33 | Bartoníček Tomáš | HEKŤÁK A | 1A | 178.86 | 76.43 | 5.29 | 255.29 | 7 |
34 | Havlíček Michal | CEREA OSTROMĚŘ | 1A | 175.43 | 79.43 | 4.00 | 254.86 | 7 |
35 | Nekvasil Lubomír | BRADA M | 2A | 178.14 | 76.71 | 3.57 | 254.86 | 7 |
36 | Rosůlek Milan | CEREA OSTROMĚŘ | 1A | 180.67 | 74.17 | 4.17 | 254.83 | 6 |
37 | Ruml Tomáš | BASKET 199 | 3A | 179.20 | 75.20 | 5.00 | 254.40 | 5 |
38 | Rücker Petr | TESPO A | 1A | 176.33 | 78.00 | 3.67 | 254.33 | 6 |
39 | Vávra Jan | BRADA M | 2A | 171.43 | 82.71 | 3.57 | 254.14 | 7 |
40 | Jaroš Jan | KUPKOSPOL | 2A | 177.29 | 75.43 | 6.00 | 252.71 | 7 |
41 | Kulhánek Jindřich st. | KOZINEC TEAM | 2A | 176.17 | 76.33 | 4.67 | 252.50 | 6 |
42 | Vojtěch Václav | ŠUTRMAN HOŘICE | 2A | 165.80 | 86.60 | 4.00 | 252.40 | 5 |
43 | Vrťátko Pavel | BASKET 200 | 1A | 177.71 | 74.57 | 6.71 | 252.29 | 7 |
44 | Toth Pavel | HK BOREK | 4B | 166.50 | 85.67 | 2.67 | 252.17 | 6 |
45 | Marek Jiří | HEKŤÁK A | 1A | 174.29 | 77.71 | 4.71 | 252.00 | 7 |
46 | Kohout Vladislav | TESPO B | 2A | 175.00 | 76.14 | 3.86 | 251.14 | 7 |
47 | Kučera Bohumil | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | 3A | 175.43 | 75.43 | 3.57 | 250.86 | 7 |
48 | Lingr Jiří | BRADA M | 2A | 179.20 | 71.60 | 4.80 | 250.80 | 5 |
49 | Nekvapil Jaroslav | HASPOL | 1A | 167.60 | 82.80 | 5.60 | 250.40 | 5 |
50 | Fátor Jiří | HASIČI | 4B | 173.50 | 76.67 | 6.17 | 250.17 | 6 |
51 | Novotný Petr ml. | KOZLÍCI A | 4A | 179.83 | 70.33 | 6.17 | 250.17 | 6 |
52 | Kulhánek Jindřich ml. | HEKŤÁK B | 2A | 177.50 | 72.17 | 6.67 | 249.67 | 6 |
53 | Novák Jan | MÚ HOŘICE | 4B | 170.00 | 79.17 | 4.00 | 249.17 | 6 |
54 | Halbsgut Richard st. | HOUŽVA TEAM | 3A | 172.67 | 76.33 | 5.00 | 249.00 | 6 |
55 | Veselý František | BASKET 199 | 3A | 173.14 | 75.86 | 5.00 | 249.00 | 7 |
56 | Lutz Radomil | PLUS MÍNUS | 3B | 174.00 | 74.86 | 4.86 | 248.86 | 7 |
57 | Kodydek Martin | PUPKÁČI | 4B | 171.67 | 77.17 | 4.83 | 248.83 | 6 |
58 | Luštinec Vladimír | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | 3A | 174.86 | 73.86 | 6.00 | 248.71 | 7 |
59 | Gabriel Sváťa | SMRKÁČI CHOMUTICE | 4B | 166.00 | 82.67 | 5.33 | 248.67 | 6 |
60 | Buben David | HASPOL | 1A | 169.17 | 79.33 | 5.00 | 248.50 | 6 |
61 | Kadloc Jaroslav | RONAL | 3A | 166.60 | 81.80 | 5.40 | 248.40 | 5 |
62 | Franc Miloslav | ZD DOBRÁ VODA | 4B | 171.00 | 77.20 | 4.60 | 248.20 | 5 |
63 | Lhota Jakub | HASPOL | 1A | 174.17 | 73.83 | 5.67 | 248.00 | 6 |
64 | Douša Jiří | PARTIČKA | 1A | 178.20 | 69.80 | 5.60 | 248.00 | 5 |
65 | Jahelka Petr | HASPOL | 1A | 170.83 | 76.83 | 6.00 | 247.67 | 6 |
66 | Šádek Svatopluk | SK RUM | 3B | 169.33 | 77.50 | 5.83 | 246.83 | 6 |
67 | Ruml Jaroslav | KOZINEC TEAM | 2A | 172.17 | 74.67 | 4.83 | 246.83 | 6 |
68 | Prokop Miloš | VOS JIČÍN | 3B | 167.60 | 79.20 | 3.40 | 246.80 | 5 |
69 | Hron Miroslav | HEKŤÁK B | 2A | 165.67 | 80.33 | 4.83 | 246.00 | 6 |
70 | Chládek Vladimír ml. | CHLADIČI | 3A | 172.14 | 73.71 | 5.71 | 245.86 | 7 |
71 | Mečíř Pavel | MÚ HOŘICE | 4B | 171.00 | 74.67 | 5.33 | 245.67 | 6 |
72 | Knap Miroslav | SPRING HOŘICE | 1A | 175.50 | 70.00 | 5.67 | 245.50 | 6 |
73 | Halbsgut Richard ml. | KOZLÍCI A | 4A | 173.33 | 71.67 | 5.33 | 245.00 | 6 |
74 | Rücker Jiří | EXOTI | 3A | 174.86 | 70.14 | 5.43 | 245.00 | 7 |
75 | Michálek Josef | SPRING HOŘICE | 1A | 170.00 | 74.00 | 5.29 | 244.00 | 7 |
76 | Chládek Václav | CHLADIČI | 3A | 171.57 | 72.00 | 5.14 | 243.57 | 7 |
77 | Westfál Ondřej | DENICO | 3B | 170.50 | 73.00 | 6.17 | 243.50 | 6 |
78 | Valtera Jaromir | AO KOSTĚNICE | 2A | 159.60 | 83.60 | 4.20 | 243.20 | 5 |
79 | Matuš Štefan | PARTIČKA | 1A | 170.20 | 73.00 | 6.80 | 243.20 | 5 |
80 | Hadinec Otakar | HEKŤÁK B | 2A | 175.29 | 67.57 | 4.29 | 242.86 | 7 |
81 | Kovalčík Boris | ŠUTRMAN HOŘICE | 2A | 164.33 | 77.67 | 4.50 | 242.00 | 6 |
82 | Drápal Martin | KOZINEC TEAM | 2A | 167.86 | 74.14 | 4.86 | 242.00 | 7 |
83 | Chládek Vladimír | CHLADIČI | 3A | 171.43 | 70.57 | 5.86 | 242.00 | 7 |
84 | Doležal Luděk | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | 3A | 167.86 | 73.86 | 5.43 | 241.71 | 7 |
85 | Lacina Josef | L-TEAM | 4A | 170.50 | 71.00 | 4.17 | 241.50 | 6 |
86 | Kotrbáček Vít | SPORTING HAVANA | 3B | 164.17 | 77.00 | 4.50 | 241.17 | 6 |
87 | Fikar Pavel | SMRKÁČI CHOMUTICE | 4B | 169.83 | 71.33 | 6.33 | 241.17 | 6 |
88 | Novotný Jaroslav | SILNICE M | 2A | 165.14 | 75.71 | 5.43 | 240.86 | 7 |
89 | Jandera Roman | JCPRO | 3B | 170.40 | 70.20 | 5.00 | 240.60 | 5 |
90 | Špičák David | KOZLÍCI A | 4A | 166.67 | 73.67 | 8.33 | 240.33 | 6 |
91 | Novotný Vratislav | N-TEAM | 5B | 169.67 | 70.67 | 7.17 | 240.33 | 6 |
92 | Šulc Milan | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | 3A | 169.71 | 70.57 | 5.71 | 240.29 | 7 |
93 | MvDr Zajíc Miloš | EXOTI | 3A | 163.67 | 75.83 | 4.50 | 239.50 | 6 |
94 | Novotný Petr | ZÁMECKÁ RESTAURACE JIČÍN | 5B | 167.33 | 71.83 | 5.17 | 239.17 | 6 |
95 | Stýblo Ivo | ŠUTRMAN HOŘICE | 2A | 164.50 | 74.33 | 5.67 | 238.83 | 6 |
96 | Bernard Radek | SK RUM | 3B | 163.57 | 74.86 | 5.57 | 238.43 | 7 |
97 | Kupka Jaroslav | KUPKOSPOL | 2A | 165.14 | 72.29 | 4.86 | 237.43 | 7 |
98 | Dvořák Karel | PLUS MÍNUS | 3B | 167.14 | 70.14 | 6.71 | 237.29 | 7 |
99 | Vinkler Jan | VOS JIČÍN | 3B | 166.33 | 70.50 | 6.00 | 236.83 | 6 |
100 | Stuchlík Jakub | SILNICE M | 2A | 169.00 | 67.71 | 7.00 | 236.71 | 7 |
101 | Václavů Jaroslav | JCPRO | 3B | 162.57 | 73.29 | 5.71 | 235.86 | 7 |
102 | Gool Milan | JCPRO | 3B | 163.43 | 72.14 | 5.00 | 235.57 | 7 |
103 | Kubíček Luboš | DENICO | 3B | 168.60 | 66.40 | 7.80 | 235.00 | 5 |
104 | Vlášek Bart | SENIOR TEAM | 3B | 166.80 | 67.60 | 6.20 | 234.40 | 5 |
105 | Baudyš Libor | ZD DOBRÁ VODA | 4B | 161.50 | 72.00 | 7.50 | 233.50 | 6 |
106 | Zivr Ladislav | HK BOREK | 4B | 164.83 | 68.50 | 6.33 | 233.33 | 6 |
107 | Bezvoda David | KOZLÍCI B | 5B | 160.80 | 71.60 | 5.00 | 232.40 | 5 |
108 | Jahelka Ladislav | SMRKÁČI CHOMUTICE | 4B | 161.33 | 70.67 | 6.67 | 232.00 | 6 |
109 | Štádlík Marek | HOUŽVA TEAM | 3A | 163.14 | 68.43 | 5.00 | 231.57 | 7 |
110 | Lenč Petr | SMRKÁČI CHOMUTICE | 4B | 166.17 | 65.00 | 7.83 | 231.17 | 6 |
111 | Nálevka Zbyněk | TS HOŘICE | 4B | 160.67 | 70.17 | 7.33 | 230.83 | 6 |
112 | Valeš Zdeněk | SPORTING HAVANA | 3B | 168.00 | 62.67 | 7.83 | 230.67 | 6 |
113 | Král Jan | CROQUET TEAM | 5B | 163.20 | 67.20 | 6.00 | 230.40 | 5 |
114 | Fátor Josef | HASIČI | 4B | 165.00 | 65.00 | 7.00 | 230.00 | 6 |
115 | Valeš Luboš | PUPKÁČI | 4B | 163.40 | 65.40 | 6.60 | 228.80 | 5 |
116 | Kolařík Radim | TJ T-LAMY | 4A | 160.33 | 67.83 | 7.00 | 228.17 | 6 |
117 | Hradecký Stanislav | ZD DOBRÁ VODA | 4B | 164.17 | 62.50 | 8.17 | 226.67 | 6 |
118 | Körner Vladimír | HASIČI | 4B | 154.50 | 71.00 | 5.00 | 225.50 | 6 |
119 | Bartoníček Radek | HEKŤÁK B | 2A | 160.33 | 65.00 | 6.00 | 225.33 | 6 |
120 | Pírek Tomáš | KOZLÍCI B | 5B | 162.67 | 62.50 | 8.83 | 225.17 | 6 |
121 | Pour Aleš | TJ T-LAMY | 4A | 156.50 | 68.50 | 7.50 | 225.00 | 6 |
122 | Novák Jan ml. | MÚ HOŘICE | 4B | 163.50 | 61.17 | 9.00 | 224.67 | 6 |
123 | Vrťátko Roman | BASKET 199 | 3A | 159.40 | 65.20 | 7.00 | 224.60 | 5 |
124 | Kupka Michal | KUPKOSPOL | 2A | 159.00 | 65.50 | 7.33 | 224.50 | 6 |
125 | Prýmek Lukáš | PRALES JIČÍN | 4A | 160.20 | 64.20 | 8.00 | 224.40 | 5 |
126 | Otradovský Viktor | SPOL TEAM | 5B | 157.00 | 67.20 | 8.00 | 224.20 | 5 |
127 | Horák Luboš | ZD DOBRÁ VODA | 4B | 155.83 | 68.33 | 6.33 | 224.17 | 6 |
128 | Herbrych Petr | VOS JIČÍN | 3B | 160.43 | 63.29 | 6.86 | 223.71 | 7 |
129 | Holý Franta | PRALES JIČÍN | 4A | 152.60 | 71.00 | 6.80 | 223.60 | 5 |
130 | Botka Roman | SILNICE M | 2A | 156.50 | 66.17 | 7.67 | 222.67 | 6 |
131 | Maška Pavel | SK RUM | 3B | 152.20 | 70.20 | 7.20 | 222.40 | 5 |
132 | Imlauf Martin | ATRIUM | 5A | 162.17 | 60.17 | 8.17 | 222.33 | 6 |
133 | Pour Stanislav | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | 3A | 157.50 | 64.67 | 7.17 | 222.17 | 6 |
134 | Vágner Jiří | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | 3A | 167.00 | 55.17 | 8.33 | 222.17 | 6 |
135 | Šťovíček Ivo | LUKAVECKÁ 9 | 4A | 155.83 | 66.17 | 6.67 | 222.00 | 6 |
136 | Juríček Tomáš | SPORTING HAVANA | 3B | 156.60 | 65.40 | 6.20 | 222.00 | 5 |
137 | Štefan Ladislav | SENIOR TEAM | 3B | 150.33 | 71.17 | 6.67 | 221.50 | 6 |
138 | Němeček Petr | HOŘICKÉ STROJÍRNY B | 5B | 151.40 | 68.40 | 5.00 | 219.80 | 5 |
139 | Drhohlav Marek | SPORTING HAVANA | 3B | 154.00 | 65.50 | 8.00 | 219.50 | 6 |
140 | Fátor Jaroslav | HASIČI | 4B | 154.50 | 65.00 | 7.00 | 219.50 | 6 |
141 | Kubíček Jiří | DENICO | 3B | 154.71 | 63.43 | 9.14 | 218.14 | 7 |
142 | Nosek Miroslav | N-TEAM | 5B | 157.33 | 60.67 | 7.33 | 218.00 | 6 |
143 | Tomášek Dušan | TS HOŘICE | 4B | 157.00 | 60.67 | 7.50 | 217.67 | 6 |
144 | Daniš Miloš | ATRIUM | 5A | 158.33 | 59.17 | 8.67 | 217.50 | 6 |
145 | Maťátko Josef | EXOTI | 3A | 152.80 | 63.80 | 8.60 | 216.60 | 5 |
146 | Bartoš Jan | HUJEROVI | 5B | 159.67 | 56.83 | 9.17 | 216.50 | 6 |
147 | Macák Miroslav | RONAL | 3A | 155.67 | 60.17 | 7.67 | 215.83 | 6 |
148 | Košťál Onřej | JUNIOR TEAM | 4A | 153.20 | 62.40 | 9.60 | 215.60 | 5 |
149 | Sedláček Libor | TELECOM | 5A | 147.33 | 68.17 | 8.50 | 215.50 | 6 |
150 | Plecháč Rosťa | LUKAVECKÁ 9 | 4A | 147.00 | 68.00 | 7.00 | 215.00 | 6 |
151 | Šedivý Jiří | KOZLÍCI B | 5B | 152.40 | 62.60 | 10.80 | 215.00 | 5 |
152 | Rohlíček Josef | SPOL TEAM | 5B | 153.00 | 61.83 | 8.00 | 214.83 | 6 |
153 | Šeda Rostislav | TS HOŘICE | 4B | 155.83 | 59.00 | 8.67 | 214.83 | 6 |
154 | Kubíček Jiří II. | PLUS MÍNUS | 3B | 157.86 | 56.71 | 9.71 | 214.57 | 7 |
155 | Valnoha Karel | JCPRO | 3B | 149.83 | 63.17 | 7.00 | 213.00 | 6 |
156 | Zátko Milan | POŠTA | 5A | 147.33 | 63.67 | 9.17 | 211.00 | 6 |
157 | Louma Tomáš | SPOL TEAM | 5B | 153.80 | 56.80 | 9.00 | 210.60 | 5 |
158 | Novák Rostislav | SPPAJN | 5A | 152.83 | 57.50 | 9.00 | 210.33 | 6 |
159 | Sehnal Roman | HK BOREK | 4B | 152.50 | 57.50 | 8.83 | 210.00 | 6 |
160 | Vodnárek Pavel | LUKAVECKÁ 9 | 4A | 144.00 | 63.60 | 7.60 | 207.60 | 5 |
161 | Stuchlík Marek | KOZLÍCI B | 5B | 148.00 | 57.80 | 7.00 | 205.80 | 5 |
162 | Saal Martin | ATRIUM | 5A | 150.33 | 55.00 | 8.67 | 205.33 | 6 |
163 | Šafránek Michal | PUPKÁČI | 4B | 147.80 | 55.80 | 9.80 | 203.60 | 5 |
164 | Franc Josef | SPPAJN | 5A | 146.00 | 54.50 | 8.50 | 200.50 | 6 |
165 | Šubr Jiří | HOUŽVA TEAM | 3A | 143.00 | 53.80 | 11.20 | 196.80 | 5 |
166 | Vorel Milan | SPPAJN | 5A | 137.67 | 53.50 | 10.83 | 191.17 | 6 |
167 | Černý Pavel | SPPAJN | 5A | 137.00 | 47.50 | 11.67 | 184.50 | 6 |
168 | Václavek Roman | HOŘICKÉ STROJÍRNY B | 5B | 126.60 | 45.60 | 11.80 | 172.20 | 5 |
169 | Hermoch Jaroslav | ÚNORÁCI | 5A | 124.67 | 46.00 | 15.17 | 170.67 | 6 |
170 | Jeřábek Marcel | TJ T-LAMY | 4A | 120.80 | 39.60 | 16.60 | 160.40 | 5 |
171 | Černý Marek | LUKAVECKÁ 9 | 4A | 186.50 | 87.50 | 3.50 | 274.00 | 2 |
172 | Černý Tomáš | TESPO A | 1A | 179.25 | 92.50 | 3.50 | 271.75 | 4 |
173 | Pardubský Josef | TESPO Ž | 3B | 194.00 | 77.00 | 3.00 | 271.00 | 1 |
174 | Brusák Tomáš | BRADA M | 2A | 183.50 | 79.00 | 5.00 | 262.50 | 2 |
175 | Danys Radek | RONAL | 3A | 179.00 | 80.00 | 9.00 | 259.00 | 1 |
176 | Šulc Luděk | PARTIČKA | 1A | 171.00 | 86.50 | 2.00 | 257.50 | 4 |
177 | Měkota Zdeněk ml. | SPRING HOŘICE | 1A | 170.50 | 86.50 | 1.50 | 257.00 | 2 |
178 | Košťál Kryštof | JUNIOR TEAM | 4A | 173.00 | 84.00 | 4.00 | 257.00 | 1 |
179 | Šlambera Jakub | TESPO A | 1A | 178.00 | 77.50 | 3.50 | 255.50 | 2 |
180 | Knittl Martin | CEREA OSTROMĚŘ | 1A | 177.00 | 78.00 | 6.00 | 255.00 | 1 |
181 | Svoboda Aleš | BASKET 200 | 1A | 173.00 | 81.25 | 2.50 | 254.25 | 4 |
182 | Dymáček Zdeněk | SENIOR TEAM | 3B | 171.00 | 82.00 | 3.00 | 253.00 | 4 |
