21.04.18 TOP12 vyhrává BASKET 200, v jednotlivcích byl nejlepší Švamberg Miroslav výkonem 570 (383+187,4). Kompletní výsledky naleznete na odkazu níže „15. ročník TN výsledky“
A JE KONEC, TAK ZASE ZA ROK
08.04.18 Ještě nás čeká TOP12 21.4.2018 od 9:00 a závěrečné vyhlášení v pá. 27.4.2018 v 18:00.
15. ročník TN výsledky (832.5 KiB) 22.4.2018
15. ročník TN rozpis utkání (172.3 KiB) 7.4.2018
15. ročník TN 2017/2018 - družstva
Tip: do hledat napiš ligu př.: 4Adružstvo | l | b | pb | p | d | ú | c | z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOTBAL HOŘICE | 1A | 12 | 58 | 12 | 721.29 | 363.86 | 10.43 | 1085.14 | 7 |
2 | TESPO A | 1A | 12 | 44 | 26 | 707.43 | 335.29 | 10.86 | 1042.71 | 7 |
3 | SPRING HOŘICE | 1A | 10 | 45 | 25 | 693.29 | 323.00 | 17.00 | 1016.29 | 7 |
4 | CEREA OSTROMĚŘ | 1A | 8 | 36 | 34 | 722.29 | 331.86 | 15.00 | 1054.14 | 7 |
5 | PARTIČKA | 1A | 6 | 34 | 36 | 710.29 | 319.57 | 17.43 | 1029.86 | 7 |
6 | BASKET 200 | 1A | 4 | 30 | 40 | 704.43 | 344.86 | 11.29 | 1049.29 | 7 |
7 | TESPO B | 1A | 4 | 22 | 48 | 695.43 | 301.14 | 17.43 | 996.57 | 7 |
8 | BRADA M | 1A | 0 | 11 | 59 | 683.14 | 287.00 | 24.00 | 970.14 | 7 |
1 | AO KOSTĚNICE | 2A | 12 | 46 | 24 | 677.14 | 316.00 | 19.29 | 993.14 | 7 |
2 | ŠUTRMAN HOŘICE | 2A | 10 | 48 | 22 | 694.43 | 303.00 | 18.29 | 997.43 | 7 |
3 | HEKŤÁK A | 2A | 10 | 40 | 30 | 702.71 | 319.71 | 16.86 | 1022.43 | 7 |
4 | CHLADIČI | 2A | 10 | 38 | 32 | 691.86 | 295.71 | 25.71 | 987.57 | 7 |
5 | VOS JIČÍN | 2A | 4 | 30 | 40 | 685.57 | 307.14 | 21.00 | 992.71 | 7 |
6 | KUPKOSPOL | 2A | 4 | 30 | 40 | 673.43 | 291.86 | 25.43 | 965.29 | 7 |
7 | KOZINEC TEAM | 2A | 4 | 28 | 42 | 677.71 | 306.86 | 21.43 | 984.57 | 7 |
8 | HASPOL | 2A | 2 | 20 | 50 | 660.14 | 275.14 | 26.14 | 935.29 | 7 |
1 | HEKŤÁK B | 3A | 11 | 46 | 24 | 679.86 | 281.00 | 25.29 | 960.86 | 7 |
2 | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | 3A | 9 | 41 | 29 | 671.14 | 287.86 | 24.14 | 959.00 | 7 |
3 | EXOTI | 3A | 8 | 39 | 31 | 684.14 | 287.86 | 26.00 | 972.00 | 7 |
4 | KOZLÍCI A | 3A | 8 | 34 | 36 | 649.00 | 282.00 | 29.43 | 931.00 | 7 |
5 | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | 3A | 6 | 40 | 30 | 683.43 | 268.43 | 28.86 | 951.86 | 7 |
6 | BRADA Ž | 3A | 6 | 34 | 36 | 656.29 | 271.71 | 26.29 | 928.00 | 7 |
7 | HOUŽVA TEAM | 3A | 4 | 24 | 46 | 649.43 | 269.14 | 24.86 | 918.57 | 7 |
8 | BASKET 199 | 3A | 4 | 22 | 48 | 669.14 | 265.57 | 31.14 | 934.71 | 7 |
1 | MÚ HOŘICE | 3B | 13 | 51 | 19 | 676.43 | 294.71 | 20.86 | 971.14 | 7 |
2 | SK RUM | 3B | 10 | 38 | 32 | 669.29 | 283.86 | 25.86 | 953.14 | 7 |
3 | SMRKÁČI CHOMUTICE | 3B | 9 | 43 | 27 | 675.71 | 287.71 | 23.71 | 963.43 | 7 |
4 | DENICO | 3B | 8 | 42 | 28 | 648.57 | 272.29 | 28.71 | 920.86 | 7 |
5 | SPORTING HAVANA | 3B | 6 | 32 | 38 | 640.43 | 268.71 | 30.14 | 909.14 | 7 |
6 | TESPO Ž | 3B | 4 | 30 | 40 | 649.14 | 274.29 | 25.00 | 923.43 | 7 |
7 | SENIOR TEAM | 3B | 4 | 28 | 42 | 652.86 | 269.14 | 33.57 | 922.00 | 7 |
8 | HASIČI | 3B | 2 | 16 | 54 | 637.71 | 256.14 | 30.14 | 893.86 | 7 |
1 | PRALES JIČÍN | 4A | 14 | 56 | 14 | 660.86 | 276.57 | 25.71 | 937.43 | 7 |
2 | ZÁMECKÁ RESTAURACE JIČÍN | 4A | 10 | 46 | 24 | 659.57 | 283.43 | 25.57 | 943.00 | 7 |
3 | LUKAVECKÁ 9 | 4A | 10 | 40 | 30 | 635.29 | 263.29 | 29.29 | 898.57 | 7 |
4 | L-TEAM | 4A | 8 | 43 | 27 | 649.57 | 282.43 | 26.57 | 932.00 | 7 |
5 | SILNICE Ž | 4A | 6 | 32 | 38 | 641.71 | 248.86 | 28.43 | 890.57 | 7 |
6 | RONAL | 4A | 6 | 32 | 38 | 625.14 | 262.57 | 26.43 | 887.71 | 7 |
7 | ATRIUM | 4A | 2 | 17 | 53 | 614.86 | 241.29 | 36.14 | 856.14 | 7 |
8 | KABRŇÁCI | 4A | 0 | 14 | 56 | 584.71 | 247.14 | 35.14 | 831.86 | 7 |
1 | ZD DOBRÁ VODA | 4B | 12 | 44 | 26 | 662.43 | 266.57 | 27.29 | 929.00 | 7 |
2 | KOZLÍCI B | 4B | 10 | 44 | 26 | 640.71 | 241.71 | 36.29 | 882.43 | 7 |
3 | JCPRO | 4B | 8 | 45 | 25 | 661.71 | 262.00 | 28.14 | 923.71 | 7 |
4 | HK BOREK | 4B | 8 | 37 | 33 | 622.00 | 265.14 | 29.86 | 887.14 | 7 |
5 | PUPKÁČI | 4B | 8 | 36 | 34 | 638.57 | 249.86 | 34.14 | 888.43 | 7 |
6 | TS HOŘICE | 4B | 4 | 37 | 33 | 630.71 | 253.14 | 35.57 | 883.86 | 7 |
7 | N-TEAM | 4B | 4 | 16 | 54 | 599.57 | 232.00 | 35.29 | 831.57 | 7 |
8 | POŠTA | 4B | 2 | 21 | 49 | 605.00 | 225.86 | 37.57 | 830.86 | 7 |
1 | SPOL TEAM | 5A | 12 | 52 | 18 | 624.14 | 246.86 | 30.29 | 871.00 | 7 |
2 | CROQUET TEAM | 5A | 12 | 42 | 28 | 575.00 | 227.57 | 40.14 | 802.57 | 7 |
3 | BERUŠKY | 5A | 8 | 40 | 30 | 556.14 | 221.00 | 46.00 | 777.14 | 7 |
4 | SPPAJN | 5A | 6 | 36 | 34 | 569.14 | 239.86 | 33.14 | 809.00 | 7 |
5 | SVARTES | 5A | 6 | 36 | 34 | 580.71 | 220.57 | 45.29 | 801.29 | 7 |
6 | TELECOM | 5A | 6 | 32 | 38 | 541.57 | 222.00 | 46.86 | 763.57 | 7 |
7 | ÚNORÁCI | 5A | 4 | 26 | 44 | 537.71 | 221.86 | 55.86 | 759.57 | 7 |
8 | HOŘICKÉ STROJÍRNY B | 5A | 2 | 16 | 54 | 527.14 | 201.14 | 48.86 | 728.29 | 7 |
15. ročník TN 2017/2018 - muži
Tip: do hledat napiš jméno.p | jméno | družstvo | l | p | d | ú | c | z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palm Radek | FOTBAL HOŘICE | 1A | 187.14 | 94.43 | 2.71 | 281.57 | 7 |
2 | Procházka Václav | EXOTI | 3A | 183.71 | 92.86 | 1.71 | 276.57 | 7 |
3 | Fejfar Miloš | FOTBAL HOŘICE | 1A | 184.29 | 92.29 | 2.00 | 276.57 | 7 |
4 | Měkota Zdeněk st. | BASKET 200 | 1A | 183.67 | 90.17 | 3.00 | 273.83 | 6 |
5 | Měkota Zdeněk ml. | SPRING HOŘICE | 1A | 183.50 | 89.50 | 3.17 | 273.00 | 6 |
6 | Havlíček Michal | CEREA OSTROMĚŘ | 1A | 184.43 | 88.43 | 3.86 | 272.86 | 7 |
7 | Švamberg Miroslav | BASKET 200 | 1A | 181.33 | 90.50 | 2.17 | 271.83 | 6 |
8 | Portyš Petr ml. | PARTIČKA | 1A | 183.67 | 87.83 | 3.67 | 271.50 | 6 |
9 | Váchal Petr | SPRING HOŘICE | 1A | 182.80 | 87.80 | 1.80 | 270.60 | 5 |
10 | Dědina Jiří | CEREA OSTROMĚŘ | 1A | 183.29 | 85.86 | 4.14 | 269.14 | 7 |
11 | Rolc Ladislav | TESPO A | 1A | 176.43 | 91.29 | 2.14 | 267.71 | 7 |
12 | Černý Jan | DENICO | 3B | 185.29 | 82.14 | 3.71 | 267.43 | 7 |
13 | Pech Vladimír | TESPO B | 1A | 180.40 | 87.00 | 3.40 | 267.40 | 5 |
14 | Palm Patrik | FOTBAL HOŘICE | 1A | 171.14 | 95.71 | 1.71 | 266.86 | 7 |
15 | Nekvapil Jaroslav | HASPOL | 2A | 185.83 | 79.83 | 4.50 | 265.67 | 6 |
16 | Marek Luboš | HEKŤÁK A | 2A | 180.29 | 84.00 | 4.00 | 264.29 | 7 |
17 | Vinkler Jan | VOS JIČÍN | 2A | 180.83 | 82.17 | 3.50 | 263.00 | 6 |
18 | Douša Jiří | PARTIČKA | 1A | 180.20 | 82.40 | 4.40 | 262.60 | 5 |
19 | Rosůlek Milan | CEREA OSTROMĚŘ | 1A | 179.17 | 83.00 | 2.83 | 262.17 | 6 |
20 | Chládek Václav | CHLADIČI | 2A | 179.00 | 83.00 | 2.86 | 262.00 | 7 |
21 | Kupka Jaroslav | KUPKOSPOL | 2A | 174.17 | 87.00 | 3.50 | 261.17 | 6 |
22 | Svoboda Petr | HEKŤÁK A | 2A | 179.57 | 81.57 | 2.29 | 261.14 | 7 |
23 | Lutz Radomil | TESPO Ž | 3B | 185.14 | 76.00 | 5.14 | 261.14 | 7 |
24 | Koňák Josef | FOTBAL HOŘICE | 1A | 178.71 | 81.43 | 4.00 | 260.14 | 7 |
25 | Šulc Luděk | PARTIČKA | 1A | 176.33 | 83.50 | 4.50 | 259.83 | 6 |
26 | Vích Miloš | VOS JIČÍN | 2A | 175.00 | 84.33 | 4.17 | 259.33 | 6 |
27 | Frait Pavel | TESPO A | 1A | 176.43 | 82.57 | 2.14 | 259.00 | 7 |
28 | Zeman Radek | ŠUTRMAN HOŘICE | 2A | 181.29 | 77.29 | 5.14 | 258.57 | 7 |
29 | Novák Jan | MÚ HOŘICE | 3B | 177.71 | 80.14 | 3.71 | 257.86 | 7 |
30 | Kulhánek Jindřich ml. | HEKŤÁK B | 3A | 179.71 | 77.86 | 4.71 | 257.57 | 7 |
31 | Černik Karel | AO KOSTĚNICE | 2A | 171.14 | 85.57 | 2.86 | 256.71 | 7 |
32 | Bartoníček Tomáš | HEKŤÁK A | 2A | 174.29 | 82.00 | 4.57 | 256.29 | 7 |
33 | Holý Alešek | PRALES JIČÍN | 4A | 174.57 | 81.00 | 4.00 | 255.57 | 7 |
34 | Doležal Luděk | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | 3A | 168.57 | 86.14 | 3.71 | 254.71 | 7 |
35 | Lenč Petr | SMRKÁČI CHOMUTICE | 3B | 180.43 | 74.29 | 5.71 | 254.71 | 7 |
36 | Jaroš Jan | KUPKOSPOL | 2A | 173.86 | 80.71 | 4.43 | 254.57 | 7 |
37 | Hadinec Otakar | HEKŤÁK B | 3A | 177.17 | 77.33 | 3.83 | 254.50 | 6 |
38 | Šádek Svatopluk | SK RUM | 3B | 176.83 | 77.33 | 6.33 | 254.17 | 6 |
39 | Dymáček Zdeněk | SENIOR TEAM | 3B | 178.43 | 75.29 | 7.43 | 253.71 | 7 |
40 | Vrťátko Pavel | BASKET 200 | 1A | 170.83 | 82.33 | 2.83 | 253.17 | 6 |
41 | Lulek Čestmír | TS HOŘICE | 4B | 173.17 | 79.67 | 3.60 | 252.83 | 6 |
42 | Kovalčík Boris | ŠUTRMAN HOŘICE | 2A | 173.80 | 78.80 | 3.20 | 252.60 | 5 |
43 | Černý Tomáš | TESPO A | 1A | 174.57 | 78.00 | 3.29 | 252.57 | 7 |
44 | Svoboda Aleš | BASKET 200 | 1A | 170.50 | 81.00 | 3.50 | 251.50 | 6 |
45 | Ruml Jaroslav | KOZINEC TEAM | 2A | 167.57 | 83.86 | 3.57 | 251.43 | 7 |
46 | Kučera Bohumil | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | 3A | 176.00 | 75.33 | 5.00 | 251.33 | 6 |
47 | Ruml Tomáš | BASKET 199 | 3A | 178.00 | 73.20 | 7.00 | 251.20 | 5 |
48 | Kohout Vladislav | TESPO B | 1A | 175.71 | 75.14 | 4.86 | 250.86 | 7 |
49 | Portyš Petr st. | PARTIČKA | 1A | 170.67 | 79.83 | 3.00 | 250.50 | 6 |
50 | Vávra Jan | BRADA M | 1A | 173.83 | 76.67 | 5.00 | 250.50 | 6 |
51 | Novotný Jindřich | SENIOR TEAM | 3B | 170.80 | 79.20 | 5.80 | 250.00 | 5 |
52 | Knap Miroslav | SPRING HOŘICE | 1A | 170.50 | 79.33 | 4.83 | 249.83 | 6 |
53 | Görner Jindřich | TESPO B | 1A | 174.00 | 75.83 | 2.50 | 249.83 | 6 |
54 | Medlik Karel | SPRING HOŘICE | 1A | 165.67 | 83.17 | 4.00 | 248.83 | 6 |
55 | Tóth Pavel | HK BOREK | 4B | 165.14 | 83.57 | 3.57 | 248.71 | 7 |
56 | Franc Miloslav | ZD DOBRÁ VODA | 4B | 174.57 | 74.00 | 5.00 | 248.57 | 7 |
57 | Ruml Pavel st. | KOZINEC TEAM | 2A | 172.57 | 75.86 | 5.86 | 248.43 | 7 |
58 | Michálek Zbyněk | BRADA M | 1A | 173.20 | 75.00 | 4.00 | 248.20 | 5 |
59 | Fikar Pavel | SMRKÁČI CHOMUTICE | 3B | 167.14 | 81.00 | 4.29 | 248.14 | 7 |
60 | Prokop Miloš | VOS JIČÍN | 2A | 165.40 | 82.60 | 3.60 | 248.00 | 5 |
61 | Skalský Michal | PUPKÁČI | 4B | 176.00 | 72.00 | 8.80 | 248.00 | 5 |
62 | Pražák Radek | CEREA OSTROMĚŘ | 1A | 174.40 | 73.40 | 4.80 | 247.80 | 5 |
63 | Komárek František | SK RUM | 3B | 174.67 | 72.83 | 5.17 | 247.50 | 6 |
64 | Lingr Jiří | BRADA M | 1A | 172.00 | 75.40 | 6.60 | 247.40 | 5 |
65 | Vojtěch Václav | ŠUTRMAN HOŘICE | 2A | 171.14 | 76.00 | 4.14 | 247.14 | 7 |
66 | Drápal Martin | KOZINEC TEAM | 2A | 173.50 | 73.50 | 7.17 | 247.00 | 6 |
67 | Vonostránský Ladislav | CHLADIČI | 2A | 170.86 | 75.71 | 7.14 | 246.57 | 7 |
68 | Stracený Jozef | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | 3A | 171.67 | 74.67 | 5.50 | 246.33 | 6 |
69 | Rücker Jiří | EXOTI | 3A | 173.57 | 72.71 | 5.14 | 246.29 | 7 |
70 | Bartko Josef | HOUŽVA TEAM | 3A | 175.40 | 70.80 | 4.60 | 246.20 | 5 |
71 | Fátor Jiří | HASIČI | 3B | 172.17 | 73.83 | 6.50 | 246.00 | 6 |
72 | Luňák Martin | L-TEAM | 4A | 169.71 | 75.71 | 6.29 | 245.43 | 7 |
73 | Luštinec Vladimír | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | 3A | 171.33 | 74.00 | 6.17 | 245.33 | 6 |
74 | Chládek Vladimír ml. | CHLADIČI | 2A | 173.33 | 71.83 | 7.67 | 245.17 | 6 |
75 | Stryhal Jiří | VOS JIČÍN | 2A | 173.00 | 71.33 | 7.00 | 244.33 | 6 |
76 | Knížek David | ZÁMECKÁ RESTAURACE JIČÍN | 4A | 172.00 | 71.60 | 5.60 | 243.60 | 5 |
77 | Halbsgut Richard | HOUŽVA TEAM | 3A | 173.83 | 69.67 | 5.33 | 243.50 | 6 |
78 | Mečíř Pavel | MÚ HOŘICE | 3B | 165.14 | 78.00 | 4.57 | 243.14 | 7 |
79 | Buben David | HASPOL | 2A | 173.17 | 69.33 | 5.33 | 242.50 | 6 |
80 | Langr Jakub | KOZLÍCI A | 3A | 166.20 | 75.80 | 6.80 | 242.00 | 5 |
81 | Gabriel Sváťa | SMRKÁČI CHOMUTICE | 3B | 168.17 | 73.83 | 5.50 | 242.00 | 6 |
82 | Halbsgut Richard ml. | KOZLÍCI A | 3A | 167.43 | 74.29 | 6.71 | 241.71 | 7 |
83 | Přibyl Miloš | TESPO B | 1A | 172.57 | 69.00 | 5.57 | 241.57 | 7 |
84 | Westfál Ondřej | DENICO | 3B | 167.57 | 73.43 | 5.29 | 241.00 | 7 |
85 | Novotný Petr | KOZLÍCI A | 3A | 169.86 | 71.14 | 6.29 | 241.00 | 7 |
86 | Matuš Štefan | PARTIČKA | 1A | 177.40 | 63.60 | 6.60 | 241.00 | 5 |
87 | Stýblo Ivo | ŠUTRMAN HOŘICE | 2A | 167.40 | 73.40 | 6.60 | 240.80 | 5 |
88 | Marek Jiří | HEKŤÁK A | 2A | 168.57 | 72.14 | 6.00 | 240.71 | 7 |
89 | Valeš Zdeněk | SPORTING HAVANA | 3B | 169.00 | 71.00 | 6.50 | 240.00 | 6 |
90 | Veselý František | BASKET 199 | 3A | 169.67 | 69.67 | 6.83 | 239.33 | 6 |
91 | Macák Miroslav | RONAL | 4A | 169.33 | 69.83 | 5.33 | 239.17 | 6 |
92 | Lacina Josef | L-TEAM | 4A | 166.14 | 73.00 | 6.00 | 239.14 | 7 |
93 | Mejzlík Jarda | PRALES JIČÍN | 4A | 173.40 | 65.40 | 4.60 | 238.80 | 5 |
94 | Hron Miroslav | HEKŤÁK B | 3A | 172.71 | 65.86 | 6.29 | 238.57 | 7 |
95 | Jandera Roman | JCPRO | 4B | 168.14 | 70.00 | 5.43 | 238.14 | 7 |
96 | Lhota Jakub | HASPOL | 2A | 165.33 | 71.83 | 4.67 | 237.17 | 6 |
97 | Horák Luboš | ZD DOBRÁ VODA | 4B | 169.86 | 67.00 | 6.43 | 236.86 | 7 |
98 | Chládek Vladimír | CHLADIČI | 2A | 166.71 | 69.29 | 7.29 | 236.00 | 7 |
99 | Baudyš Libor | ZD DOBRÁ VODA | 4B | 169.14 | 66.71 | 7.86 | 235.86 | 7 |
100 | Štádlík Marek | HOUŽVA TEAM | 3A | 166.29 | 69.43 | 6.43 | 235.71 | 7 |
101 | Kulhánek Jindřich st. | KOZINEC TEAM | 2A | 163.86 | 71.29 | 5.14 | 235.14 | 7 |
102 | Prýmek Lukáš | PRALES JIČÍN | 4A | 163.14 | 71.71 | 6.14 | 234.86 | 7 |
103 | Jahelka Petr | HASPOL | 2A | 160.40 | 74.40 | 6.40 | 234.80 | 5 |
104 | Havelka Martin | SVARTES | 5A | 165.43 | 69.00 | 5.43 | 234.43 | 7 |
105 | Šulc Milan | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | 3A | 169.50 | 64.50 | 6.50 | 234.00 | 6 |
106 | Špicar Ondřej | SPORTING HAVANA | 3B | 154.80 | 78.80 | 6.60 | 233.60 | 5 |
107 | Kedroň Rudolf | PUPKÁČI | 4B | 162.60 | 71.00 | 5.60 | 233.60 | 5 |
108 | Zivr Ladislav | HK BOREK | 4B | 160.67 | 72.33 | 6.00 | 233.00 | 6 |
109 | Pristanda Jaroslav | BRADA M | 1A | 167.17 | 65.33 | 6.50 | 232.50 | 6 |
110 | Novotný Petr | ZÁMECKÁ RESTAURACE JIČÍN | 4A | 162.50 | 69.50 | 6.00 | 232.00 | 6 |
111 | Plecháč Rosťa | LUKAVECKÁ 9 | 4A | 152.57 | 78.14 | 5.43 | 230.71 | 7 |
112 | Otradovský Viktor | SPOL TEAM | 5A | 162.40 | 68.00 | 5.80 | 230.40 | 5 |
113 | Bezvoda David | KOZLÍCI B | 4B | 166.00 | 64.40 | 8.00 | 230.40 | 5 |
114 | Bernard Radek | SK RUM | 3B | 162.17 | 67.50 | 8.17 | 229.67 | 6 |
115 | Goll Milan | JCPRO | 4B | 166.67 | 63.00 | 7.83 | 229.67 | 6 |
116 | Vodnárek Pavel | LUKAVECKÁ 9 | 4A | 161.14 | 68.29 | 5.29 | 229.43 | 7 |
117 | Nálevka Zbyněk | TS HOŘICE | 4B | 167.43 | 61.43 | 8.71 | 228.86 | 7 |
118 | Novák Jan ml. | MÚ HOŘICE | 3B | 163.17 | 65.00 | 7.00 | 228.17 | 6 |
119 | Valnoha Karel | JCPRO | 4B | 161.33 | 66.67 | 6.83 | 228.00 | 6 |
120 | Jehelka Láďa | SMRKÁČI CHOMUTICE | 3B | 164.00 | 63.29 | 6.86 | 227.29 | 7 |
121 | Král Jan | CROQUET TEAM | 5A | 159.86 | 67.14 | 7.29 | 227.00 | 7 |
122 | Novotný Vráťa | N-TEAM | 4B | 160.80 | 65.40 | 7.40 | 226.20 | 5 |
123 | Michálek Josef | SPRING HOŘICE | 1A | 164.20 | 62.00 | 7.60 | 226.20 | 5 |
124 | Jarolímek Pavel | JCPRO | 4B | 165.00 | 60.86 | 8.43 | 225.86 | 7 |
125 | Pour Stanislav | HOŘICKÉ STROJÍRNY A | 3A | 160.29 | 65.43 | 7.71 | 225.71 | 7 |
126 | Tomášek Dušan | TS HOŘICE | 4B | 155.00 | 69.43 | 8.14 | 224.43 | 7 |
127 | Juríček Tomáš | SPORTING HAVANA | 3B | 159.33 | 65.00 | 8.00 | 224.33 | 6 |
128 | Zajíc Miloš | EXOTI | 3A | 166.86 | 57.43 | 9.86 | 224.29 | 7 |
129 | Maška Pavel | SK RUM | 3B | 156.00 | 68.00 | 5.50 | 224.00 | 6 |
130 | Šťovíček Ivo | LUKAVECKÁ 9 | 4A | 160.67 | 63.17 | 7.67 | 223.83 | 6 |
131 | Fátor Jaroslav | HASIČI | 3B | 153.43 | 69.71 | 7.00 | 223.14 | 7 |
132 | Fátor Josef | HASIČI | 3B | 160.86 | 61.86 | 7.43 | 222.71 | 7 |
133 | Špičák David | KOZLÍCI A | 3A | 153.00 | 69.57 | 7.57 | 222.57 | 7 |
134 | Štefan Ladislav | SENIOR TEAM | 3B | 163.17 | 58.83 | 9.83 | 222.00 | 6 |
135 | Herbrych Petr | VOS JIČÍN | 2A | 159.80 | 62.00 | 8.20 | 221.80 | 5 |
136 | Antoš Jan | KOZLÍCI B | 4B | 164.17 | 57.50 | 10.00 | 221.67 | 6 |
137 | Galuščák Zdeněk | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | 3A | 170.00 | 50.20 | 11.20 | 220.20 | 5 |
138 | Drbohlav Marek | SPORTING HAVANA | 3B | 158.33 | 61.33 | 8.50 | 219.67 | 6 |
139 | Šedivý Jiří | KOZLÍCI B | 4B | 156.50 | 62.83 | 9.00 | 219.33 | 6 |
140 | Houžvička Karel | HOUŽVA TEAM | 3A | 150.80 | 68.40 | 5.60 | 219.20 | 5 |
141 | Rohlíček Josef | SPOL TEAM | 5A | 156.29 | 62.86 | 8.57 | 219.14 | 7 |
142 | Saal Martin | ATRIUM | 4A | 156.00 | 62.71 | 6.86 | 218.71 | 7 |
143 | Kotrbáček Vít | SPORTING HAVANA | 3B | 157.80 | 60.60 | 8.00 | 218.40 | 5 |
144 | Sedláček Libor | TELECOM | 5A | 151.29 | 67.00 | 8.86 | 218.29 | 7 |
145 | Nožička Miroslav | SPOL TEAM | 5A | 155.67 | 62.17 | 7.83 | 217.83 | 6 |
146 | Matějka Patrik | RONAL | 4A | 146.00 | 70.80 | 5.20 | 216.80 | 5 |
147 | Kupka Michal | KUPKOSPOL | 2A | 166.00 | 50.80 | 9.80 | 216.80 | 5 |
148 | Novák Rostislav | SPPAJN | 5A | 149.14 | 67.29 | 6.57 | 216.43 | 7 |
149 | Holý Franta | PRALES JIČÍN | 4A | 158.43 | 58.00 | 10.43 | 216.43 | 7 |
150 | Pírek Tomáš | KOZLÍCI B | 4B | 158.71 | 56.14 | 8.57 | 214.86 | 7 |
151 | Imlauf Martin | ATRIUM | 4A | 153.00 | 61.57 | 8.29 | 214.57 | 7 |
152 | Valeš Luboš | PUPKÁČI | 4B | 159.40 | 53.60 | 10.00 | 213.00 | 5 |
153 | Struna Václav | SVARTES | 5A | 153.14 | 59.43 | 10.43 | 212.57 | 7 |
154 | Sehnal Roman | HK BOREK | 4B | 149.86 | 62.14 | 8.71 | 212.00 | 7 |
155 | Louma Tomáš | SPOL TEAM | 5A | 154.57 | 56.71 | 7.14 | 211.29 | 7 |
156 | Nosek Mirek | N-TEAM | 4B | 151.71 | 59.29 | 10.43 | 211.00 | 7 |
157 | Daniš Miloš | ATRIUM | 4A | 153.14 | 56.86 | 10.43 | 210.00 | 7 |
158 | Körner Vladimír | HASIČI | 3B | 154.71 | 54.43 | 8.29 | 209.14 | 7 |
159 | Hradecký Stanislav | ZD DOBRÁ VODA | 4B | 148.86 | 58.86 | 8.00 | 207.71 | 7 |
160 | Zátko Milan | POŠTA | 4B | 156.29 | 51.43 | 10.00 | 207.71 | 7 |
161 | Franc Josef | SPPAJN | 5A | 145.57 | 60.14 | 8.00 | 205.71 | 7 |
162 | Kubíček Jiří | DENICO | 3B | 151.67 | 53.50 | 11.17 | 205.17 | 6 |
163 | Šafránek Michal | PUPKÁČI | 4B | 146.60 | 56.80 | 9.80 | 203.40 | 5 |
164 | Černý Pavel | SPPAJN | 5A | 143.29 | 60.00 | 8.86 | 203.29 | 7 |
165 | Vorel Stanislav | CROQUET TEAM | 5A | 137.00 | 62.00 | 9.50 | 199.00 | 6 |
166 | Šubr Jiří | HOUŽVA TEAM | 3A | 141.60 | 56.80 | 9.20 | 198.40 | 5 |
167 | Křovina Radek | SVARTES | 5A | 141.86 | 51.14 | 12.14 | 193.00 | 7 |
168 | Václavek Roman | HOŘICKÉ STROJÍRNY B | 5A | 136.60 | 49.20 | 11.40 | 185.80 | 5 |
169 | Vorel Milan | SPPAJN | 5A | 131.14 | 52.43 | 9.71 | 183.57 | 7 |
170 | Křovina Adam | SVARTES | 5A | 118.17 | 41.67 | 17.33 | 159.83 | 6 |
171 | Daniš Miloš | ATRIUM | 4A | 153.14 | 56.86 | 10.43 | 210.00 | 7 |
172 | Körner Vladimír | HASIČI | 3B | 154.71 | 54.43 | 8.29 | 209.14 | 7 |
173 | Hradecký Stanislav | ZD DOBRÁ VODA | 4B | 148.86 | 58.86 | 8.00 | 207.71 | 7 |
174 | Zátko Milan | POŠTA | 4B | 156.29 | 51.43 | 10.00 | 207.71 | 7 |
175 | Franc Josef | SPPAJN | 5A | 145.57 | 60.14 | 8.00 | 205.71 | 7 |
176 | Kubíček Jiří | DENICO | 3B | 151.67 | 53.50 | 11.17 | 205.17 | 6 |
177 | Krementák Jan | PUPKÁČI | 4B | 152.50 | 51.50 | 10.25 | 204.00 | 4 |
178 | Šafránek Michal | PUPKÁČI | 4B | 146.60 | 56.80 | 9.80 | 203.40 | 5 |
179 | Černý Pavel | SPPAJN | 5A | 143.29 | 60.00 | 8.86 | 203.29 | 7 |
180 | Gracík Vít | HEKŤÁK B | 3A | 150.50 | 50.50 | 12.50 | 201.00 | 4 |
181 | Vorel Stanislav | CROQUET TEAM | 5A | 137.00 | 62.00 | 9.50 | 199.00 | 6 |
182 | Šubr Jiří | HOUŽVA TEAM | 3A | 141.60 | 56.80 | 9.20 | 198.40 | 5 |
183 | Fikar Bořek | SENIOR TEAM | 3B | 144.25 | 53.75 | 10.75 | 198.00 | 4 |
