p. | Družstvo | Plné | Dorážka | Chyby | Celkem |
---|---|---|---|---|---|
1 | FOTBAL HOŘICE | 1433 | 681 | 28 | 2114 |
2 | BASKET 200 | 1425 | 683 | 32 | 2108 |
3 | PARTIČKA | 1417 | 686 | 26 | 2103 |
4 | TESPO A | 1379 | 648 | 26 | 2027 |
5 | KOZINEC TEAM | 1436 | 569 | 46 | 2005 |
6 | VOS JIČÍN | 1393 | 603 | 44 | 1996 |
7 | ŠUTRMAN HOŘICE | 1386 | 608 | 36 | 1994 |
8 | HEKŤÁK A | 1364 | 611 | 37 | 1975 |
9 | TESPO B | 1365 | 596 | 39 | 1961 |
10 | BRADA M | 1347 | 606 | 43 | 1953 |
11 | CHLADIČI | 1300 | 606 | 43 | 1906 |
TOP12 – jednotlivci
p. | Hráč | Družstvo | Plné | Dorážka | Chyby | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ruml Pavel st. | KOZINEC TEAM | 398 | 164 | 8 | 562 |
2 | Svoboda Aleš | BASKET 200 | 339 | 212 | 8 | 551 |
3 | Vích Miloš | VOS JIČÍN | 361 | 184 | 6 | 545 |
14. ročník TN výsledky (722.9 KiB) 12.4.2017