7. TJ Jiskra Hylváty „A“ – SKK Hořice „B“ 10:6 (2674-2655) 27.10.2016 | ||||
---|---|---|---|---|
VENCL Jan | 408 (289+119,9) | 0:2 | 445 (294+151,1) | BAIER Jiří |
PRAŽÁK Tomáš | 451 (302+149,3) | 0:2 | 465 (319+146,3) | BARTONÍČEK Martin |
VENCL Milan | 472 (293+179,2) | 2:0 | 399 (276+123,7) | FIKAR Ondřej |
JEDLIČKA Ladislav | 440 (290+150,2) | 2:0 | 419 (278+141,0) | VOKÁČ Petr |
JANUŠKA Milan | 457 (296+161,3) | 2:0 | 455 (320+135,2) | NÁLEVKA Miroslav |
KAPLAN Zdeněk | 446 (290+156,2) | 0:2 | 472 (314+158,3) | KOŠŤÁL Karel |
A zase tu máme to naše výtečné béčko. Protože hrálo venku. S výborným domácím týmem sice těsně prohrálo, ale po skvělém výkonu a to máme Ondru Fikara ve slušném srabu a Petr Vokáč má také na víc.Ostatní zahráli na zdejší kuželně famózně a domácí mohou být za ty oba body hodně vděční. Ve skvělé formě pokračuje Karel Košťál, Martin Bartoníček má výbornou výkonnost už dva roky. Skvělým číslem překvapil Míra Nálevka, který se soupeřem prohrál o pouhé 2 kuželky. Jirka Baier stále vykazuje svůj vysoký standard. Tyhle body nás zase tolik mrzet nemusejí. Ztratili jsme je po velikém boji a výtečném výkonu s jedním z nejlepších družstev divize. Prohráli jsme víc než důstojně.
You must be logged in to post a comment.