3. TJ Lokomotiva České Velenice – SKK Hořice „A“ 5:3 (3441-3384) 24.09.2016 | ||||
---|---|---|---|---|
DVOŘÁK Zbyněk | 558 (379+179,7) | 2:2 | 560 (395+165,6) | RUML Dominik |
TOUŠ Ondřej | 552 (365+187,3) | 3:1 | 540 (358+182,4) | KROUPA Radek |
MAROUŠEK Tomáš | 555 (377+178,4) | 1:3 | 567 (386+181,1) | TULKA Vojtěch |
MAROUŠEK Bohumil | 599 (406+193,5) | 2,5:1,5 | 600 (397+203,2) | ŠKLÍBA Jaromír |
DVOŘÁK Zdeněk | 568 (360+208,4) | 2:2 | 573 (396+177,2) | VONDRÁČEK Ivan |
ČERNUŠKA Bronislav | 609 (386+223,0) | 4:0 | 544 (351+193,5) | KOŠŤÁL Radek |
A-zpravodaj-03 (128.5 KiB) 25.9.2016
You must be logged in to post a comment.