11. SKK Hořice „B“ – Jiskra Hylváty 4:12 (2754-2778) 20.11.2015 | ||||
---|---|---|---|---|
MAZURA Martin | 480 (323+157,3) | 2:0 | 439 (310+129,9) | STEJSKAL Jakub |
BARTONÍČEK Martin | 456 (326+130,2) | 2:0 | 455 (333+122,5) | PRAŽÁK Tomáš |
KOŠŤÁL Karel | 463 (313+150,5) | 0:2 | 478 (310+168,2) | KAPLAN Zdeněk |
ZÍVR Ladislav | 433 (312+121,3) | 0:2 | 472 (296+176,0) | KAPLAN Jaroslav |
BAIER Jiří (*) | 474 (314+160,2) | 0:2 | 484 (305+179,3) | JANUŠKA Milan |
NÁLEVKA Miroslav | 448 (315+133,6) | 0:2 | 450 (309+141,1) | VENCL Milan |
* od 13. hodu Fikar Ondřej