26. KK Vysoké Mýto – SKK Hořice „B“ 6:10 (2468-2496) 16.04.2015 | ||||
---|---|---|---|---|
DLOUHÝ Petr | 396 (280+116,5) | 0:2 | 436 (305+131,4) | KRÁČMAR František |
BERÁNEK Ladislav | 437 (304+133,8) | 2:0 | 394 (280+114,4) | MAZURA Martin |
HYNEK Michal | 384 (263+121,7) | 0:2 | 455 (295+160,3) | BAIER Jiří |
ZVEJŠKA Jiří | 403 (275+128,3) | 0:2 | 408 (280+128,5) | MĚKOTA Zdeněk |
STRÁNÍK Jaroslav | 419 (279+140,3) | 2:0 | 412 (296+116,7) | FIKAR Ondřej |
BARTOŠ Petr | 429 (291+138,4) | 2:0 | 391 (277+114,5) | NÁLEVKA Miroslav |
Naše béčko, jako druhý celek, dokázal v této sezóně vyhrát ve Vysokém Mýtě a završilo tak vynikající sezónu. Největší zásluhu na tom mají František Kráčmar a Jirka Baier, kteří podali tady vynikající výkony a své soupeře vysoko porazili. Další dva výborné výkony přes 400 kuželek tady předvedli Zdenda Měkota a Ondra Fikar. V tomto ročníku získalo naše béčko výborných 40 bodů a jedině Trutnov A, s parametry druhé ligy, byl lepší.
Nyní musíme počkat, jak se Trutnov A rozhodne. Získal právo postupu do 3.ligy, ale doma nemá čtyřdráhu. Pokud by svého práva nevyužil a postup odmítl, šlo by do 3.ligy naše béčko. Otázka je, zda by všichni aktéři našeho současného béčka do té ligy šli, protože ne všem budou asi sobotní zápasy vyhovovat. Ale nepředbíhejme. Musíme počkat, jak se rozhodne družstvo Trutnova A.
Bc-zpravodaj-26 (242.6 KiB) 8.9.2015
You must be logged in to post a comment.