23. SKK Hořice „B“ – SKK Třebechovice p. Orebem 12:4 (2727-2675) 27.03.2015 | ||||
---|---|---|---|---|
MAZURA Martin | 468 (316+152,4) | 2:0 | 424 (299+125,3) | MAŘÁK Zdeněk |
KOŠŤÁL Karel | 468 (316+152,9) | 0:2 | 489 (319+170,1) | BEK Jiří |
FIKAR Ondřej | 428 (312+116,9) | 2:0 | 421 (309+112,2) | MOTYČKA Oldřich |
BAIER Jiří | 467 (293+174,0) | 2:0 | 431 (301+130,4) | DVOŘÁK Josef |
MĚKOTA Zdeněk | 427 (284+143,2) | 0:2 | 454 (305+149,8) | CUPAL Miroslav |
NÁLEVKA Miroslav | 469 (316+153,3) | 2:0 | 456 (304+152,4) | KINDL Roman |
Třebechovické družstvo je velmi nebezpečné. Dokáže kohokoliv, kdekoliv porazit. Např. vyhrálo v téměř doma neporazitelném Vysokém Mýtě rozdílem třídy. Naštěstí k nám nepřijel příliš kompaktní celek a hráli velice rozdílně. Naštěstí, protože dvě naše opory Ondra Fikar a Zdenda Měkota zrovna neměly svůj den. Zdenda se asi šetřil na sobotní ligový start, který mu vyšel náramně.
Dva naši úvodní hráči hráli výborně, ale kvalita jejich soupeřů byla tak diametrálně rozlišná, že Martin Mazura vysoko vyhrál ale Karel Košťál při shodném výkonu prohrál s famózním Bekem. Hodně nám pomohla prostřední dvojice hostí. Ondra Fikar i při slabším výkonu Motyčku porazil a Jirka Baier neměl těžkou práci s Dvořákem. Již zmíněný Zdenda Měkota pak dostal klepec od Cupíka a naši fazónu pak vylepšoval Míra Nálevka, který porazil kvalitního Kindla, jak se v boxu říká těsně na body. Touto výhrou jsme získali na druhém místě definitivu.
Bc-zpravodaj-23 (252.0 KiB) 8.9.2015