16. SKK Hořice „B“ – SK kuželky Přelouč 14:2 (2722-2551) 30.01.2015 | ||||
---|---|---|---|---|
MAZURA Martin | 467 (306+161,2) | 2:0 | 444 (268+176,4) | KLIČKA Pavel |
KRÁČMAR František | 422 (290+132,1) | 0:2 | 447 (297+150,4) | JAKUBE Jan |
FIKAR Ondřej | 452 (303+149,4) | 2:0 | 416 (301+115,10) | ZEMAN Petr |
KOŠŤÁL Karel | 459 (299+160,5) | 2:0 | 387 (274+113,7) | KASA Dušan |
MĚKOTA Zdeněk | 473 (307+166,1) | 2:0 | 445 (296+149,6) | SKALA Miroslav |
NÁLEVKA Miroslav | 449 (305+144,2) | 2:0 | 412 (284+128,6) | LANG Karel |
Jedno z těch slabších družstev divize nemohlo naše dobře disponované béčko ohrozit, i když nehráli hosté tak úplně špatně. Překvapivě se nedařilo Františku Kráčmarovi, který před týdnem tak skvěle zahrál na krajských přeborech juniorů v Jičíně. 422 na drahách 3,4 je málo. Má mnoho rádců a to není dobře. Vedle si ale velmi dobře vedl Martin Mazura, krajský vítěz jednotlivců dorostu v H.Králové. Měl vyrovnané dráhy. Jeho soupeř ho válcoval v první části, ve druhé ale odpadl. Ondra Fikar – semifinalista jednotlivců mužů spolu s Martinem Hažvou – zahrál svoji klasiku, stejně jako Karel Košťál. Ten měl úlohu usnadněnou velmi slabým soupeřem. Zdenda Měkota rozbil zlobícího se Míru Skalu vynikající druhou půlkou (258). Ani Míra Nálevka nemusel vytasit to nejlepší ze svého umu, aby lehce porazil hostujícího Karla Langa. Béčko jede.
Bc-zpravodaj-16 (262.3 KiB) 8.9.2015