10. SKK Třebechovice pod Orebem – SKK Hořice „B“ 10:6 (2647-2641) 14.11.2014 | ||||
---|---|---|---|---|
MOTYČKA Oldřich | 451 (299+152,1) | 0:2 | 471 (295+176,0) | BAIER Jiří |
DVOŘÁK Josef | 452 (295+157,4) | 0:2 | 466 (305+161,4) | NÁLEVKA Miroslav |
MORAVEC Luděk | 439 (296+143,2) | 2:0 | 405 (283+122,4) | MAZURA Martin |
BEK Jiří | 447 (294+153,3) | 2:0 | 425 (287+138,3) | VOKÁČ Petr |
CUPAL Miroslav | 400 (277+123,3) | 0:2 | 464 (296+168,1) | MĚKOTA Zdeněk |
KINDL Roman | 458 (299+159,2) | 2:0 | 410 (288+122,4) | KOŠŤÁL Karel |
Naši podali v Třebechovicích vynikající výkon. Není tady lehká kuželna a není ani příliš padavá. Jsou tady lité dráhy, které byly u nás před tou potopou. A se stejnou technologií elektroniky.Domácí se vzepjali k mimořádnému výkonu, aby nad námi těsně vyhráli. Jirka Baier, Míra Nálevka a Zdenda Měkota svými výkony tady nadchly a zařadili se v letošním žebříčku výkonů tady na přední místa. Bohužel Martin Mazura už nějaký čas hraje v útlumu a Karel Košťál tady nezopakoval loňských 430 v družstvu C, což by tentokrát bohatě stačilo. A těch Kindlových 458 tady je jeho absolutní maximum. Doma hodil letos 416,423,401. Jinými slovy konstelace hvězd pro nás naprosto nepříznivá. Tahle smolná porážka vůbec nesnižuje naši významnou roli v divizi. Spíše naopak.
Bc-zpravodaj-10 (239.9 KiB) 8.9.2015