7. SKP Hradec Králové „A“ – SKK Hořice „B“ 6:10 (2770-2799) 23.10.2014 | ||||
---|---|---|---|---|
VANÍČEK Jiří | 455 (297+158,4) | 2:0 | 454 (315+139,4) | MAZURA Martin |
MIKOLÁŠEK Ladislav | 465 (285+180,2) | 0:2 | 494 (317+177,3) | BAIER Jiří |
DIVIŠ Zdeněk | 467 (323+144,4) | 2:0 | 457 (287+170,4) | VOKÁČ Petr |
BERÁNEK Ladislav | 488 (326+162,0) | 2:0 | 466 (315+151,6) | KOŠŤÁL Karel |
VÍŠEK Petr | 434 (282+152,2) | 0:2 | 435 (297+138,0) | FIKAR Ondřej |
NĚMEČEK Jaroslav | 461 (312+149,2) | 0:2 | 493 (332+161,1) | MĚKOTA Zdeněk |
Fantastický zápas nejvyšší sportovní úrovně , který se kdy v Hradci Králové hrál. Votroci se nakonec museli sklonit před vynikajícími trubičkáři. Na nový rekord kuželny zareagovat nemohli. Martin Mazura se obdivuhodně v tom béčku zabydlel a podává zde skvělé výkony. Jirka Baier už zase hraje vynikající kuželky. K výborným plným přidal vynikající dorážkovou a položil základ našeho budoucího úspěchu. Domácí to ale vůbec nezabalili. Jejich výborná druhá dvojice udělala 4 body a otočila scóre ve prospěch domácích i když vedli jenom o tři kuželky.V nejslabším duelu zápasu pak Ondra Fikar vydoloval o 1 kuželku důležité body. Famózní Zdenda Měkota pak druhým nejlepším výkonem večera otočil definitivně kormidlo vývoje zápasu v náš prospěch. Jarda Němeček neměl žádnou naději na případný úspěch. Řekl bych, že naše vítězství je trochu překvapivé. Vidina 3.ligy SKP dostala menší trhlinu.
Bc-zpravodaj-07 (235.2 KiB) 8.9.2015