3. SK Kuželky Přelouč „A“ – SKK Hořice „B“ 6:10 (2543-2562) 26.09.2014 | ||||
---|---|---|---|---|
KLIČKA Pavel | 435 (305+130,4) | 0:2 | 448 (299+149,1) | MAZURA Martin |
ZEMAN Petr | 420 (290+130,5) | 0:2 | 431 (293+138,2) | MĚKOTA Zdeněk |
KASA Dušan | 407 (283+124,8) | 0:2 | 450 (293+157,5) | KOŠŤÁL Karel |
JAKUBE Jan | 415 (282+133,8) | 2:0 | 405 (292+113,10) | FIKAR Ondřej |
SKALA Miroslav | 428 (306+122,0) | 2:0 | 401 (282+120,10) | BAIER Jiří* |
JAROLÍM Tomáš | 438 (304+134,4) | 2:0 | 427 (297+130,4) | NÁLEVKA Miroslav |
* od 51. hodu VOKÁČ Petr
Začali jsme velmi dobře. Všichni tři naši první hráči podali velmi dobré výkony a zajistili nám pohodlné vedení 6: 0 na body a náskok 67 kuželek. Cesta k bodům se nám dokořán otevřela. Nebyla to ale dálnice, jak by se dalo očekávat, ale pěšina plná výmolů. Moc dobře si zde rozhodně nepohrál Ondra Fikar a prohrál s celkem průměrným soupeřem.Dráha č.2 pak vůbec neseděla Jirkovi Baierovi. Střed ho přitahoval jako magnet a po půlce 181 byl střídán Petrem Vokáčem. Tomu se jednička celkem dařila a číslo trochu vyspravil. Jejich soupeř Míra Skala ale zahrál druhou půlku špatně a body nám nakonec daroval on. Chudák židle, kterou pak po zápase nakopl. Míra Nálevka pak pro nás kuželky udržel, takže body nakonec vezeme.
(Dymáček Zdeněk)
Bc-zpravodaj-03 (240.5 KiB) 8.9.2015