2. SKK Hořice B – SKK Vrchlabí B 12:4 (2723-2543) 19.09.2014 | ||||
---|---|---|---|---|
MAZURA Martin | 435 (309+126,10) | 0:2 | 488 (328+160,4) | MARŠÍK Martin |
BAIER Jiří | 469 (309+160,3) | 2:0 | 392 (285+107,12) | ŠIMŮNKOVÁ Renata |
FIKAR Ondřej | 453 (305+148,2) | 2:0 | 428 (289+139,5) | POKORNÝ Josef |
VOKÁČ Petr | 431 (297+134,5) | 0:2 | 453 (305+148,6) | GLOS Josef |
MĚKOTA Zdeněk | 465 (310+155,4) | 2:0 | 389 (284+105,14) | MARŠÍK Zdeněk |
NÁLEVKA Miroslav | 470 (321+149,4) | 2:0 | 393 (278+115,6) | ŠŤASTNÍK Vladimír |
Přijel k nám nováček divize, družstvo Vrchlabí B, které v minulém ročníku vyhrálo s přehledem krajský přebor. U nás ale Vrchlabáci nikdy výrazně nezahráli. Mají doma saduritové dráhy a s deskovými nejsou žádní kamarádi. Proto tak překvapil všechny jejich první hráč Martin Maršík, který rozdrtil našeho Martina Mazuru rozdílem třídy. Velmi dobře pak z hostí ještě zahrál Glos mladší. Jejich tři výkony pod 400 na naší padavce by ale neměly naději ani s naším céčkem. Naše družstvo zahrálo opět spolehlivě, jenom Petr Vokáč je maličko dlužen své pověsti. Martin Mazura se v týmu ještě rozkoukává a jistě půjdou jeho výkony nahoru. Při pohledu na tabulku už je zřejmé, že boj o špici se rozhořívá už nyní.
(Dymáček Zdeněk)
Bc-zpravodaj-02 (244.7 KiB) 8.9.2015