V sobotu 1.2.2014 se na hořické kuželně uskutečnilo Krajské mistrovství jednotlivců v kategorii senioři (nad 50 let). Hráči bojovali samozřejmě o stupně vítězů, ale zejména o 11 postupových míst do semifinále mistrovství republiky, které se uskuteční ve Vrchlabí 1.3.2014. Z Vrchlabí postoupí 8 hráčů do finále, které se koná 3-4.5.2014, v Pelhřimově. Mezi 11 postupujících se dostal také hořický V.Inquort, který se svým výkonem na domácí dráze určitě nebyl spokojen, ale nakonec stačil na 8. postupové místo. Vítězem KMJ-senioři se stal trutnovský Jaroslav Jeníček výkonem (570), 2. místo obsadil Petr Linhart z Č.Kostelce (553) a 3. místo obsadil Tichý Aleš z Náchoda (550). Medaile a diplomy předal předseda KKKS Standa Nosek, který sledoval celé KMJ v Hořicích jako divák. Gratulujeme vítězům a všem postupujícím.
Několik málo fotek najdete zde.
2014-kraj-senioři-Hořice-výsledky (145.0 KiB) 1.2.2014
P. | Jméno | Oddíl | PLNÉ | DOR. | CH. | CELKEM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeníček Jaroslav | Loko Trutnov | 376 | 194 | 3 | 570 |
2 | Linhart Petr | TJ Č.Kostelec | 370 | 183 | 6 | 553 |
3 | Tichý Aleš | SKK Náchod | 374 | 176 | 2 | 550 |
4 | Hejnyš Miroslav | SKK Náchod | 358 | 191 | 2 | 549 |
5 | Gütler Vladimír | KK Dobruška | 357 | 187 | 3 | 544 |
6 | Pavlata Vladimír | SKK Jičín | 373 | 166 | 5 | 539 |
7 | Doucha Jiří | SKK Náchod | 365 | 173 | 6 | 538 |
8 | Inquort Václav | SKK Hořice | 368 | 170 | 7 | 538 |
9 | Adamů František | TJ Č.Kostelec | 360 | 175 | 4 | 535 |
10 | Čapek Jiří | SKK Jičín | 360 | 173 | 7 | 533 |
11 | Trýzna Roman | SKK Vrchlabí | 372 | 160 | 6 | 532 |
12 | Sonnevend Vladimír | SK Solnice | 370 | 160 | 9 | 530 |
13 | Jusko Jaroslav | Loko Trutnov | 366 | 158 | 9 | 524 |
14 | Škoda Jiří | Loko Trutnov | 369 | 153 | 6 | 522 |
15 | Rynt Josef | SKK Třebechovice | 388 | 131 | 7 | 519 |
16 | Krsek Oldřich | Start Rychnov | 357 | 160 | 9 | 517 |
17 | Hercík Zbyněk | SKK Jičín | 359 | 158 | 10 | 517 |
18 | Souček Václav | SK Milovice | 351 | 159 | 3 | 510 |
19 | Šulc Miroslav | TJ Dvůr Králové | 372 | 137 | 9 | 509 |
20 | Lorenc Ladislav | SKK Č. Meziříčí | 355 | 152 | 9 | 507 |
21 | Machač Jiří | SKP H.Králové | 350 | 152 | 5 | 502 |
22 | Gütler Jaroslav | SKP H.Králové | 344 | 156 | 6 | 500 |
23 | Tesař Jiří | SKK Náchod | 344 | 143 | 7 | 487 |
24 | Prošvic Josef | SK Týniště | 326 | 116 | 13 | 442 |
You must be logged in to post a comment.