14. TJ Červený Kostelec – SKK Hořice 3:5 (3403-3458) 25.01.2014
NEDOMLEL Aleš | 563 (388+175,4) | 0:1 | 608 (394+214,0) | KROUPA Radek |
JANKO Lukáš | 581 (379+202,5) | 1:0 | 560 (386+174,1) | ŠKLÍBA Jaromír |
NOVÁK Pavel | 567 (397+170,4) | 1:0 | 550 (372+178,4) | VONDRÁČEK Ivan |
MRKOS Ondřej | 535 (370+165,0) | 0:1 | 607 (400+207,2) | KRÁČMAR František |
ADAMŮ Jan | 557 (357+200,10) | 0:1 | 603 (376+227,2) | HAŽVA Martin |
SCHUSTER Štěpán | 600 (377+223,3) | 1:0 | 530 (345+185,2) | BARTONÍČEK Martin |
61. hodem za Martina Bartoníčka – Miroslav Nálevka
Červený Kostelec je sice ve 2.lize nováčkem, ale rychle se z té nováčkovské role oklepal a několika překvapivými výhrami na kuželnách soupeřů si získal zasloužený respekt. Jeho vyrovnané velmi mladé družstvo má dobré vyhlídky do budoucnosti. Naši do Náchoda, kde Kostelec hraje svoje domácí zápasy, jeli s patřičným respektem. Hned v úvodu zahrál skvěle Radek Kroupa. Plné i dorážková měly prvoligové parametry (394+214) a stává se skoro pravidlem –bez újezdu. Jaromír Šklíba a Ivan Vondráček zahráli velmi solidní výsledky, ale něco k té vyjimečnosti tu chybělo. To ale nechybělo výbornému Františku Kráčmarovi. Měl nejlepší plné ze všech(400!), doplněné skvělou dorážkovou-207. Udělal pro nás asi rozhodující náskok. Další skvělý výkon pak předvedl Martin Hažva. Měl ze všech aktérů nejlepší dorážkovou (227!) Nejslabší náš výkon přišel v samém závěru. Martin Bartoníček (podrobnosti neznám) byl v 61 hodu střídán Mírou Nálevkem. To už ale domácí neměli šanci, cokoli s výsledkem radikálního udělat, i když jejich poslední hráč hodil rovných 600.
Nedomlel Aleš | Kroupa Radek | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | 36 | 0 | 133 | 1 | 86 | 45 | 0 | 131 | 0 |
95 | 36 | 2 | 131 | 0 | 95 | 53 | 0 | 148 | 1 |
98 | 44 | 1 | 142 | 0 | 103 | 63 | 0 | 166 | 1 |
98 | 59 | 1 | 157 | 0 | 110 | 53 | 0 | 163 | 1 |
388 | 175 | 4 | 563 | 1 | 394 | 214 | 0 | 608 | 3 |
Janko Lukáš | Šklíba Jaromír | ||||||||
97 | 45 | 1 | 142 | 0 | 102 | 52 | 0 | 154 | 1 |
91 | 52 | 1 | 143 | 1 | 91 | 45 | 1 | 136 | 0 |
103 | 44 | 2 | 147 | 1 | 96 | 41 | 0 | 137 | 0 |
88 | 61 | 1 | 149 | 1 | 97 | 36 | 0 | 133 | 0 |
379 | 202 | 5 | 581 | 3 | 386 | 174 | 1 | 560 | 1 |
Novák Pavel | Vondráček Ivan | ||||||||
112 | 36 | 0 | 148 | 1 | 96 | 45 | 0 | 141 | 0 |
91 | 63 | 0 | 154 | 1 | 91 | 53 | 0 | 144 | 0 |
85 | 36 | 2 | 121 | 0 | 90 | 36 | 2 | 126 | 1 |
109 | 35 | 2 | 144 | 1 | 95 | 44 | 2 | 139 | 0 |
397 | 170 | 4 | 567 | 3 | 372 | 178 | 4 | 550 | 1 |
Mrkos Ondřej | Kráčmar František | ||||||||
95 | 44 | 0 | 139 | 1 | 94 | 36 | 0 | 130 | 0 |
89 | 43 | 0 | 132 | 0 | 108 | 67 | 1 | 175 | 1 |
97 | 42 | 0 | 139 | 0,5 | 94 | 45 | 1 | 139 | 0,5 |
89 | 36 | 0 | 125 | 0 | 104 | 59 | 0 | 163 | 1 |
370 | 165 | 0 | 535 | 1,5 | 400 | 207 | 2 | 607 | 2,5 |
Adamů Jan | Hažva Martin | ||||||||
80 | 34 | 5 | 114 | 0 | 91 | 54 | 0 | 145 | 1 |
95 | 54 | 1 | 149 | 0 | 96 | 54 | 0 | 150 | 1 |
100 | 62 | 2 | 162 | 1 | 98 | 58 | 0 | 156 | 0 |
82 | 50 | 2 | 132 | 0 | 91 | 61 | 2 | 152 | 1 |
357 | 200 | 10 | 557 | 1 | 376 | 227 | 2 | 603 | 3 |
Schuster Štěpán | Bartoníček Martin(*) | ||||||||
102 | 45 | 0 | 147 | 1 | 85 | 44 | 1 | 129 | 0 |
93 | 63 | 1 | 156 | 1 | 84 | 42 | 0 | 126 | 0 |
87 | 54 | 1 | 141 | 1 | 89 | 45 | 1 | 134 | 0 |
95 | 61 | 1 | 156 | 1 | 87 | 54 | 0 | 141 | 0 |
377 | 223 | 3 | 600 | 4 | 345 | 185 | 2 | 530 | 0 |
2268 | 1135 | 26 | 3403 | 13,5 | 2273 | 1185 | 11 | 3458 | 10,5 |
#1 od JB dne 25.1.2014 - 14:09
Quote
Skvělý výkon!!! 3×600 to se nevidí zase tak často. Gratulace zejména Frantovi, na dorostence fakt fakt dobrý. 🙂
#2 od Michaela Kučerová dne 25.1.2014 - 20:02
Quote
Výborný výkon celého družstva ozdobený 3 vynikajícími individuálními výkony. Super!!!