15. SKK Hořice B – TJ Kuželky Česká Lípa 3:5 (3281-3305) 22.02.2025
KOŠŤÁL Kryštof 527 (371+156,5) 1 0:1 3 547 (374+173,7) KYZIVÁT Marek
ČERNÝ Ondřej 574 (380+194,3) 2,5 1:0 1,5 561 (379+182,4) DUCKE Martin
ČERNÝ Vít 548 (378+170,6) 2 0:1 2 551 (372+179,4) NAJMAN Martin
KOŠŤÁL Karel 553 (379+174,5) 3 1:0 1 561 (391+170,6) MALÝ Miroslav
DRÁBEK Libor 562 (395+167,9) 2 1:0 2 551 (376+175,4) KLÍMA Jiří st.
ZVONÍČEK Martin 517 (347+170,6) 1 0:1 3 534 (369+165,4) RUBANICKÝ Josef
3281 (2250+1031,34) (-24) 11,5 3:5 12,5 3305 (2261+1044,29) (+24)

PodrobnostiTabulka