14. SKK Jičín – SKK Hořice B 5:3 (3480-3382) 15.02.2025
BUREŠ Roman 550 (357+193,3) 1 0:1 3 613 (381+232,0) ČERNÝ Ondřej
VEJVARA Josef 544 (368+176,3) 1 0:1 3 591 (390+201,3) BARTONÍČEK Martin
RINGEL Jan 611 (384+227,3) 4 1:0 0 518 (358+160,9) KOŠŤÁL Kryštof
HANUŠ Tomáš 597 (402+195,6) 4 1:0 0 524 (347+177,3) ČERNÝ Vít
LOUDA Pavel 607 (398+209,1) 3 1:0 1 558 (369+189,6) DRÁBEK Libor
ČERNÝ František 571 (380+191,7) 2 0:1 2 578 (391+187,5) ZVONÍČEK Martin
3480 (2289+1191,23) (+98) 15 5:3 9 3382 (2236+1146,26) (-98)

PodrobnostiTabulka