10. Loko Č. Třebová – SKK Hořice B 6:2 (3423-3285) 30.11.2024
KMONÍČEK Jiří 615 (392+223,0) 3 1:0 1 531 (365+166,8) ČERNÝ Vít
KMONÍČEK Jan 608 (381+227,3) 2 1:0 2 556 (393+163,8) BARTONÍČEK Martin
SOKOL Jakub 523 (372+151,10) 1 0:1 3 583 (390+193,8) ČERNÝ Ondřej
HRUBÝ Tomáš 555 (386+169,3) 1 0:1 3 557 (371+186,5) ZVONÍČEK Martin
HETYCH Ml. jiří 566 (375+191,3) 3 1:0 1 536 (369+167,3) KOŠŤÁL Radek
BEZDÍČEK Adam 556 (352+204,8) 3 1:0 1 522 (356+166,8) DRÁBEK Libor
3423 (2258+1165,27) (+138) 13 6:2 11 3285 (2244+1041,40) (-138)

PodrobnostiTabulka