9. SKK Hořice C – TJ Nová Paka C 10:2 (1674-1660) 20.11.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
FIKAROVÁ Adéla | 412 (288+124,11) | 2:0 | 405 (290+115,13) | BEYR Pavel |
DUCHOŇ Ondřej | 381 (277+104,11) | 0:2 | 408 (293+115,12) | VÁLEK Daniel |
KROUPOVÁ Tereza | 459 (315+144,4) | 2:0 | 426 (276+150,6) | ŠURDOVÁ Eva |
VOKÁČ Petr | 422 (315+107,16) | 2:0 | 421 (289+132,7) | SOVIAR Jan |
1674 (1195+479,42) (14) | 10:2 | 1660 (1148+512,38) (-14) |
Výsledek vypadá jednoznačně, ale tak jednozńačné to nebylo. Klidně to mohlo být i obráceně. Ještě že máme Terezku, ta to všechno zachránila nejlepším výkonem utkání.