22. ročník TN 2024/2025 - družstva
p | družstvo | l | b | pb | pb | p | d | ú | c | z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TESPO HOŘICE | 1A | 14 | 53 | 17 | 720.43 | 339.00 | 13.14 | 1059.43 | 7 |
2 | FOTBAL HOŘICE | 1A | 10 | 48 | 22 | 741.14 | 332.43 | 16.00 | 1073.57 | 7 |
3 | ALTRAN HOŘICE | 1A | 10 | 46 | 24 | 714.29 | 325.57 | 18.57 | 1039.86 | 7 |
4 | BASKET 200 | 1A | 10 | 42 | 28 | 717.71 | 322.57 | 19.29 | 1040.29 | 7 |
5 | KRČMA DĚTENICE | 1A | 6 | 32 | 38 | 701.86 | 330.86 | 52.29 | 1032.71 | 7 |
6 | HEKŤÁK A | 1A | 2 | 27 | 43 | 719.57 | 308.00 | 19.00 | 1027.57 | 7 |
7 | PRALES JIČÍN | 1A | 2 | 20 | 50 | 707.00 | 272.00 | 28.14 | 979.00 | 7 |
8 | HASPOL | 1A | 2 | 12 | 58 | 684.14 | 290.43 | 24.71 | 974.57 | 7 |
Zobrazuji 1 až 8 z celkem 55 záznamů
22. ročník TN 2024/2025 - los
č | l | dat | h | domácí | hosté | z | ku | zm | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5A | 2024/11/12 | 18:00 | ATP ŘÍM | SMRKÁČI CHOMUTICE B | 8:2 | 730:530 | T46 | |
3 | 5A | 2024/11/12 | 19:00 | KLUCI Z DV | ŇOUMÍCI | 10:0 | 893:718 | T46 | |
2 | 5A | 2024/11/14 | 19:00 | POVALEČI | CHLADIČI | 0:10 | 862:1044 | T46 | |
4 | 4B | 2024/11/19 | 17:00 | TS HOŘICE | DENICO | 8:2 | 944:867 | T47 | |
6 | 4B | 2024/11/19 | 18:00 | N-TEAM | SPPAJN | 8:2 | 871:823 | T47 | |
5 | 4B | 2024/11/19 | 19:00 | SVARTES | MOTO 1 | 8:2 | 873:822 | T47 | |
7 | 4B | 2024/11/19 | 20:00 | SPORTING HAVANA | PIVONOŠI | 10:0 | 900:741 | T47 | |
8 | 4A | 2024/11/21 | 17:00 | SKK HOŘICE - JUNIOŘI | BERUŠKY | 8:2 | 922:820 | T47 | |
10 | 4A | 2024/11/21 | 18:00 | HK BOREK | MŇOUKAČI | 8:2 | 861:857 | T47 | |
9 | 4A | 2024/11/21 | 19:00 | SENIOR TEAM | DOLŇÁCI DOUBRAVA | 8:2 | 902:786 | T47 |
Zobrazuji 1 až 10 z celkem 189 záznamů
22. ročník TN 2024/2025 - zápasy
jméno | družstvo | dat | zč | l | p. | p | d | ú | c | b |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buben David | HASPOL | 2024/11/22 | z27. | 1A | 4 | 167 | 143 | 0 | 310 | 2 |
Jaroš Jan | TESPO HOŘICE | 2025/03/28 | z187. | 1A | 1 | 195 | 112 | 2 | 307 | 2 |
Chládek Václav | CHLADIČI | 2024/12/19 | z57. | 5A | 3 | 202 | 104 | 5 | 306 | 2 |
Pardubský Josef | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | 2025/02/18 | z127. | 3A | 3 | 188 | 116 | 5 | 304 | 2 |
Koňák Josef | FOTBAL HOŘICE | 2024/11/22 | z26. | 1A | 3 | 193 | 110 | 6 | 303 | 2 |
Jaroš Jan | TESPO HOŘICE | 2025/01/24 | z108. | 1A | 1 | 182 | 120 | 2 | 302 | 2 |
Černý Jan | DENICO | 2025/03/18 | z168. | 4B | 4 | 202 | 97 | 2 | 299 | 2 |
Langr Jakub | KOZLICI A | 2025/02/18 | z126. | 3A | 3 | 188 | 110 | 3 | 298 | 2 |
Palmová Denisa | FOTBAL HOŘICE | 2025/03/28 | z187. | 1A | 2 | 203 | 95 | 1 | 298 | 2 |
Chládek Václav ml. | CHLADIČI | 2024/11/14 | z2. | 5A | 2 | 177 | 120 | 4 | 297 | 2 |
Zobrazuji 1 až 10 z celkem 1.512 záznamů
22. ročník TN 2024/2025 - muži
p | jméno | družstvo | l | p | d | ú | c | b | b | z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Černý Jan | DENICO | 4B | 192.43 | 84.29 | 4.43 | 276.71 | 14 | 0 | 7 |
2 | Koňák Josef | FOTBAL HOŘICE | 1A | 187.57 | 87.43 | 3.71 | 275.00 | 10 | 4 | 7 |
3 | Jaroš Jan | TESPO HOŘICE | 1A | 183.00 | 88.80 | 3.60 | 271.80 | 8 | 2 | 5 |
4 | Švamberg Miroslav | BASKET 200 | 1A | 189.29 | 81.71 | 4.00 | 271.00 | 10 | 4 | 7 |
5 | Palm Patrik | FOTBAL HOŘICE | 1A | 186.00 | 84.57 | 3.14 | 270.57 | 14 | 0 | 7 |
6 | Bartoníček Jakub | HEKŤÁK A | 1A | 185.67 | 84.00 | 4.33 | 269.67 | 8 | 4 | 6 |
7 | Měkota Zdeněk | BASKET 200 | 1A | 182.83 | 84.83 | 4.33 | 267.67 | 6 | 6 | 6 |
8 | Černý Vít | SKK HOŘICE - JUNIOŘI | 4A | 183.00 | 83.80 | 4.20 | 266.80 | 8 | 2 | 5 |
9 | Frait Pavel | TESPO HOŘICE | 1A | 182.40 | 84.20 | 4.00 | 266.60 | 8 | 2 | 5 |
10 | Černý Tomáš | TESPO HOŘICE | 1A | 180.67 | 85.50 | 3.33 | 266.17 | 11 | 1 | 6 |
Zobrazuji 1 až 10 z celkem 165 záznamů
22. ročník TN 2024/2025 - ženy
p | jméno | družstvo | l | p | d | ú | c | b | b | z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmová Denisa | FOTBAL HOŘICE | 1A | 191.00 | 85.86 | 2.57 | 276.86 | 12 | 2 | 7 |
2 | Zachovalová Jana | SILNICE Ž | 3A | 181.71 | 86.14 | 4.14 | 267.86 | 10 | 4 | 7 |
3 | Janďourková Kateřina | BRADA Ž | 2A | 179.29 | 86.43 | 3.71 | 265.71 | 6 | 8 | 7 |
4 | Morávková Marie ml. | SEPTIK | 3B | 175.80 | 89.40 | 4.80 | 265.20 | 10 | 0 | 5 |
5 | Vaňurová Marcela | TESPO Ž | 3B | 179.57 | 82.86 | 5.14 | 262.43 | 13 | 1 | 7 |
Zobrazuji 1 až 5 z celkem 40 záznamů