7. KK Tatran Sučany – SKK Hořice 4:4 (3539-3543) 09.11.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
VYLETEL Ján | 600 (409+191,7) | 3 | 1:0 | 1 | 603 (380+223,2) | KROUPA Radek |
ČECH Ivan | 604 (376+228,2) | 3 | 1:0 | 1 | 567 (383+184,7) | TULKA Vojtěch |
BUKOVÝ Roman | 617 (388+229,0) | 3 | 1:0 | 1 | 585 (392+193,1) | JIROUŠ Michal |
ILOVSKÝ Martin | 555 (378+177,0) | 1,5 | 0:1 | 2,5 | 562 (379+183,1) | ŠKLÍBA Jaromír |
ILOVSKÝ Eduard | 589 (384+205,6) | 3 | 1:0 | 1 | 606 (374+232,1) | RUML Dominik |
ADAMEC Peter | 574 (389+185,6) | 2 | 0:1 | 2 | 620 (396+224,3) | HAŽVA Martin |
3539 (2324+1215,21) (-4) | 15,5 | 4:4 | 8,5 | 3543 (2304+1239,15) (+4) |
Sahali jsme jednoznačně po dvou bodech, i když po 2/3 to s námi nevypadalo vůbec dobře 3:1 a +59 kuželek pro domácí . Radek a Dominik sice vyhráli na kuželky, ale prohráli na pomocné body „A toto hladisko je rozhodujůcé“. Alespoň bod nakonec zachránili naši dotahováci, oba výkonem přes 600. Zejména pak Martin nejlepším výkonem utkání 620.