SKK Jičín D – SKK Hořice C 2:10 (1755-1846) 10.10.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
VIKOVÁ Dana | 438 (315+123,12) | 0:2 | 449 (311+138,6) | DUCHOŇ Ondřej |
KOLÁŘOVÁ Marie | 445 (306+139,6) | 0:2 | 490 (322+168,2) | VOKÁČ Petr |
SOUKUPOVÁ Natálie | 418 (293+125,7) | 0:2 | 485 (305+180,5) | FIKAROVÁ Adéla |
ABELOVÁ Petra | 454 (302+152,5) | 2:0 | 422 (300+122,10) | KROUPOVÁ Tereza |
1755 (1216+539,30) (-91) | 2:10 | 1846 (1238+608,23) (91) |
Dorážka rozhodla o našem přesvědčivém vítězství. Nejlepším hráčem celého utkání se stal Petr Vokáč, a jako letitý kuželkářský matador, vedl naše mládí v derby s jičínskými děvčaty. Absolutórium zaslouží také Adéla, zejména za super „dorážkovou“.
You must be logged in to post a comment.