1. KK Kolín – SKK Hořice B 2:6 (3139-3155) 12.09.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ZELENKA Vojtěch | 529 (349+180,6) | 3 | 1:0 | 1 | 474 (348+126,7) | ČERNÝ Vít |
NĚMEC Jiří | 551 (362+189,0) | 4 | 1:0 | 0 | 514 (364+150,5) | BARTONÍČEK Martin |
ŠVORBA Martin | 512 (355+157,8) | 1 | 0:1 | 3 | 519 (361+158,9) | ZVONÍČEK Martin |
ŠATAVA Martin | 532 (358+174,5) | 2 | 0:1 | 2 | 561 (353+208,3) | ČERNÝ Ondřej |
ŠNEJDAR Miroslav st. | 496 (345+151,8) | 2 | 0:1 | 2 | 531 (375+156,10) | DRÁBEK Libor |
HOLOSKO Lukáš | 519 (351+168,5) | 1,5 | 0:1 | 2,5 | 556 (373+183,3) | KOŠŤÁL Kryštof |
3139 (2120+1019,32) | 13,5 | 2:6 | 10,5 | 3155 (2174+981,37) |
Naše B-čko začíná sezónu podstatně lépe než tu minulou, a i bez svého kapitána („Pavouka“), poráží domácí Kolín 6:2. Začátek nám sice nevyšel a první dvojice prohrává téměř o 100 kuželek, ale další 4 hráči otáčí celé utkání na stranu hořických a vítězí o celých 16 kuželek. Super začátek. Nejlepší hořický hráč a zároveň nejlepší hráč celého utkání Černý Ondřej výkonem 561 a skvělou dorážkovou 208. Gratulujeme.
You must be logged in to post a comment.