19. SKK Hořice B – SK Žižkov Praha 7:1 (3393-3187) 16.03.2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BARTONÍČEK Martin | 564 (393+171,5) | 2 | 1:0 | 2 | 514 (346+168,5) | VEVERKA Petr |
ČERNÝ Ondřej | 555 (370+185,5) | 4 | 1:0 | 0 | 539 (374+165,1) | ZETEK Jiří |
ZVONÍČEK Martin | 546 (364+182,8) | 2 | 0:1 | 2 | 559 (393+166,5) | ŽALOUDÍK Ivan |
KOŠŤÁL Karel | 560 (384+176,5) | 2 | 1:0 | 2 | 527 (353+174,8) | KOCMICH Luboš |
KOŠŤÁL Radek | 568 (370+198,4) | 3,5 | 1:0 | 0,5 | 515 (374+141,13) | SCHUH Stanislav |
KOŠŤÁL Kryštof | 600 (381+219,3) | 3 | 1:0 | 1 | 533 (362+171,6) | VACEK Lukáš |
3393 (2262+1131,30) | 16,5 | 7:1 | 7,5 | 3187 (2202+985,38) |
Že by naše B-čko našlo nového dotahováka. Kryštof skělý výkon a nejlepší hráč utkání. V domácím duelu dotahováků otec a syn jasně dominuje ten mladší.