21. ročník TN 2023/2024 - družstva
družstvo | l | b | pb | p | d | ú | c | z | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOTBAL HOŘICE | 1A | 10 | 40 | 30 | 728.86 | 337.14 | 14.43 | 1066.00 | 7 |
2 | BASKET 200 | 1A | 10 | 40 | 30 | 717.29 | 336.00 | 17.57 | 1053.29 | 7 |
3 | TESPO A | 1A | 9 | 45 | 25 | 732.57 | 354.00 | 12.57 | 1086.57 | 7 |
4 | TESPO B | 1A | 8 | 46 | 24 | 731.14 | 337.14 | 15.43 | 1068.29 | 7 |
5 | HEKŤÁK A | 1A | 6 | 34 | 36 | 729.71 | 327.00 | 20.86 | 1056.71 | 7 |
6 | HASPOL | 1A | 6 | 26 | 44 | 708.43 | 307.86 | 21.57 | 1016.29 | 7 |
7 | KRČMA DĚTENICE | 1A | 4 | 30 | 40 | 726.86 | 330.00 | 18.00 | 1056.86 | 7 |
8 | HEKŤÁK B | 1A | 3 | 19 | 51 | 707.29 | 312.43 | 24.14 | 1019.71 | 7 |
Zobrazuji 1 až 8 z celkem 50 záznamů
21. ročník TN 2023/2024 - los
č | l | dat | h | domácí | hosté | z | zm | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4B | 2023/11/14 | 17:00 | DENICO | SVARTES | 8:2 | T47 | |
2 | 4B | 2024/01/18 | 20:00 | SPPAJN | FLORBAL HOŘICE | 4:6 | z1 | T3 |
3 | 4B | 2023/11/14 | 19:00 | MOTO 1 | SPORTING HAVANA | 0:10 | T47 | |
4 | 4B | 2023/11/14 | 18:00 | PIVONOŠI | N-TEAM | 2:8 | T47 | |
5 | 4A | 2023/11/16 | 17:00 | BERUŠKY | MŇOUKAČI | 4:6 | T47 | |
6 | 4A | 2023/11/16 | 18:00 | LUKAVECKÁ 9 | DOLŇÁCI DOUBRAVA | 8:2 | T47 | |
7 | 4A | 2023/11/18 | 17:00 | HK BOREK | KOZLÍCI B | 10:0 | T47 | |
8 | 4A | 2023/11/16 | 19:00 | KABRŇÁCI | HOŘICKÉ STROJÍRNY B | 8:2 | T47 | |
9 | 3B | 2023/11/21 | 18:00 | VOS JIČÍN | ATRIUM | 8:2 | T48 | |
10 | 3B | 2023/11/21 | 17:00 | TESPO Ž | BASKET 199 | 6:4 | T48 |
Zobrazuji 1 až 10 z celkem 184 záznamů
21. ročník TN 2023/2024 - zápasy
jméno | družstvo | dat | zč | l | p. | p | d | ú | c | b |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brádle Michal | SVARTES | 2023/11/14 | z1. | 4B | 1 | 110 | 51 | 12 | 161 | 0 |
Černý Jan | DENICO | 2023/11/14 | z1. | 4B | 4 | 179 | 78 | 3 | 257 | 2 |
Křovina Radek | SVARTES | 2023/11/14 | z1. | 4B | 4 | 144 | 79 | 6 | 223 | 0 |
Kolařík Radim | FLORBAL HOŘICE | 2024/01/18 | z2. | 4B | 1 | 161 | 71 | 3 | 232 | 2 |
Franc Josef | SPPAJN | 2024/01/18 | z2. | 4B | 2 | 161 | 50 | 11 | 211 | 0 |
Maťátko Josef | FLORBAL HOŘICE | 2024/01/18 | z2. | 4B | 2 | 165 | 49 | 17 | 214 | 2 |
Jón Zdeněk | SPPAJN | 2024/01/18 | z2. | 4B | 3 | 166 | 90 | 3 | 256 | 2 |
Černý Pavel | SPPAJN | 2024/01/18 | z2. | 4B | 4 | 180 | 70 | 9 | 250 | 2 |
Bartoníček Miloš | MOTO 1 | 2023/11/14 | z3. | 4B | 1 | 151 | 96 | 7 | 247 | 0 |
Drbohlav Marek | SPORTING HAVANA | 2023/11/14 | z3. | 4B | 1 | 161 | 87 | 3 | 248 | 2 |
Zobrazuji 1 až 10 z celkem 1.468 záznamů
21. ročník TN 2023/2024 - muži
p | jméno | družstvo | l | p | d | ú | c | b | z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portyš Petr ml. | KRČMA DĚTENICE | 1A | 189.43 | 94.00 | 2.43 | 283.43 | 8 | 6 | 7 |
2 | Procházka Václav | TESPO B | 1A | 183.57 | 93.43 | 2.29 | 277.00 | 12 | 2 | 7 |
3 | David Buben | HASPOL | 1A | 184.86 | 91.86 | 3.00 | 276.71 | 10 | 4 | 7 |
4 | Sládek Robin | TESPO B | 1A | 186.20 | 90.00 | 3.20 | 276.20 | 6 | 4 | 5 |
5 | Černý Jan | DENICO | 4B | 187.25 | 88.50 | 2.88 | 275.75 | 16 | 0 | 8 |
6 | Pražák Radislav | ALTRAN HOŘICE | 2A | 182.86 | 92.86 | 4.14 | 275.71 | 12 | 2 | 7 |
7 | Švamberg Miroslav | BASKET 200 | 1A | 182.71 | 92.71 | 4.29 | 275.43 | 10 | 4 | 7 |
8 | Novotný Zbyněk | TESPO A | 1A | 185.00 | 90.00 | 4.29 | 275.00 | 10 | 4 | 7 |
9 | Marek Luboš | HEKŤÁK A | 1A | 190.57 | 83.57 | 5.00 | 274.14 | 8 | 6 | 7 |
10 | Koňák Josef | FOTBAL HOŘICE | 1A | 180.67 | 93.17 | 2.00 | 273.83 | 8 | 4 | 6 |
Zobrazuji 1 až 10 z celkem 211 záznamů
21. ročník TN 2023/2024 - ženy
p | jméno | družstvo | l | p | d | ú | c | b | z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loumová Eva | BRADA Ž | 2A | 184.83 | 83.17 | 3.33 | 268.00 | 8 | 4 | 6 |
2 | Zachovalová Jana | SILNICE Ž | 3A | 185.43 | 81.86 | 5.00 | 267.29 | 14 | 0 | 7 |
3 | Drahoňovská Pavla | SILNICE Ž | 3A | 182.71 | 82.86 | 4.43 | 265.57 | 14 | 0 | 7 |
4 | Vaňurová Marcela | TESPO Ž | 3B | 182.57 | 82.71 | 4.14 | 265.29 | 14 | 0 | 7 |
5 | Nekvasilová Jaroslava | BRADA Ž | 2A | 182.00 | 83.00 | 4.86 | 265.00 | 14 | 0 | 7 |
6 | Švambergová Lucie | MÚ HOŘICE | 2A | 166.57 | 85.57 | 5.57 | 252.14 | 6 | 8 | 7 |
7 | Rychtářová Šárka | SKP HRADEC KRÁLOVÉ | 3A | 173.80 | 75.40 | 6.40 | 249.20 | 6 | 4 | 5 |
8 | Kupková Kaťa | PUPKÁČI | 3A | 173.00 | 76.00 | 6.40 | 249.00 | 2 | 8 | 5 |
9 | Fikarová Adéla | SKK HOŘICE - JUNIOŘI | 4A | 173.25 | 75.50 | 5.25 | 248.75 | 14 | 2 | 8 |
10 | Janďourková Kateřina | BRADA Ž | 2A | 175.29 | 72.43 | 5.14 | 247.71 | 4 | 10 | 7 |
Zobrazuji 1 až 10 z celkem 50 záznamů