21. SKK Hořice – TJ Sokol Brno Husovice 5:3 (3526-3447) 01.04.2023
VANĚK Petr 552 (386+166,6) 1:3 587 (372+215,2) ŠKOULA Libor
URBÁNEK David 580 (368+212,0) 2:2 563 (374+189,2) ŽIŽLAVSKÝ Tomáš
KOŠŤÁL Ondřej 576 (392+184,4) 1:3 604 (409+195,1) HENDRYCH Petr
TULKA Vojtěch 598 (384+214,2) 2:2 605 (404+201,1) ŠIMEK Michal
KROUPA Radek 605 (373+232,1) 4:0 551 (384+167,11) PLŠEK David
RUML Dominik 615 (415+200,0) 4:0 537 (358+179,7) MAZUR Václav

Podrobnosti