16. KK Konstruktiva Praha – SKK Hořice B 7:1 (3307-3154) 25.02.2023 | ||||
---|---|---|---|---|
BARCHÁNEK Jan | 538 (374+164,6) | 1:3 | 568 (378+190,7) | KOŠŤÁL Radek |
PLETICHA Jaroslav st. | 550 (374+176,5) | 4:0 | 503 (359+144,11) | KOŠŤÁL Kryštof |
KOHLÍČEK Pavel | 564 (389+175,5) | 3:1 | 554 (369+185,5) | BARTONÍČEK Martin |
TEPLIČANEC Petr | 556 (368+188,2) | 4:0 | 523 (366+157,11) | ZVONÍČEK Martin |
MACHALA Tibor | 549 (365+184,9) | 3:1 | 521 (350+171,2) | KOŠŤÁL Karel |
ZAHRÁDKA Zdeněk | 550 (369+181,6) | 4:0 | 485 (327+158,6) | NÁLEVKA Miroslav |
Letos po jarní sezóně kasa z újezdů asi praskne. 42 újezdů je opravdu dost. Z našeho průměru, co se újezdů týče, vybočuje jen náhradník Karel.