10. SKK Hořice B – SKK Vrchlabí SPVR 5:3 (3340-3267) 03.12.2022 | ||||
---|---|---|---|---|
BARTONÍČEK Martin | 534 (360+174,7) | 2:2 | 524 (384+140,15) | TRÝZNA Lukáš |
ZVONÍČEK Martin | 540 (373+167,4) | 1:3 | 556 (372+184,5) | SVATÝ Adam |
KOŠŤÁL Ondřej | 539 (361+178,6) | 2:2 | 528 (365+163,10) | MARŠÍK Martin |
NÁLEVKA Miroslav | 551 (382+169,3) | 2:2 | 526 (365+161,10) | MARŠÍK Pavel |
KOŠŤÁL Radek | 597 (370+227,2) | 3:1 | 557 (365+192,3) | SÝS Roman |
BAIER Jiří | 579 (386+193,4) | 2:2 | 576 (383+193,3) | ROLF Michal |
Dnes výsledkově jednoznačně vypadající zápas na začátku neprobíhal až tak jednoznačně!
Navrátilec Zvonda, po první dráze, začíná výkonově pokulhávat až dokulhává k prohře o 16 dřev! Vedle hrající Barťas, kulhajíce již od začátku, v „duševním poklidu“ střídá už po 34 hodu! Nastoupivší Ťof ze začátku drží basu s kulhavci, avšak naštěstí se na poslední dráze „ztopořil“ na 153 a poráží soupeře (těžce zdeptaného ze svého vlastního výkonu) o 10 kuželek.
Na úvod 1:1 mínus 6.
Další zápasy probíhaly v bojovném duchu, kdy se všichni borci potýkali s větším či menším pokulháváním (včetně legend). My jsme ovšem „ukázali určitou kvalitu“ a rozsekali soupeře celkově 7:1 plus 73.
PS: Na závěr jsme mohli vidět i jednu šestistovku, ale jelikož je ten nejmenovaný dutý dřevo (v závěru dvakrát ujede na krále) … tak nic. No co no! … do legend mám ještě daleko!
You must be logged in to post a comment.